УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurwakir | 0.76 | 0.41 | 70.29 | 15.41 | 82.35% | 2353 | 2.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
sekarao | 1.24 | 0.41 | 124.94 | 9.47 | 88.24% | 2312 | 1.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
mentsu | 0.71 | 0.59 | 91.71 | 9.82 | 88.24% | 2635 | 1.53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
lovender | 0.76 | 0.59 | 105.88 | 3.59 | 88.24% | 2765 | 2.12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Aqlyy | 0.82 | 0.53 | 87.12 | 10.35 | 88.24% | 2259 | 1.94 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekomor | 0.94 | 0.94 | 95.12 | 2.76 | 64.71% | 2853 | 1.35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nazix | 0.29 | 0.82 | 46.71 | 12.35 | 35.29% | 2676 | 1.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
quant | 0.59 | 0.94 | 66.59 | 2.59 | 52.94% | 2918 | 1.41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tarzanVkazan | 0.06 | 0.82 | 41.47 | 1.29 | 41.18% | 2426 | 0.47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dolyar | 0.65 | 0.76 | 76.47 | 21.65 | 64.71% | 2509 | 1.53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Dekomor | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nazix | 1 | 0 | 0 | 0 |
quant | 1 | 0 | 0 | 0 |
tarzanVkazan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolyar | 1 | 0 | 0 | 0 |
kurwakir | sekarao | Aqlyy | mentsu | lovender | |
Dekomor |
1
:
3
|
4
:
4
|
3
:
3
|
5
:
3
|
3
:
3
|
Nazix |
3
:
2
|
0
:
5
|
1
:
5
|
1
:
1
|
0
:
1
|
quant |
1
:
2
|
3
:
4
|
2
:
4
|
2
:
1
|
2
:
5
|
tarzanVkazan |
0
:
3
|
0
:
2
|
0
:
2
|
0
:
5
|
1
:
2
|
Dolyar |
2
:
3
|
0
:
6
|
3
:
0
|
2
:
2
|
4
:
2
|