УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vartanyan | 1 | 0.6 | 88.65 | 5.8 | 75% | 2795 | 2.9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
SkyVain | 0.95 | 0.52 | 106.62 | 13.1 | 85.71% | 2650 | 2.62 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
denya | 0.57 | 0.9 | 62.48 | 1.52 | 66.67% | 2598 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Colter | 0.95 | 0.75 | 102.95 | 11.3 | 75% | 2953 | 2.15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
lovender | 0.62 | 0.62 | 62.57 | 3.19 | 52.38% | 2471 | 1.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sounwais | 0.52 | 0.81 | 43.57 | 1.62 | 47.62% | 2664 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Epiren | 0.9 | 0.71 | 85.38 | 5.76 | 66.67% | 2705 | 1.38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
relin | 1.19 | 0.76 | 130.9 | 0.71 | 66.67% | 2900 | 0.95 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RBTEA | 0.48 | 0.86 | 76.57 | 13.14 | 71.43% | 2631 | 1.43 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
benedict | 0.24 | 0.86 | 34.52 | 11.71 | 38.1% | 2576 | 1.24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
vartanyan | denya | Colter | lovender | SkyVain | |
Sounwais |
0
:
5
|
6
:
3
|
1
:
4
|
2
:
3
|
2
:
2
|
Epiren |
3
:
2
|
8
:
2
|
2
:
5
|
5
:
3
|
1
:
3
|
relin |
6
:
4
|
3
:
3
|
7
:
1
|
2
:
3
|
7
:
5
|
RBTEA |
3
:
5
|
2
:
2
|
1
:
3
|
3
:
3
|
1
:
5
|
benedict |
0
:
4
|
0
:
2
|
4
:
6
|
1
:
1
|
0
:
5
|