УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atacama | 0.83 | 0.57 | 75.48 | 11.22 | 52.17% | 2696 | 1.09 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
kedozu | 0.91 | 0.57 | 103.87 | 12.35 | 73.91% | 2722 | 2.26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
-zAukaRS | 0.61 | 0.78 | 74.3 | 11.96 | 73.91% | 2683 | 1.13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LXIX | 0.61 | 0.52 | 66.74 | 2.57 | 73.91% | 2761 | 1.17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
kn1ght_lov3r | 0.87 | 0.61 | 89.83 | 11.04 | 78.26% | 2854 | 2.43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mynright | 0.57 | 0.78 | 73.48 | 4.87 | 52.17% | 2659 | 1.13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
nongrata | 0.26 | 0.83 | 35.61 | 11.39 | 39.13% | 2678 | 0.74 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rubinus | 0.74 | 0.78 | 93.78 | 14.83 | 60.87% | 2585 | 2.43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
dendy | 0.65 | 0.7 | 53.74 | 8.91 | 56.52% | 2791 | 1.96 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
h1dyy | 0.74 | 0.65 | 81.61 | 7.74 | 56.52% | 2615 | 1.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
atacama | kedozu | -zAukaRS | LXIX | kn1ght_lov3r | |
nongrata |
2
:
2
|
0
:
5
|
3
:
4
|
0
:
3
|
1
:
5
|
mynright |
2
:
3
|
2
:
2
|
3
:
2
|
2
:
5
|
4
:
6
|
Rubinus |
3
:
5
|
2
:
8
|
4
:
3
|
3
:
1
|
5
:
1
|
h1dyy |
3
:
3
|
7
:
2
|
2
:
3
|
3
:
3
|
2
:
4
|
dendy |
2
:
6
|
2
:
3
|
5
:
2
|
4
:
2
|
2
:
3
|