 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pofa | 0.4 | 0.93 | 63.73 | 10.27 | 33.33% | 2773 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| kIssme | 0.47 | 0.93 | 45.87 | 4.07 | 46.67% | 2787 | 0.73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| queiti | 0.27 | 0.87 | 58.53 | 0.4 | 53.33% | 2770 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Yal4far | 0.73 | 0.93 | 84.67 | 6 | 73.33% | 2813 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Iks | 0.53 | 0.93 | 65.73 | 9.4 | 53.33% | 2847 | 0.93 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reykan | 1.07 | 0.57 | 145.07 | 15.86 | 92.86% | 3100 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Alrwares | 0.87 | 0.53 | 92.07 | 9.6 | 73.33% | 2723 | 0.87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| w4nnasleep | 1.08 | 0.75 | 95.42 | 4.08 | 108.33% | 3175 | 2.17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| hardcore | 0.73 | 0.4 | 70.73 | 0.47 | 80% | 2353 | 1.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| asgag432 | 1.13 | 0.33 | 95.67 | 4 | 93.33% | 2497 | 1.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| reykan | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Alrwares | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| w4nnasleep | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| hardcore | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| asgag432 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Pofa | kIssme | queiti | Yal4far | Iks | |
| Alrwares | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
| reykan | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
| w4nnasleep | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| hardcore | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
| asgag432 | 
                        7
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     |