УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strazhev | 0.48 | 0.62 | 64.52 | 2 | 85.71% | 2526 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Burble | 0.81 | 0.33 | 83.62 | 5.29 | 80.95% | 2338 | 1.76 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
sixteen | 0.81 | 0.52 | 75.95 | 13.48 | 85.71% | 2243 | 2.95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Santi | 1 | 0.52 | 101.95 | 26.48 | 85.71% | 2600 | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maestro | 0.81 | 0.52 | 95.48 | 2.29 | 80.95% | 2674 | 1.57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarGolybezz | 0.48 | 0.86 | 55.48 | 13.9 | 66.67% | 2724 | 1.48 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Watashia | 0.33 | 0.81 | 55.43 | 4.76 | 47.62% | 2855 | 1.71 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sileny | 0.43 | 0.76 | 57.81 | 3.29 | 52.38% | 2762 | 1.52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Askis | 0.52 | 0.76 | 57 | 9.71 | 61.9% | 2636 | 1.43 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
belts | 0.81 | 0.76 | 89.71 | 15.95 | 66.67% | 2864 | 2.57 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
VarGolybezz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Watashia | 1 | 0 | 0 | 0 |
sileny | 2 | 0 | 0 | 0 |
Askis | 0 | 1 | 0 | 0 |
belts | 3 | 1 | 0 | 0 |
Strazhev | Burble | sixteen | Santi | Maestro | |
Watashia |
1
:
4
|
1
:
4
|
2
:
3
|
1
:
2
|
2
:
4
|
sileny |
2
:
0
|
1
:
3
|
1
:
4
|
2
:
5
|
3
:
4
|
VarGolybezz |
3
:
0
|
0
:
6
|
2
:
4
|
3
:
2
|
2
:
5
|
belts |
4
:
3
|
4
:
3
|
3
:
3
|
2
:
6
|
4
:
1
|
Askis |
3
:
3
|
1
:
1
|
3
:
3
|
3
:
6
|
0
:
3
|