УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kysuyomi | 0.68 | 0.77 | 80.09 | 11.05 | 63.64% | 2634 | 1.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
aki | 1.18 | 0.77 | 120.09 | 16.45 | 68.18% | 2709 | 2.05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
asd | 0.23 | 0.82 | 37.18 | 5.14 | 40.91% | 2543 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
qtsq | 0.41 | 0.68 | 47.64 | 7.36 | 59.09% | 2591 | 0.95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
hideko | 0.91 | 0.73 | 96.14 | 6.14 | 72.73% | 2732 | 1.64 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depri | 0.52 | 0.81 | 58.95 | 12 | 47.62% | 2707 | 1.33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
wad | 0.91 | 0.73 | 95.86 | 9.55 | 68.18% | 2766 | 0.73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
frizik | 0.82 | 0.64 | 98.14 | 9.41 | 72.73% | 2732 | 1.41 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
bezait | 1 | 0.59 | 90.23 | 6.55 | 77.27% | 2734 | 0.77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
xrevampe | 0.55 | 0.68 | 54.55 | 5.82 | 68.18% | 2589 | 1.18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
kysuyomi | qtsq | asd | aki | hideko | |
frizik |
4
:
1
|
2
:
1
|
6
:
2
|
0
:
5
|
6
:
5
|
depri |
2
:
6
|
1
:
1
|
2
:
1
|
4
:
6
|
2
:
3
|
wad |
6
:
4
|
3
:
3
|
4
:
0
|
3
:
5
|
4
:
4
|
bezait |
4
:
3
|
5
:
2
|
4
:
1
|
7
:
4
|
2
:
3
|
xrevampe |
1
:
1
|
4
:
2
|
2
:
1
|
3
:
6
|
2
:
5
|