Статистика матча NSUEM vs NSTU.G-1

Загрузить повтор
nesh
Наивысшее количество убийств
21
nesh
Больше всего AWP-убийств
4
nesh
Больше всего первых убийств
8
vartanyan
Больше всего помощи
9
SkyVain
Больше всего урона
2125
nesh
Наивысшая точность
77%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
shyne 24 (11) 9 (1) 15 9 100.69 -2 84.6% 1.526
mittya 21 (16) 8 (0) 14 7 100.88 2 87.5% 1.502
nesh 27 (19) 1 (0) 20 7 97.92 6 61.5% 1.316
sxd 14 (11) 6 (1) 11 3 52.92 1 79.2% 1.094
kisayki 18 (7) 7 (0) 20 -2 85.92 1 57.7% 0.973
kisayki 30 (15) 10 (3) 21 9 93.89 1 77.1% 1.375
nesh 33 (13) 7 (0) 26 7 99 3 71.4% 1.339
sxd 26 (15) 12 (1) 26 0 79.23 -2 65.7% 1.075
mittya 23 (13) 4 (0) 26 -3 71.43 0 68.6% 0.974
shyne 15 (9) 10 (0) 26 -11 59.29 -2 54.3% 0.65
nesh 60 (32) 8 (0) 46 14 98.54 9 67.2% 1.329
kisayki 48 (22) 17 (3) 41 7 90.49 2 68.9% 1.203
mittya 44 (29) 12 (0) 40 4 83.41 2 76.3% 1.189
sxd 40 (26) 18 (2) 37 3 68.53 -1 71.2% 1.083
shyne 39 (20) 19 (1) 41 -2 76.93 -4 67.2% 1.024
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
vartanyan 34 (17) 10 (2) 28 6 112.74 2 68.6% 1.365
lovender 28 (22) 10 (0) 22 6 95.74 2 74.3% 1.295
Colter 30 (15) 9 (1) 24 6 95.4 -2 71.4% 1.289
denya 18 (7) 10 (1) 24 -6 47.89 1 77.1% 0.885
SkyVain 15 (7) 4 (2) 29 -14 48.44 -3 55.9% 0.563
Colter 48 (27) 13 (2) 45 3 88.87 -6 68.9% 1.157
vartanyan 47 (26) 16 (4) 48 -1 91.95 2 63.9% 1.095
lovender 41 (30) 14 (0) 43 -2 74.8 -1 67.2% 1.02
denya 34 (17) 13 (1) 45 -11 53.1 -1 67.2% 0.832
SkyVain 35 (19) 10 (3) 50 -15 67.58 -3 58.3% 0.78
SkyVain 20 (12) 6 (1) 21 -1 92.62 0 61.5% 1.064
Colter 18 (12) 4 (1) 21 -3 80.08 -4 65.4% 0.978
denya 16 (10) 3 (0) 21 -5 60.12 -2 53.8% 0.76
vartanyan 13 (9) 6 (2) 20 -7 63.96 0 57.7% 0.733
lovender 13 (8) 4 (0) 21 -8 46.62 -3 57.7% 0.649
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mittya 7 (4) 0 (0) 2 5 130.4 2 80% 2.06
nesh 7 (5) 0 (0) 3 4 104.4 2 80% 1.87
kisayki 4 (2) 5 (0) 3 1 133.6 1 100% 1.69
sxd 4 (4) 1 (1) 1 3 68.6 0 100% 1.616
shyne 3 (1) 1 (0) 1 2 63.8 0 100% 1.428
nesh 19 (7) 2 (0) 9 10 106.59 3 76.5% 1.656
kisayki 16 (7) 6 (0) 10 6 96.71 2 88.2% 1.55
sxd 14 (9) 5 (1) 8 6 76 -1 82.4% 1.396
mittya 14 (9) 2 (0) 9 5 82.82 3 70.6% 1.283
shyne 9 (3) 6 (0) 10 -1 72.82 -1 70.6% 0.989
nesh 12 (2) 2 (0) 6 6 107.5 1 75% 1.567
kisayki 12 (5) 1 (0) 7 5 81.33 1 83.3% 1.492
sxd 10 (5) 4 (0) 7 3 79.08 -1 75% 1.305
mittya 7 (5) 2 (0) 7 0 63 1 66.7% 0.96
shyne 6 (2) 5 (0) 9 -3 76.58 -1 58.3% 0.806
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
lovender 10 (8) 1 (0) 8 2 76.33 1 66.7% 1.166
vartanyan 9 (5) 2 (0) 10 -1 102.25 1 66.7% 1.096
denya 5 (2) 5 (1) 8 -3 44.5 -1 83.3% 0.859
Colter 7 (3) 3 (0) 11 -4 80.58 -1 50% 0.725
SkyVain 5 (3) 1 (1) 10 -5 51.91 -1 54.5% 0.543
lovender 13 (10) 1 (0) 13 0 68.06 0 64.7% 1.011
denya 7 (4) 5 (1) 13 -6 47.94 -1 70.6% 0.708
vartanyan 9 (5) 2 (0) 15 -6 76.94 0 47.1% 0.65
SkyVain 9 (5) 1 (1) 15 -6 62.94 -2 50% 0.621
Colter 8 (4) 4 (0) 16 -8 73.76 -3 47.1% 0.57
SkyVain 4 (2) 0 (0) 5 -1 87.2 -1 40% 0.791
lovender 3 (2) 0 (0) 5 -2 48.2 -1 60% 0.639
denya 2 (2) 0 (0) 5 -3 56.2 0 40% 0.346
Colter 1 (1) 1 (0) 5 -4 57.4 -2 40% 0.197
vartanyan 0 (0) 0 (0) 5 -5 16.2 -1 0% -0.42
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
shyne 11 (7) 5 (1) 8 3 105.17 -4 83.3% 1.485
mittya 7 (7) 4 (0) 7 0 92.8 1 90% 1.287
nesh 12 (9) 0 (0) 10 2 98.42 3 58.3% 1.222
sxd 3 (2) 1 (0) 8 -5 38.8 0 50% 0.394
kisayki 4 (1) 0 (0) 12 -8 44.75 -1 25% 0.142
sxd 10 (7) 2 (0) 7 3 93.91 1 72.7% 1.358
mittya 9 (4) 0 (0) 8 1 84.73 1 72.7% 1.183
kisayki 6 (3) 6 (3) 5 1 85.73 1 72.7% 1.15
nesh 9 (5) 1 (0) 9 0 83.27 3 63.6% 1.073
shyne 2 (1) 1 (0) 7 -5 27.91 -1 45.5% 0.31
mittya 16 (11) 4 (0) 15 1 88.57 2 81% 1.233
nesh 21 (14) 1 (0) 19 2 91.17 6 60.9% 1.151
shyne 13 (8) 6 (1) 15 -2 68.22 -5 65.2% 0.923
sxd 13 (9) 3 (0) 15 -2 67.67 1 61.9% 0.899
kisayki 10 (4) 6 (3) 17 -7 64.35 0 47.8% 0.624
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
SkyVain 13 (9) 4 (1) 8 5 127.08 3 75% 1.63
Colter 12 (8) 1 (0) 7 5 99.17 -1 83.3% 1.549
vartanyan 7 (4) 5 (2) 7 0 65.58 -1 75% 1.054
denya 8 (5) 1 (0) 7 1 56.42 0 50% 0.881
lovender 5 (2) 3 (0) 8 -3 50.92 0 66.7% 0.741
Colter 20 (10) 5 (0) 13 7 88.52 -3 87% 1.452
SkyVain 18 (10) 6 (2) 17 1 92.39 2 69.6% 1.173
vartanyan 16 (9) 9 (4) 14 2 79.35 -4 65.2% 1.107
lovender 13 (9) 8 (0) 16 -3 77.65 1 73.9% 1.002
denya 14 (8) 4 (0) 13 1 48.3 0 65.2% 0.934
Colter 8 (2) 4 (0) 6 2 76.91 -2 90.9% 1.345
lovender 8 (7) 5 (0) 8 0 106.82 1 81.8% 1.287
vartanyan 9 (5) 4 (2) 7 2 94.36 -3 54.5% 1.166
denya 6 (3) 3 (0) 6 0 39.45 0 81.8% 0.993
SkyVain 5 (1) 2 (1) 9 -4 54.55 -1 63.6% 0.676
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
kisayki 10 (4) 2 (0) 5 5 114.33 1 77.8% 1.682
shyne 10 (3) 3 (0) 6 4 115.22 2 77.8% 1.636
sxd 7 (5) 4 (0) 2 5 59.89 1 100% 1.581
mittya 7 (5) 4 (0) 5 2 93.44 -1 88.9% 1.43
nesh 8 (5) 1 (0) 7 1 93.67 1 55.6% 1.132
kisayki 22 (11) 5 (0) 14 8 114.1 0 76.2% 1.557
nesh 20 (11) 5 (0) 18 2 100.1 0 66.7% 1.259
shyne 17 (9) 7 (0) 16 1 89.81 2 66.7% 1.162
mittya 14 (9) 6 (0) 16 -2 78.71 -3 76.2% 1.068
sxd 13 (8) 10 (1) 14 -1 63.33 -1 71.4% 1.013
kisayki 12 (7) 3 (0) 9 3 113.92 -1 75% 1.463
nesh 12 (6) 4 (0) 11 1 104.92 -1 75% 1.354
shyne 7 (6) 4 (0) 10 -3 70.75 0 58.3% 0.807
mittya 7 (4) 2 (0) 11 -4 67.67 -2 66.7% 0.797
sxd 6 (3) 6 (1) 12 -6 65.92 -2 50% 0.586
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
vartanyan 16 (7) 4 (0) 11 5 140.08 4 83.3% 1.815
Colter 15 (10) 2 (1) 7 8 127.17 1 75% 1.802
lovender 10 (7) 4 (0) 6 4 105 0 75% 1.432
denya 7 (2) 2 (0) 10 -3 59 2 66.7% 0.814
SkyVain 5 (3) 1 (0) 10 -5 39.67 -1 50% 0.478
vartanyan 22 (12) 5 (0) 19 3 117.9 6 76.2% 1.442
Colter 20 (13) 4 (2) 16 4 101.48 0 66.7% 1.309
lovender 15 (11) 5 (0) 14 1 77.14 -2 61.9% 1.046
denya 13 (5) 4 (0) 19 -6 62.52 0 66.7% 0.82
SkyVain 8 (4) 3 (0) 18 -10 43.95 -3 52.4% 0.471
vartanyan 6 (5) 1 (0) 8 -2 88.33 2 66.7% 0.944
denya 6 (3) 2 (0) 9 -3 67.22 -2 66.7% 0.829
Colter 5 (3) 2 (1) 9 -4 67.22 -1 55.6% 0.652
lovender 5 (4) 1 (0) 8 -3 40 -2 44.4% 0.531
SkyVain 3 (1) 2 (0) 8 -5 49.67 -2 55.6% 0.462