Counter Strike 2
1 мая 2025 г. - 30 июн. 2025 г.

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 1 4 0.25 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#2 1 12 0.83 0.88 сек. 0.82 сек. -0.06 0 2.5
#3 1 12 0.17 0.14 сек. 0.31 сек. 0.17 0 2
#4 2 10 0.4 1.93 сек. 0.28 сек. -1.65 0.2 2
#5 1 12 0.17 0 сек. 0.35 сек. 0.35 0 2
#6 3 22 0.55 1.57 сек. 0.64 сек. -0.93 0 1.5
#7 2 7 0.86 1.6 сек. 1.07 сек. -0.53 0.14 1.5
#8 2 24 0.92 1.52 сек. 1.43 сек. -0.09 0 1.47
#9 2 24 0.54 1.93 сек. 0.85 сек. -1.08 0 1.44
#10 3 29 0.76 1.48 сек. 0.85 сек. -0.63 0.07 1.29
#11 3 29 0.69 2.12 сек. 1.03 сек. -1.09 0 1.25
#12 2 6 0.83 1.51 сек. 0.97 сек. -0.54 0 1.25
#13 1 10 1.2 0.91 сек. 2.69 сек. 1.78 0.1 1.2
#14 2 21 0.86 2.61 сек. 0.59 сек. -2.02 0 1.2
#15 1 12 1.08 3.39 сек. 1.28 сек. -2.11 0 1.18
#16 3 28 0.71 1.56 сек. 1.41 сек. -0.15 0.07 1.18
#17 1 12 0.67 0.45 сек. 1.35 сек. 0.9 0.08 1.14
#18 3 22 0.82 1.38 сек. 1.58 сек. 0.2 0.09 1.13
#19 4 34 0.56 1.79 сек. 0.71 сек. -1.08 0.03 1
#20 4 34 0.29 1.22 сек. 0.48 сек. -0.74 0.06 1
#21 2 21 0.33 0.91 сек. 0.98 сек. 0.07 0 1
#22 2 7 0.43 2.83 сек. 0.83 сек. -2 0 1
#23 3 25 0.76 2.25 сек. 1.37 сек. -0.88 0.08 1
#24 1 3 0.33 0 сек. 1.37 сек. 1.37 0 1
#25 1 7 0.14 1.95 сек. 0.7 сек. -1.25 0 1
#26 1 12 1.17 6.62 сек. 2.38 сек. -4.24 0.17 1
#27 1 6 0.33 0 сек. 1.04 сек. 1.04 0 1
#28 1 12 0.42 1.86 сек. 0.64 сек. -1.22 0 1
#29 1 4 0.25 0 сек. 1 сек. 1 0 1
#30 2 24 0.5 0.76 сек. 1 сек. 0.24 0 0.92
#31 2 24 0.5 1.88 сек. 0.98 сек. -0.9 0.04 0.92
#32 3 22 0.45 2.41 сек. 0.93 сек. -1.48 0.09 0.91
#33 2 22 0.45 0.92 сек. 1 сек. 0.08 0 0.91
#34 2 22 0.77 3.6 сек. 1.97 сек. -1.63 0 0.89
#35 1 18 1.22 4.39 сек. 2.32 сек. -2.07 0.11 0.88
#36 3 26 0.54 4.27 сек. 0.9 сек. -3.37 0.08 0.88
#37 2 22 0.27 0.6 сек. 0.7 сек. 0.1 0 0.86
#38 4 34 0.35 1.74 сек. 0.62 сек. -1.12 0 0.86
#39 1 12 0.5 1.84 сек. 1.12 сек. -0.72 0 0.86
#40 1 18 0.28 0.83 сек. 0.5 сек. -0.33 0 0.83
#41 1 12 0.42 1.41 сек. 0.4 сек. -1.01 0.08 0.83
#42 1 12 0.33 2.1 сек. 0.9 сек. -1.2 0 0.8
#43 1 7 0.57 3.21 сек. 0.69 сек. -2.52 0 0.8
#44 1 12 1 4.68 сек. 2.17 сек. -2.51 0 0.8
#45 1 12 0.92 5.48 сек. 2.47 сек. -3.01 0.08 0.79
#46 4 37 0.68 2.59 сек. 1.92 сек. -0.67 0.05 0.78
#47 2 24 0.29 0.18 сек. 0.56 сек. 0.38 0 0.78
#48 1 16 0.63 0.93 сек. 1.71 сек. 0.78 0.13 0.77
#49 2 24 0.67 2.77 сек. 1.62 сек. -1.15 0.08 0.76
#50 1 7 0.43 0.72 сек. 0.4 сек. -0.32 0 0.75
#51 4 37 0.65 1.52 сек. 1.56 сек. 0.04 0.03 0.75
#52 1 12 0.5 0.78 сек. 1.32 сек. 0.54 0.17 0.75
#53 1 12 0.67 4.11 сек. 1.65 сек. -2.46 0 0.73
#54 2 22 0.59 2.75 сек. 2.01 сек. -0.74 0.05 0.72
#55 1 12 0.42 2.02 сек. 0.62 сек. -1.4 0 0.71
#56 1 12 0.42 1.35 сек. 1.27 сек. -0.08 0 0.71
#57 1 11 0.45 1.63 сек. 1.68 сек. 0.05 0 0.71
#58 1 12 0.58 3.23 сек. 1.64 сек. -1.59 0 0.7
#59 2 23 0.3 0.64 сек. 0.66 сек. 0.02 0 0.7
#60 2 22 0.32 1.33 сек. 0.76 сек. -0.57 0 0.7
#61 2 16 0.56 4.83 сек. 2.5 сек. -2.33 0.06 0.69
#62 2 22 0.5 0.5 сек. 1.53 сек. 1.03 0.05 0.69
#63 1 12 0.33 1.39 сек. 0.7 сек. -0.69 0.08 0.67
#64 2 6 0.33 0.16 сек. 0.69 сек. 0.53 0 0.67
#65 4 46 0.5 1.6 сек. 1.3 сек. -0.3 0.02 0.66
#66 3 44 1.07 4.2 сек. 3.11 сек. -1.09 0.02 0.65
#67 1 14 0.64 1.13 сек. 2.17 сек. 1.04 0.07 0.64
#68 2 23 0.39 1.28 сек. 1.82 сек. 0.54 0 0.64
#69 3 44 0.8 3.29 сек. 2.47 сек. -0.82 0.02 0.64
#70 2 22 0.32 0.95 сек. 1.14 сек. 0.19 0 0.64
#71 3 44 0.93 2.57 сек. 2.55 сек. -0.02 0.02 0.63
#72 2 22 0.41 3.08 сек. 0.95 сек. -2.13 0 0.6
#73 4 46 0.26 1.22 сек. 0.79 сек. -0.43 0.04 0.6
#74 2 22 0.27 1.36 сек. 0.85 сек. -0.51 0 0.6
#75 3 22 0.27 1.53 сек. 0.9 сек. -0.63 0 0.6
#76 2 24 0.29 1.12 сек. 1.68 сек. 0.56 0 0.58
#77 4 46 0.24 1.16 сек. 0.94 сек. -0.22 0.02 0.58
#78 4 37 0.3 1.11 сек. 0.93 сек. -0.18 0 0.58
#79 4 34 0.12 0.15 сек. 0.69 сек. 0.54 0.03 0.57
#80 2 24 0.33 1.6 сек. 1.34 сек. -0.26 0 0.57
#81 4 34 0.26 1.58 сек. 0.81 сек. -0.77 0.03 0.56
#82 2 7 0.71 1.46 сек. 2.35 сек. 0.89 0 0.56
#83 1 12 0.42 0.82 сек. 1.4 сек. 0.58 0 0.56
#84 1 10 0.6 3.05 сек. 2.31 сек. -0.74 0 0.55
#85 1 6 0.17 0.73 сек. 0.4 сек. -0.33 0.17 0.5
#86 4 37 0.41 1.06 сек. 1.4 сек. 0.34 0.03 0.5
#87 1 12 0.33 4.52 сек. 2.02 сек. -2.5 0 0.5
#88 2 7 0.14 0.34 сек. 0.24 сек. -0.1 0 0.5
#89 1 12 0.25 0 сек. 1.16 сек. 1.16 0 0.5
#90 1 12 0.5 0.85 сек. 2.23 сек. 1.38 0 0.5
#91 2 10 0.1 1.12 сек. 0.16 сек. -0.96 0 0.5
#92 2 24 0.42 2.52 сек. 1.8 сек. -0.72 0.04 0.5
#93 1 7 0.43 0.02 сек. 1.9 сек. 1.88 0 0.5
#94 2 10 0.3 0.49 сек. 1.14 сек. 0.65 0 0.5
#95 3 25 0.6 1.72 сек. 2.03 сек. 0.31 0.16 0.5
#96 1 12 0.25 0.86 сек. 1.09 сек. 0.23 0 0.5
#97 2 10 0.2 0.71 сек. 0.81 сек. 0.1 0 0.5
#98 2 16 0.38 0.94 сек. 2.5 сек. 1.56 0 0.46
#99 2 24 0.46 2.11 сек. 2.33 сек. 0.22 0 0.46
#100 1 18 0.28 0.79 сек. 1.28 сек. 0.49 0 0.45
#101 2 15 0.27 0.64 сек. 1.88 сек. 1.24 0 0.44
#102 3 26 0.58 2.34 сек. 2.74 сек. 0.4 0.04 0.44
#103 3 22 0.32 0.77 сек. 1.13 сек. 0.36 0.05 0.44
#104 2 35 0.6 1.74 сек. 2.66 сек. 0.92 0 0.44
#105 2 35 0.57 3.31 сек. 2.94 сек. -0.37 0 0.43
#106
Sia
2 24 0.38 2.46 сек. 1.81 сек. -0.65 0 0.43
#107 3 26 0.46 0.26 сек. 1.86 сек. 1.6 0.04 0.41
#108 3 25 0.32 0.22 сек. 1.63 сек. 1.41 0 0.4
#109 1 7 0.29 0 сек. 1.43 сек. 1.43 0 0.4
#110 5 50 0.48 2.55 сек. 2.18 сек. -0.37 0.04 0.4
#111 1 11 0.18 1.34 сек. 1.32 сек. -0.02 0 0.4
#112 1 12 0.17 1.08 сек. 0.9 сек. -0.18 0 0.4
#113 1 10 0.4 4.33 сек. 1.23 сек. -3.1 0 0.4
#114 5 48 0.54 2.89 сек. 2.79 сек. -0.1 0.06 0.39
#115 2 24 0.21 1.95 сек. 1.03 сек. -0.92 0 0.38
#116 1 12 0.42 1.72 сек. 2.76 сек. 1.04 0 0.38
#117 1 12 0.67 4.71 сек. 4.08 сек. -0.63 0 0.38
#118 3 44 0.43 0.97 сек. 2.11 сек. 1.14 0.02 0.38
#119 1 12 0.33 2.2 сек. 1.6 сек. -0.6 0 0.36
#120 5 50 0.26 0.57 сек. 1.33 сек. 0.76 0.02 0.36
#121 1 12 0.75 4.17 сек. 3.48 сек. -0.69 0 0.36
#122 3 29 0.28 1.35 сек. 0.99 сек. -0.36 0 0.35
#123 1 12 0.42 1.48 сек. 2.09 сек. 0.61 0 0.33
#124 1 12 0.08 2.26 сек. 0.39 сек. -1.87 0 0.33
#125 2 7 0.14 2.58 сек. 0.85 сек. -1.73 0 0.33
#126 2 6 0.33 1.66 сек. 1.91 сек. 0.25 0 0.33
#127 2 35 0.46 3.39 сек. 2.57 сек. -0.82 0.03 0.33
#128 2 35 0.43 1.38 сек. 2.63 сек. 1.25 0.03 0.33
#129 2 35 0.46 2.46 сек. 3.04 сек. 0.58 0.06 0.32
#130 1 10 0.7 3.87 сек. 5.66 сек. 1.79 0.1 0.32
#131 3 44 0.43 3.33 сек. 3 сек. -0.33 0 0.31
#132 1 12 0.33 0.24 сек. 1.2 сек. 0.96 0 0.31
#133 1 12 0.33 2.57 сек. 2.94 сек. 0.37 0 0.31
#134 1 12 0.33 4.88 сек. 2.11 сек. -2.77 0 0.31
#135 1 12 0.33 1.54 сек. 1.79 сек. 0.25 0 0.31
#136 3 26 0.27 3.5 сек. 1.92 сек. -1.58 0.04 0.3
#137 2 24 0.29 1.97 сек. 1.74 сек. -0.23 0.04 0.3
#138 1 12 0.42 4.05 сек. 3.43 сек. -0.62 0 0.29
#139 3 29 0.24 0.74 сек. 1.34 сек. 0.6 0.03 0.29
#140 1 12 0.5 1.45 сек. 3.73 сек. 2.28 0 0.29
#141 1 12 0.17 0.08 сек. 1.73 сек. 1.65 0 0.29
#142 1 12 0.42 2.57 сек. 2.85 сек. 0.28 0 0.26
#143 1 7 0.14 0.62 сек. 1 сек. 0.38 0 0.25
#144 1 3 0.33 2.76 сек. 4.6 сек. 1.84 0 0.25
#145 1 12 0.25 2.42 сек. 3.02 сек. 0.6 0.08 0.23
#146 1 11 0.55 3.4 сек. 5.64 сек. 2.24 0.09 0.22
#147 5 50 0.28 1.9 сек. 2.92 сек. 1.02 0.04 0.22
#148 3 26 0.31 2.32 сек. 2.86 сек. 0.54 0 0.22
#149 3 26 0.27 1.49 сек. 2.49 сек. 1 0 0.21
#150 3 25 0.32 0.5 сек. 3.42 сек. 2.92 0.08 0.21
#151 1 18 0.11 3.14 сек. 1.19 сек. -1.95 0 0.2
#152 1 7 0.14 3.46 сек. 0.9 сек. -2.56 0 0.2
#153 1 4 0.25 1.2 сек. 3.1 сек. 1.9 0 0.2
#154 1 10 0.1 2.59 сек. 0.87 сек. -1.72 0 0.2
#155 1 12 0.08 1.25 сек. 1.12 сек. -0.13 0 0.2
#156 2 24 0.17 1.44 сек. 1.4 сек. -0.04 0 0.19
#157 2 15 0.13 0.44 сек. 1.93 сек. 1.49 0 0.18
#158 4 35 0.17 1.43 сек. 1.51 сек. 0.08 0 0.18
#159 1 14 0.14 2.7 сек. 2.7 сек. 0 0 0.18
#160 1 10 0.4 2.92 сек. 6.15 сек. 3.23 0 0.18
#161 3 25 0.28 2.28 сек. 3.41 сек. 1.13 0 0.18
#162
Toy
1 10 0.1 2.08 сек. 1.02 сек. -1.06 0 0.17
#163 1 12 0.08 0.18 сек. 0.99 сек. 0.81 0 0.17
#164 2 16 0.13 0.35 сек. 1.7 сек. 1.35 0 0.17
#165 1 12 0.17 0.68 сек. 2.17 сек. 1.49 0 0.17
#166 2 6 0.17 0 сек. 1.78 сек. 1.78 0 0.17
#167 4 46 0.13 1.25 сек. 1.89 сек. 0.64 0 0.15
#168 3 25 0.28 2.85 сек. 4.35 сек. 1.5 0 0.14
#169 1 12 0.17 0.71 сек. 1.79 сек. 1.08 0 0.14
#170 1 12 0.17 1.98 сек. 2 сек. 0.02 0 0.13
#171 3 26 0.23 3.41 сек. 3.66 сек. 0.25 0 0.13
#172 1 11 0.27 0.88 сек. 4.89 сек. 4.01 0 0.13
#173 1 10 0.4 3.14 сек. 6.3 сек. 3.16 0 0.13
#174 1 12 0.08 0.85 сек. 1.91 сек. 1.06 0 0.13
#175 3 26 0.08 3.03 сек. 1.23 сек. -1.8 0 0.13
#176 2 10 0.1 0 сек. 2.27 сек. 2.27 0 0.13
#177 1 14 0.07 0.02 сек. 1.5 сек. 1.48 0 0.11
#178 2 24 0.08 0.82 сек. 1.73 сек. 0.91 0 0.11
#179 1 10 0.1 0.23 сек. 1.86 сек. 1.63 0 0.1
#180 4 46 0.04 0.13 сек. 0.81 сек. 0.68 0 0.1
#181 3 25 0.08 1.98 сек. 1.88 сек. -0.1 0 0.1
#182 2 24 0.04 0.33 сек. 1.01 сек. 0.68 0 0.08
#183 5 48 0.08 0.04 сек. 1.99 сек. 1.95 0 0.08
#184 1 14 0.07 0 сек. 2.36 сек. 2.36 0 0.07
#185 1 12 0.08 1.89 сек. 2.9 сек. 1.01 0 0.07
#186 1 12 0.08 1.17 сек. 2.86 сек. 1.69 0 0.06
#187 1 12 0.08 1.53 сек. 2.15 сек. 0.62 0 0.06
#188 1 3 0 1.49 сек. 4.2 сек. 2.71 0 0
#189 1 12 0 1.04 сек. 2.13 сек. 1.09 0 0
#190 1 12 0 0.75 сек. 0.51 сек. -0.24 0 0
#191 2 6 0 1.34 сек. 1.64 сек. 0.3 0 0
#192 1 7 0 0.26 сек. 1.48 сек. 1.22 0 0
#193 1 10 0 0 сек. 1.99 сек. 1.99 0 0
#194 1 4 0 0 сек. 2.03 сек. 2.03 0 0
#195
m0g
1 12 0 0.57 сек. 1 сек. 0.43 0 0
#196 1 7 0 0.69 сек. 2.77 сек. 2.08 0 0
#197 1 12 0 0.98 сек. 2.17 сек. 1.19 0 0
#198 1 3 0 3.12 сек. 3.81 сек. 0.69 0 0
#199 1 12 0 0 сек. 1.45 сек. 1.45 0 0
#200 1 6 0 0 сек. 1.92 сек. 1.92 0 0
#201
Ice
1 7 0 1.3 сек. 3.85 сек. 2.55 0 0
#202 1 6 0 2.74 сек. 2.04 сек. -0.7 0 0
#203 1 12 0 0.46 сек. 0.29 сек. -0.17 0 0
#204 1 4 0 0.15 сек. 2.6 сек. 2.45 0 0
#205 1 12 0 0.07 сек. 3.42 сек. 3.35 0 0
#206 1 11 0 0.25 сек. 1.02 сек. 0.77 0 0
#207 1 12 0 0 сек. 1.2 сек. 1.2 0 0
#208 1 12 0 0.77 сек. 0.52 сек. -0.25 0 0
#209 1 14 0 0 сек. 2 сек. 2 0 0
#210 1 3 0 2.68 сек. 0 сек. -2.68 0 0
#211 1 6 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0