Counter Strike 2
11 июл. 2025 г. - 26 авг. 2025 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 2 48 0.1 0.02 12.5% 10.42%
#2 2 37 0.11 0.03 13.51% 10.81%
#3 2 36 0.11 0.03 13.89% 11.11%
#4 5 106 0.12 0.04 16.04% 12.26%
#5 2 40 0.15 0.05 20% 15%
#6 2 36 0.11 0.06 16.67% 11.11%
#7 10 220 0.15 0.08 23.18% 15.45%
#8 3 67 0.15 0.07 22.39% 14.93%
#9 8 201 0.18 0.1 28.36% 17.91%
#10 2 39 0.13 0.08 20.51% 12.82%
#11 2 48 0.17 0.1 27.08% 16.67%
#12 3 67 0.12 0.07 19.4% 11.94%
#13 5 117 0.12 0.08 19.66% 11.97%
#14 10 222 0.12 0.08 19.37% 11.71%
#15 3 66 0.14 0.09 22.73% 13.64%
#16 10 222 0.1 0.07 16.67% 9.91%
#17 5 105 0.18 0.12 30.48% 18.1%
#18 8 200 0.1 0.07 17% 10%
#20 3 78 0.22 0.15 37.18% 21.79%
#19 9 206 0.08 0.06 14.08% 8.25%
#21 4 80 0.18 0.13 30% 17.5%
#22 10 237 0.14 0.11 24.89% 14.35%
#23 9 204 0.09 0.07 16.18% 9.31%
#24 5 118 0.08 0.07 15.25% 8.47%
#25 9 206 0.16 0.13 28.16% 15.53%
#26 10 232 0.03 0.03 6.47% 3.45%
#27 4 95 0.09 0.08 17.89% 9.47%
#28 10 222 0.13 0.12 24.77% 13.06%
#29 10 238 0.19 0.18 37.39% 19.33%
#30 9 202 0.08 0.08 16.34% 8.42%
#31 4 94 0.1 0.1 19.15% 9.57%
#32 4 94 0.13 0.13 25.53% 12.77%
#33 2 40 0.1 0.1 20% 10%
#34 2 39 0.1 0.1 20.51% 10.26%
#35 2 40 0.13 0.13 25% 12.5%
#36 4 96 0.13 0.13 25% 12.5%
#37 4 83 0.1 0.1 19.28% 9.64%
#38 2 40 0.08 0.08 15% 7.5%
#39 10 220 0.1 0.11 20.91% 10%
#41 2 39 0.21 0.23 43.59% 20.51%
#40 5 118 0.14 0.15 28.81% 13.56%
#42 8 199 0.11 0.13 23.62% 11.06%
#43 2 35 0.14 0.17 31.43% 14.29%
#44 8 199 0.1 0.12 21.11% 9.55%
#45 10 236 0.11 0.15 26.27% 11.44%
#46 2 36 0.17 0.22 38.89% 16.67%
#47 5 117 0.05 0.07 11.97% 5.13%
#48 4 95 0.08 0.12 20% 8.42%
#49 2 48 0.1 0.15 25% 10.42%
#50 2 40 0.13 0.18 30% 12.5%
#51
gag
2 37 0.14 0.19 32.43% 13.51%
#52 4 83 0.08 0.12 20.48% 8.43%
#53 4 82 0.07 0.11 18.29% 7.32%
#54 2 35 0.06 0.09 14.29% 5.71%
#55 9 205 0.11 0.18 28.78% 11.22%
#56 5 105 0.08 0.12 20% 7.62%
#57 2 37 0.08 0.14 21.62% 8.11%
#58 2 35 0.09 0.14 22.86% 8.57%
#59 5 106 0.07 0.11 17.92% 6.6%
#61 4 83 0.05 0.08 13.25% 4.82%
#60 2 48 0.08 0.15 22.92% 8.33%
#62 10 234 0.03 0.06 9.4% 3.42%
#63 8 198 0.06 0.11 16.16% 5.56%
#64 2 40 0.05 0.1 15% 5%
#65 2 40 0.08 0.15 22.5% 7.5%
#66 2 39 0.03 0.05 7.69% 2.56%
#67 2 37 0.08 0.16 24.32% 8.11%
#68 3 67 0.09 0.18 26.87% 8.96%
#69 2 48 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#70 3 66 0.05 0.11 15.15% 4.55%
#71 5 105 0.05 0.13 18.1% 4.76%
#72 2 39 0.03 0.08 10.26% 2.56%
#73 2 36 0.06 0.17 22.22% 5.56%
#74
mda
2 37 0.03 0.11 13.51% 2.7%
#75 2 35 0.03 0.11 14.29% 2.86%
#76 2 39 0.05 0.21 25.64% 5.13%
#77 2 35 0.03 0.17 20% 2.86%
#78 2 40 0.03 0.23 25% 2.5%
#79 2 36 0 0.08 8.33% 0%
#80 2 40 0 0.05 5% 0%
#81 2 40 0 0.08 7.5% 0%