Статистика матча NSTU.G-1 vs КФУ-1

swayp
Наивысшее количество убийств
41
swayp
Больше всего AWP-убийств
18
skiloviy
Больше всего первых убийств
11
lovender
Больше всего помощи
16
PageVoke
Больше всего урона
4105
SkyVain
Наивысшая точность
51%
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
PageVoke 22 (16) 3 (1) 13 9 98.43 0 76.2% 1.522
swayp 18 (9) 2 (0) 17 1 89.9 2 66.7% 1.155
lovender 12 (4) 4 (0) 15 -3 70.43 -1 57.1% 0.836
sekarao 9 (7) 3 (2) 13 -4 47.62 0 57.1% 0.686
SkyVain 11 (5) 3 (1) 16 -5 51.38 -6 42.9% 0.6
swayp 23 (9) 1 (0) 15 8 88.21 4 79.2% 1.421
lovender 21 (13) 12 (0) 18 3 106.21 3 79.2% 1.386
SkyVain 19 (9) 5 (1) 15 4 87.92 1 66.7% 1.201
PageVoke 19 (12) 5 (0) 19 0 84.92 -2 70.8% 1.133
sekarao 14 (8) 7 (3) 15 -1 58.42 -3 70.8% 0.966
PageVoke 41 (28) 8 (1) 32 9 91.22 -2 73.3% 1.315
swayp 41 (18) 3 (0) 32 9 89 6 73.3% 1.297
lovender 33 (17) 16 (0) 33 0 89.51 2 68.9% 1.129
SkyVain 30 (14) 8 (2) 31 -1 70.87 -5 55.6% 0.921
sekarao 23 (15) 10 (5) 28 -5 53.38 -3 64.4% 0.835
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Maru 21 (6) 5 (1) 14 7 107.71 0 71.4% 1.46
whytowerfall 18 (10) 3 (0) 15 3 88.76 0 52.4% 1.102
skiloviy 14 (7) 5 (0) 14 0 73.62 6 71.4% 1.063
Noize 14 (8) 4 (0) 14 0 80.81 0 66.7% 1.047
Monster 7 (4) 5 (0) 15 -8 57.71 -1 61.9% 0.629
Maru 39 (19) 7 (1) 31 8 89.78 -1 68.9% 1.249
Noize 33 (16) 9 (1) 33 0 84.44 2 64.4% 1.065
whytowerfall 31 (16) 8 (0) 33 -2 80.55 0 56.8% 0.961
skiloviy 29 (12) 8 (0) 34 -5 71.38 4 60% 0.9
Monster 23 (11) 9 (0) 36 -13 64.87 -3 53.3% 0.694
Noize 19 (8) 5 (1) 19 0 87.63 2 62.5% 1.081
Maru 18 (13) 2 (0) 17 1 74.08 -1 66.7% 1.064
whytowerfall 13 (6) 5 (0) 18 -5 73.04 0 60.9% 0.833
skiloviy 15 (5) 3 (0) 20 -5 69.42 -2 50% 0.757
Monster 16 (7) 4 (0) 21 -5 71.13 -2 45.8% 0.75
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
PageVoke 12 (7) 3 (1) 8 4 92.67 1 75% 1.439
swayp 12 (4) 1 (0) 9 3 100.67 2 75% 1.404
lovender 6 (1) 3 (0) 9 -3 70.83 -2 66.7% 0.832
sekarao 5 (5) 2 (1) 7 -2 46.08 0 58.3% 0.701
SkyVain 6 (3) 1 (0) 10 -4 44.58 -3 41.7% 0.505
swayp 23 (9) 2 (0) 18 5 95.29 5 79.2% 1.381
PageVoke 23 (14) 5 (1) 17 6 96.13 -1 70.8% 1.358
lovender 14 (7) 11 (0) 19 -5 87.96 -1 75% 1.018
SkyVain 12 (5) 3 (0) 17 -5 50 -2 50% 0.654
sekarao 9 (7) 7 (3) 15 -6 41.17 -3 54.2% 0.609
swayp 11 (5) 1 (0) 9 2 89.92 3 83.3% 1.358
PageVoke 11 (7) 2 (0) 9 2 99.58 -2 66.7% 1.276
lovender 8 (6) 8 (0) 10 -2 105.08 1 83.3% 1.205
SkyVain 6 (2) 2 (0) 7 -1 55.42 1 58.3% 0.803
sekarao 4 (2) 5 (2) 8 -4 36.25 -3 50% 0.517
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Maru 13 (4) 4 (0) 8 5 121.33 0 83.3% 1.672
whytowerfall 15 (9) 1 (0) 8 7 111.5 1 58.3% 1.578
Noize 6 (3) 4 (0) 8 -2 84.33 0 75% 0.989
skiloviy 5 (2) 2 (0) 7 -2 40 2 66.7% 0.742
Monster 4 (2) 2 (0) 10 -6 50.83 -1 50% 0.45
Noize 12 (4) 1 (0) 7 5 96.08 2 66.7% 1.417
whytowerfall 8 (4) 3 (0) 8 0 90.45 1 81.8% 1.216
Maru 8 (7) 0 (0) 7 1 57 -1 58.3% 0.935
Monster 8 (4) 1 (0) 9 -1 78.17 -1 50% 0.861
skiloviy 7 (2) 1 (0) 9 -2 65.75 -1 50% 0.75
whytowerfall 23 (13) 4 (0) 16 7 101.43 2 69.6% 1.405
Maru 21 (11) 4 (0) 15 6 89.17 -1 70.8% 1.304
Noize 18 (7) 5 (0) 15 3 90.21 2 70.8% 1.203
skiloviy 12 (4) 3 (0) 16 -4 52.88 1 58.3% 0.746
Monster 12 (6) 3 (0) 19 -7 64.5 -2 50% 0.656
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
PageVoke 10 (9) 0 (0) 5 5 106.11 -1 77.8% 1.633
lovender 6 (3) 1 (0) 6 0 69.89 1 44.4% 0.842
swayp 6 (5) 1 (0) 8 -2 75.56 0 55.6% 0.822
SkyVain 5 (2) 2 (1) 6 -1 60.44 -3 44.4% 0.726
sekarao 4 (2) 1 (1) 6 -2 49.67 0 55.6% 0.666
SkyVain 13 (7) 3 (1) 8 5 120.42 0 75% 1.6
lovender 13 (7) 4 (0) 8 5 107.33 2 75% 1.567
swayp 12 (4) 0 (0) 6 6 86.5 1 75% 1.484
sekarao 10 (6) 2 (1) 7 3 80.58 0 91.7% 1.415
PageVoke 8 (5) 3 (0) 10 -2 70.25 0 75% 0.991
PageVoke 18 (14) 3 (0) 15 3 85.62 -1 76.2% 1.266
lovender 19 (10) 5 (0) 14 5 91.29 3 61.9% 1.256
SkyVain 18 (9) 5 (2) 14 4 94.71 -3 61.9% 1.226
swayp 18 (9) 1 (0) 14 4 81.81 1 66.7% 1.2
sekarao 14 (8) 3 (2) 13 1 67.33 0 76.2% 1.094
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
skiloviy 9 (5) 3 (0) 7 2 118.44 4 77.8% 1.491
Maru 8 (2) 1 (1) 6 2 89.56 0 55.6% 1.178
Noize 8 (5) 0 (0) 6 2 76.11 0 55.6% 1.124
Monster 3 (2) 3 (0) 5 -2 66.89 0 77.8% 0.869
whytowerfall 3 (1) 2 (0) 7 -4 58.44 -1 44.4% 0.469
Maru 10 (6) 2 (0) 10 0 91.17 0 75% 1.193
skiloviy 8 (3) 2 (0) 11 -3 73.08 -1 50% 0.765
Noize 7 (4) 4 (1) 12 -5 79.17 0 58.3% 0.745
Monster 8 (3) 3 (0) 12 -4 64.08 -1 41.7% 0.639
whytowerfall 5 (2) 2 (0) 10 -5 57.08 -1 41.7% 0.481
Maru 18 (8) 3 (1) 16 2 90.48 0 66.7% 1.187
skiloviy 17 (8) 5 (0) 18 -1 92.52 3 61.9% 1.076
Noize 15 (9) 4 (1) 18 -3 77.86 0 57.1% 0.907
Monster 11 (5) 6 (0) 17 -6 65.29 -1 57.1% 0.737
whytowerfall 8 (3) 4 (0) 17 -9 57.67 -2 42.9% 0.476