| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SkyVain | 0.5 | 0.71 | 50 | 7.71 | 50% | 2746 | 1.42 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| sekarao | 0.38 | 0.63 | 41.17 | 10.75 | 54.17% | 2627 | 2.29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| lovender | 0.58 | 0.79 | 87.96 | 12.83 | 75% | 2750 | 2.54 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| swayp | 0.96 | 0.75 | 95.29 | 13.33 | 79.17% | 2748 | 1.08 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| PageVoke | 0.96 | 0.71 | 96.13 | 11.5 | 70.83% | 2821 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whytowerfall | 1 | 0.7 | 101.43 | 10 | 69.57% | 2983 | 1.91 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Maru | 0.88 | 0.63 | 89.17 | 21.67 | 70.83% | 2850 | 1.79 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Monster | 0.5 | 0.79 | 64.5 | 4.04 | 50% | 2590 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Noize | 0.75 | 0.63 | 90.21 | 8.71 | 70.83% | 2727 | 1.71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| skiloviy | 0.5 | 0.67 | 52.88 | 12.54 | 58.33% | 2683 | 0.92 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| whytowerfall | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Maru | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Monster | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Noize | 6 | 0 | 0 | 0 |
| skiloviy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SkyVain | sekarao | lovender | swayp | PageVoke | |
| skiloviy |
3
:
4
|
4
:
1
|
1
:
2
|
2
:
5
|
2
:
4
|
| Maru |
5
:
3
|
1
:
3
|
4
:
1
|
6
:
4
|
5
:
4
|
| Monster |
1
:
1
|
3
:
2
|
2
:
4
|
5
:
5
|
1
:
7
|
| Noize |
4
:
3
|
4
:
1
|
6
:
3
|
1
:
4
|
3
:
4
|
| whytowerfall |
4
:
1
|
3
:
2
|
6
:
4
|
4
:
5
|
6
:
4
|