| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| astro | 0.93 | 0.78 | 92.61 | 12.43 | 66.67% | 2827 | 0.96 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Yatsy | 0.5 | 0.76 | 65.2 | 7.46 | 61.11% | 2832 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| zdraste | 0.56 | 0.69 | 59.83 | 10.17 | 59.26% | 2786 | 1.06 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| dipgoy | 0.96 | 0.67 | 105.85 | 7.69 | 75% | 2991 | 1.54 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| kik | 0.47 | 0.66 | 52.4 | 2.21 | 56.6% | 2708 | 0.25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undeadly | 0.7 | 0.61 | 77.2 | 3.46 | 75.93% | 2719 | 1.09 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| asd | 0.61 | 0.78 | 67.2 | 6.5 | 64.81% | 2825 | 1.35 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| kytoyoshi | 0.72 | 0.74 | 80.22 | 2.67 | 72.22% | 2699 | 0.54 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Sparrow | 1 | 0.59 | 110.04 | 15.57 | 81.48% | 2929 | 1.35 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| delch | 0.48 | 0.65 | 55.91 | 7.43 | 66.67% | 2771 | 0.69 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| astro | Yatsy | zdraste | dipgoy | kik | |
| undeadly |
14
:
8
|
7
:
3
|
3
:
5
|
6
:
11
|
8
:
6
|
| asd |
3
:
10
|
11
:
7
|
9
:
8
|
5
:
11
|
5
:
6
|
| kytoyoshi |
8
:
13
|
9
:
4
|
6
:
8
|
9
:
10
|
6
:
5
|
| Sparrow |
11
:
8
|
9
:
3
|
12
:
4
|
10
:
11
|
12
:
5
|
| delch |
6
:
11
|
5
:
9
|
6
:
5
|
5
:
7
|
4
:
3
|