Counter Strike 2
14 апр. 2025 г. - 15 мая 2026 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 3 34 0.18 0 17.65% 17.65%
#2 2 20 0.1 0 10% 10%
#3 3 16 0.13 0 12.5% 12.5%
#4 4 19 0.11 0 10.53% 10.53%
#5 2 15 0.2 0 20% 20%
#6 2 14 0.29 0 28.57% 28.57%
#7 2 14 0.07 0 7.14% 7.14%
#8 2 14 0.07 0 7.14% 7.14%
#9 3 16 0.13 0 12.5% 12.5%
#10 2 24 0.13 0 12.5% 12.5%
#11 2 20 0.25 0 25% 25%
#12 4 46 0.15 0.02 17.39% 15.22%
#13 4 51 0.14 0.02 15.69% 13.73%
#14 4 21 0.29 0.05 33.33% 28.57%
#15 5 45 0.33 0.07 40% 33.33%
#16 3 20 0.25 0.05 30% 25%
#17 3 32 0.13 0.03 15.63% 12.5%
#18 3 16 0.19 0.06 25% 18.75%
#19 2 19 0.16 0.05 21.05% 15.79%
#20 3 32 0.09 0.03 12.5% 9.38%
#21 5 53 0.11 0.04 15.09% 11.32%
#22 2 20 0.15 0.05 20% 15%
#23 4 46 0.24 0.09 32.61% 23.91%
#24 4 51 0.16 0.06 21.57% 15.69%
#25 3 39 0.21 0.08 28.21% 20.51%
#26 2 14 0.36 0.14 50% 35.71%
#27 3 32 0.16 0.06 21.88% 15.63%
#28 4 51 0.14 0.06 19.61% 13.73%
#29 4 42 0.17 0.07 23.81% 16.67%
#30 4 34 0.26 0.12 38.24% 26.47%
#31 3 31 0.29 0.13 41.94% 29.03%
#32 4 50 0.08 0.04 12% 8%
#33 3 32 0.13 0.06 18.75% 12.5%
#34 2 7 0.29 0.14 42.86% 28.57%
#35 4 38 0.21 0.11 31.58% 21.05%
#36 4 46 0.09 0.04 13.04% 8.7%
#37 4 39 0.1 0.05 15.38% 10.26%
#38 2 19 0.11 0.05 15.79% 10.53%
#39 2 22 0.09 0.05 13.64% 9.09%
#40 3 35 0.11 0.06 17.14% 11.43%
#41 3 16 0.13 0.06 18.75% 12.5%
#42 6 51 0.16 0.08 23.53% 15.69%
#43 4 46 0.17 0.09 26.09% 17.39%
#44 2 20 0.1 0.05 15% 10%
#45 4 47 0.19 0.11 29.79% 19.15%
#46 4 51 0.14 0.08 21.57% 13.73%
#47 4 49 0.1 0.06 16.33% 10.2%
#48 4 42 0.12 0.07 19.05% 11.9%
#49 5 36 0.14 0.08 22.22% 13.89%
#50 4 45 0.18 0.11 28.89% 17.78%
#51 4 34 0.09 0.06 14.71% 8.82%
#52 3 39 0.08 0.05 12.82% 7.69%
#53 5 36 0.17 0.11 27.78% 16.67%
#54 4 49 0.12 0.08 20.41% 12.24%
#55 2 24 0.13 0.08 20.83% 12.5%
#56 2 24 0.13 0.08 20.83% 12.5%
#57 4 48 0.13 0.08 20.83% 12.5%
#58 3 39 0.15 0.1 25.64% 15.38%
#59 4 40 0.18 0.13 30% 17.5%
#60
Raz
5 35 0.23 0.17 40% 22.86%
#61 3 36 0.11 0.08 19.44% 11.11%
#62 4 39 0.1 0.08 17.95% 10.26%
#63 2 20 0.2 0.15 35% 20%
#64 4 52 0.08 0.06 13.46% 7.69%
#65 4 50 0.26 0.2 46% 26%
#66 3 38 0.13 0.11 23.68% 13.16%
#67 4 50 0.1 0.08 18% 10%
#68 3 34 0.15 0.12 26.47% 14.71%
#69 5 45 0.11 0.09 20% 11.11%
#70 3 20 0.25 0.2 45% 25%
#71 4 39 0.18 0.15 33.33% 17.95%
#72 5 53 0.13 0.11 24.53% 13.21%
#73 4 42 0.17 0.14 30.95% 16.67%
#74 4 48 0.15 0.13 27.08% 14.58%
#75 4 52 0.13 0.12 25% 13.46%
#76 4 51 0.14 0.12 25.49% 13.73%
#77 3 31 0.03 0.03 6.45% 3.23%
#78 2 22 0.05 0.05 9.09% 4.55%
#79 4 39 0.1 0.1 20.51% 10.26%
#80 3 32 0.06 0.06 12.5% 6.25%
#81 4 46 0.09 0.09 17.39% 8.7%
#82 3 16 0.25 0.25 50% 25%
#83 3 36 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#84 4 21 0.1 0.1 19.05% 9.52%
#85 2 20 0.05 0.05 10% 5%
#86 4 37 0.19 0.19 37.84% 18.92%
#87 3 39 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#88 4 35 0.09 0.09 17.14% 8.57%
#89 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#90 4 39 0.13 0.13 25.64% 12.82%
#91 4 48 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#92 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#93 2 13 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#94 4 37 0.11 0.11 21.62% 10.81%
#95 4 42 0.12 0.12 23.81% 11.9%
#96 3 31 0.13 0.13 25.81% 12.9%
#97 2 20 0.2 0.2 40% 20%
#98 2 13 0.23 0.23 46.15% 23.08%
#99 4 34 0.09 0.09 17.65% 8.82%
#100 2 15 0.07 0.07 13.33% 6.67%
#101 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#102 3 27 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#103 3 34 0.12 0.12 23.53% 11.76%
#104 3 32 0.06 0.06 12.5% 6.25%
#105 1 3 0.33 0.33 66.67% 33.33%
#106 2 24 0.21 0.21 41.67% 20.83%
#107 4 49 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#108 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#109 4 34 0.15 0.15 29.41% 14.71%
#110 2 7 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#111 5 35 0.06 0.06 11.43% 5.71%
#112 6 51 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#113 2 24 0.13 0.13 25% 12.5%
#114 2 14 0.07 0.07 14.29% 7.14%
#115 3 20 0.1 0.1 20% 10%
#116 4 21 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#117 3 16 0.13 0.13 25% 12.5%
#118
Bun
6 51 0.16 0.18 33.33% 15.69%
#119 5 53 0.13 0.15 28.3% 13.21%
#120 5 53 0.08 0.09 16.98% 7.55%
#121 3 34 0.12 0.15 26.47% 11.76%
#122 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#123 4 35 0.09 0.11 20% 8.57%
#124 3 16 0.19 0.25 43.75% 18.75%
#125 5 44 0.07 0.09 15.91% 6.82%
#126 4 37 0.08 0.11 18.92% 8.11%
#127 4 35 0.09 0.11 20% 8.57%
#128 2 22 0.14 0.18 31.82% 13.64%
#129 4 50 0.06 0.08 14% 6%
#130 2 24 0.21 0.29 50% 20.83%
#131 4 49 0.1 0.14 24.49% 10.2%
#132 4 42 0.05 0.07 11.9% 4.76%
#133 4 46 0.04 0.07 10.87% 4.35%
#134 5 45 0.09 0.13 22.22% 8.89%
#135 2 24 0.17 0.25 41.67% 16.67%
#136 3 31 0.06 0.1 16.13% 6.45%
#137 3 36 0.11 0.17 27.78% 11.11%
#138 3 26 0.08 0.12 19.23% 7.69%
#139 4 46 0.09 0.13 21.74% 8.7%
#140 4 49 0.06 0.1 16.33% 6.12%
#141 3 36 0.08 0.14 22.22% 8.33%
#142 3 26 0.12 0.19 30.77% 11.54%
#143 4 46 0.15 0.26 41.3% 15.22%
#144
ufi
4 51 0.08 0.14 21.57% 7.84%
#145 4 52 0.04 0.08 11.54% 3.85%
#146 4 39 0.03 0.05 7.69% 2.56%
#147 4 45 0.04 0.09 13.33% 4.44%
#148 2 20 0.05 0.1 15% 5%
#149 4 37 0.03 0.05 8.11% 2.7%
#150 2 14 0.14 0.29 42.86% 14.29%
#151
CAC
2 19 0.11 0.21 31.58% 10.53%
#152 3 26 0.04 0.08 11.54% 3.85%
#153 3 32 0.06 0.13 18.75% 6.25%
#154 4 35 0.09 0.17 25.71% 8.57%
#155 4 21 0.05 0.1 14.29% 4.76%
#156 4 37 0.05 0.11 16.22% 5.41%
#157
nek
2 15 0.07 0.13 20% 6.67%
#158 3 32 0.09 0.19 28.13% 9.38%
#159 3 32 0.19 0.41 59.38% 18.75%
#160 3 36 0.08 0.19 27.78% 8.33%
#161 3 26 0.12 0.27 38.46% 11.54%
#162 2 22 0.14 0.32 45.45% 13.64%
#163 6 51 0.08 0.2 27.45% 7.84%
#164 4 40 0.05 0.13 17.5% 5%
#165 3 26 0.08 0.19 26.92% 7.69%
#166 2 19 0.11 0.26 36.84% 10.53%
#167 4 52 0.08 0.21 28.85% 7.69%
#168 3 34 0.03 0.09 11.76% 2.94%
#169 3 27 0.07 0.22 29.63% 7.41%
#170 2 24 0.04 0.13 16.67% 4.17%
#171 5 53 0.06 0.17 22.64% 5.66%
#172 5 45 0.02 0.09 11.11% 2.22%
#173 3 26 0.04 0.15 19.23% 3.85%
#174 3 36 0.03 0.11 13.89% 2.78%
#175 2 24 0.04 0.25 29.17% 4.17%
#176 4 49 0.02 0.12 14.29% 2.04%
#177 3 36 0.03 0.25 27.78% 2.78%
#178 2 7 0 0.29 28.57% 0%
#179 2 24 0 0.13 12.5% 0%
#180 3 26 0 0.15 15.38% 0%
#181
uki
2 12 0 0.25 25% 0%
#182 3 16 0 0.13 12.5% 0%
#183 2 20 0 0.1 10% 0%
#184 4 45 0 0.04 4.44% 0%
#185 2 19 0 0.16 15.79% 0%
#186 2 15 0 0.2 20% 0%
#187 6 51 0 0.12 11.76% 0%
#188 3 32 0 0.03 3.13% 0%
#189
Efe
1 3 0 0.33 33.33% 0%
#190 4 35 0 0.2 20% 0%
#191 2 15 0 0.27 26.67% 0%
#192 2 24 0 0.08 8.33% 0%
#193 3 20 0 0.05 5% 0%
#194 3 36 0 0.11 11.11% 0%
#195 2 13 0 0.15 15.38% 0%
#196 5 34 0 0.03 2.94% 0%
#197 2 13 0 0.23 23.08% 0%
#198 3 20 0 0.1 10% 0%
#199 2 13 0 0.15 15.38% 0%
#200 4 39 0 0.13 12.82% 0%
#201 2 13 0 0.08 7.69% 0%
#202 2 24 0 0.08 8.33% 0%
#203 2 22 0 0.05 4.55% 0%
#204 2 14 0 0.07 7.14% 0%
#205 2 19 0 0.11 10.53% 0%
#206 2 24 0 0.17 16.67% 0%
#207 2 24 0 0.04 4.17% 0%
#208 3 36 0 0.14 13.89% 0%
#209 3 16 0 0.06 6.25% 0%
#210 2 24 0 0.13 12.5% 0%
#211 2 14 0 0.14 14.29% 0%
#212 3 31 0 0.1 9.68% 0%
#213 3 27 0 0 0% 0%
#214 1 3 0 0 0% 0%
#215 1 2 0 0 0% 0%
#216 3 16 0 0 0% 0%
#217 1 3 0 0 0% 0%
#218 1 3 0 0 0% 0%
#219 4 34 0 0 0% 0%
#220 1 5 0 0 0% 0%
#221 2 7 0 0 0% 0%