Counter Strike 2
14 апр. 2025 г. - 3 мая 2026 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 3 26 3.64 29 12 3 2.228
#2 2 8 2 6 6 3 2.138
#3 2 24 2.33 20 12 3 2.011
#4 3 30 2.93 27 16 5 1.951
#5 4 38 2.09 25 9 2 1.879
#6 3 28 2.12 19 8 4 1.852
#7 3 29 1.71 15 7 3 1.826
#8 5 63 2.03 41 9 4 1.791
#9 2 8 2.67 5 7 3 1.745
#10 2 8 2.33 4 5 3 1.727
#11 3 36 1.76 19 10 6 1.642
#12 2 24 1.71 10 5 4 1.589
#13 2 24 1.92 12 12 4 1.491
#14 2 14 1.3 3 4 4 1.442
#15 3 41 1.38 11 7 5 1.401
#16 2 24 1.29 5 6 3 1.393
#17 2 8 2 3 4 4 1.378
#18 4 38 1.15 4 6 4 1.306
#19 2 24 1.17 3 4 3 1.296
#20 3 26 1.67 6 5 5 1.278
#21 5 59 1.23 10 6 5 1.267
#22 2 8 1.67 2 8 2 1.255
#23 4 54 1.15 6 5 4 1.255
#24 3 28 1.33 7 10 4 1.253
#25 2 17 1.18 2 6 4 1.246
#26 5 47 1.18 6 6 9 1.243
#27 3 38 1.15 4 6 4 1.240
#28 3 30 1.25 5 6 4 1.236
#29 4 54 1.18 7 6 7 1.234
#30 3 39 1.22 6 12 3 1.231
#31 2 18 1.31 4 9 6 1.226
#32 5 63 1.21 9 7 8 1.202
#33
olw
2 24 1.19 3 5 6 1.184
#34 3 14 1.33 3 4 5 1.182
#35 4 54 1.24 8 5 4 1.179
#36 2 18 1.14 2 5 6 1.177
#37 5 60 1.16 7 6 4 1.176
#38 3 26 1.11 2 5 5 1.175
#39 3 26 1.31 4 4 5 1.172
#40 2 24 1 0 4 5 1.162
#41 3 30 1.35 6 10 6 1.159
#42 2 24 1.05 1 4 3 1.158
#43 3 29 1.14 3 7 4 1.144
#44 3 39 1.03 1 5 3 1.143
#45 3 35 0.93 -2 8 5 1.142
#46 2 24 0.91 -2 6 4 1.140
#47 3 36 1.1 2 6 5 1.132
#48 3 14 1.2 2 8 4 1.126
#49 4 38 1.13 3 7 3 1.125
#50 2 23 1 0 3 4 1.124
#51 5 59 0.96 -2 5 5 1.117
#52 2 14 1.1 1 6 3 1.096
#53 3 41 1.12 3 5 5 1.096
#54 3 41 0.94 -2 10 8 1.087
#55 4 54 1.11 4 8 5 1.072
#56 3 38 0.86 -4 5 4 1.066
#57 3 36 1.14 3 4 8 1.063
#58 3 33 0.86 -4 8 5 1.047
#59
Art
2 24 0.89 -2 5 6 1.007
#60 3 41 0.93 -2 3 4 1.005
#61 5 60 0.79 -10 4 5 0.999
#62 2 24 1 0 4 4 0.991
#63 2 18 1.08 1 9 3 0.974
#64 5 62 0.84 -8 4 6 0.966
#65 4 38 0.96 -1 6 4 0.942
#66 5 63 0.84 -7 4 5 0.933
#67 2 18 0.71 -4 3 4 0.929
#68 5 47 0.97 -1 6 4 0.920
#69 2 18 0.75 -4 4 5 0.909
#70 3 30 0.67 -8 4 5 0.888
#71 2 16 0.73 -4 3 4 0.881
#72 5 60 0.78 -10 4 5 0.877
#73 2 14 0.67 -4 2 4 0.855
#74 2 18 0.73 -4 4 4 0.851
#75 3 14 0.75 -3 5 5 0.834
#76 5 47 0.76 -9 5 4 0.824
#77
UAZ
3 39 0.71 -9 4 9 0.793
#78 3 29 0.72 -7 3 4 0.788
#79 3 34 0.86 -4 8 5 0.786
#80 5 47 0.67 -13 4 7 0.786
#81
Raf
2 24 0.65 -6 6 7 0.785
#82 2 16 0.67 -5 4 6 0.775
#83 2 14 0.58 -5 3 6 0.746
#84 5 47 0.68 -12 6 9 0.730
#85 2 24 0.63 -7 2 4 0.725
#86 3 41 0.59 -12 4 7 0.716
#87
Tim
3 34 0.52 -15 7 8 0.709
#88 2 24 0.53 -9 2 5 0.698
#89 4 38 0.62 -10 3 6 0.683
#90 3 36 0.61 -9 6 5 0.671
#91 5 59 0.53 -19 5 9 0.663
#92 1 9 0.43 -4 1 5 0.629
#93 2 23 0.56 -7 3 9 0.627
#94 3 28 0.64 -8 5 10 0.590
#95 3 34 0.59 -11 4 6 0.584
#96 2 18 0.62 -5 3 5 0.568
#97 2 23 0.44 -10 2 8 0.566
#98 2 24 0.52 -10 2 4 0.558
#99 3 14 0.46 -7 5 7 0.556
#100 2 18 0.5 -8 5 8 0.554
#101 2 24 0.59 -7 4 9 0.545
#102 1 7 0.43 -4 2 5 0.516
#103 3 29 0.52 -10 7 7 0.474
#104 2 18 0.47 -9 2 11 0.468
#105 2 24 0.52 -10 2 6 0.465
#106 3 14 0.54 -6 5 4 0.454
#107 2 18 0.53 -7 3 5 0.446
#108 4 54 0.39 -27 4 9 0.441
#109 3 28 0.31 -18 2 9 0.432
#110 2 24 0.4 -12 2 8 0.406
#111 3 28 0.44 -14 4 8 0.387
#112 2 16 0.4 -9 3 6 0.377
#113 2 16 0.31 -11 2 8 0.353
#114 3 34 0.42 -18 4 13 0.338
#115 2 14 0.4 -6 2 6 0.331
#116
wmh
3 29 0.27 -16 4 12 0.298
#117 2 16 0.31 -11 3 6 0.102