Counter Strike 2
27 апр. 2026 г. - 1 мая 2027 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 5 44 0.05 0 4.55% 4.55%
#2 2 15 0.07 0 6.67% 6.67%
#3 6 67 0.21 0.01 22.39% 20.9%
#4 5 56 0.32 0.05 37.5% 32.14%
#5 7 89 0.21 0.04 25.84% 21.35%
#6 10 97 0.21 0.05 25.77% 20.62%
#7 5 55 0.13 0.04 16.36% 12.73%
#8 6 61 0.15 0.05 19.67% 14.75%
#9 3 28 0.21 0.07 28.57% 21.43%
#10
DAR
6 67 0.13 0.04 17.91% 13.43%
#11 4 49 0.24 0.08 32.65% 24.49%
#12 5 45 0.18 0.07 24.44% 17.78%
#13 12 102 0.23 0.09 31.37% 22.55%
#14 2 15 0.33 0.13 46.67% 33.33%
#15 3 36 0.19 0.08 27.78% 19.44%
#16 6 62 0.23 0.1 32.26% 22.58%
#17 5 61 0.15 0.07 21.31% 14.75%
#18 5 53 0.04 0.02 5.66% 3.77%
#19 5 43 0.05 0.02 6.98% 4.65%
#20 5 62 0.13 0.06 19.35% 12.9%
#21 6 42 0.24 0.12 35.71% 23.81%
#22 3 20 0.2 0.1 30% 20%
#23 10 97 0.09 0.05 14.43% 9.28%
#24 6 59 0.15 0.08 23.73% 15.25%
#25 5 56 0.18 0.11 28.57% 17.86%
#26 6 39 0.13 0.08 20.51% 12.82%
#27 5 44 0.18 0.11 29.55% 18.18%
#28 4 43 0.07 0.05 11.63% 6.98%
#29 4 29 0.1 0.07 17.24% 10.34%
#30 7 90 0.17 0.11 27.78% 16.67%
#31 8 87 0.11 0.08 19.54% 11.49%
#32 6 71 0.1 0.07 16.9% 9.86%
#33 12 103 0.1 0.08 17.48% 9.71%
#34 6 79 0.09 0.08 16.46% 8.86%
#35 10 95 0.18 0.16 33.68% 17.89%
#36 6 73 0.14 0.12 26.03% 13.7%
#37 8 88 0.11 0.1 21.59% 11.36%
#38 10 97 0.12 0.11 23.71% 12.37%
#39 6 70 0.13 0.13 25.71% 12.86%
#40 4 29 0.03 0.03 6.9% 3.45%
#41 2 15 0.13 0.13 26.67% 13.33%
#42 2 22 0.09 0.09 18.18% 9.09%
#43 2 28 0.07 0.07 14.29% 7.14%
#44 5 43 0.12 0.12 23.26% 11.63%
#45 5 62 0.18 0.18 35.48% 17.74%
#46 6 57 0.05 0.05 10.53% 5.26%
#47
btw
3 28 0.04 0.04 7.14% 3.57%
#48 6 62 0.15 0.15 29.03% 14.52%
#49 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#50
AZM
2 13 0.15 0.15 30.77% 15.38%
#51 5 45 0.13 0.13 26.67% 13.33%
#52 12 103 0.08 0.08 15.53% 7.77%
#53 4 42 0.14 0.17 30.95% 14.29%
#54 5 62 0.08 0.1 17.74% 8.06%
#55 5 52 0.13 0.17 30.77% 13.46%
#56 5 44 0.14 0.18 31.82% 13.64%
#57 6 40 0.13 0.18 30% 12.5%
#58 3 28 0.07 0.11 17.86% 7.14%
#59
Zus
12 103 0.08 0.12 19.42% 7.77%
#60 4 37 0.16 0.24 40.54% 16.22%
#61 5 53 0.04 0.06 9.43% 3.77%
#62 5 43 0.05 0.07 11.63% 4.65%
#63 4 35 0.06 0.09 14.29% 5.71%
#64 4 55 0.09 0.15 23.64% 9.09%
#65 7 66 0.08 0.12 19.7% 7.58%
#66 4 29 0.1 0.17 27.59% 10.34%
#67 6 70 0.09 0.14 22.86% 8.57%
#68 6 70 0.09 0.14 22.86% 8.57%
#69 5 37 0.08 0.14 21.62% 8.11%
#70 6 61 0.07 0.11 18.03% 6.56%
#71 6 70 0.07 0.13 20% 7.14%
#72 5 44 0.05 0.09 13.64% 4.55%
#73 4 29 0.1 0.21 31.03% 10.34%
#74 6 42 0.02 0.05 7.14% 2.38%
#75 4 53 0.02 0.04 5.66% 1.89%
#76 6 52 0.1 0.19 28.85% 9.62%
#77 5 43 0.05 0.09 13.95% 4.65%
#78 8 88 0.07 0.15 21.59% 6.82%
#79 6 59 0.07 0.15 22.03% 6.78%
#80 2 24 0.08 0.21 29.17% 8.33%
#81 6 53 0.08 0.19 26.42% 7.55%
#82 6 59 0.07 0.17 23.73% 6.78%
#83
Bif
6 53 0.02 0.06 7.55% 1.89%
#84 3 31 0.03 0.1 12.9% 3.23%
#85 5 44 0.05 0.14 18.18% 4.55%
#86 5 61 0.02 0.05 6.56% 1.64%
#87 6 42 0.02 0.07 9.52% 2.38%
#88 2 15 0.07 0.2 26.67% 6.67%
#89 3 28 0.04 0.18 21.43% 3.57%
#90 5 47 0.02 0.13 14.89% 2.13%
#91 5 45 0.02 0.2 22.22% 2.22%
#92 6 53 0 0.09 9.43% 0%
#93 2 16 0 0.13 12.5% 0%
#94 2 15 0 0.07 6.67% 0%
#95 1 12 0 0.08 8.33% 0%
#96 1 12 0 0.08 8.33% 0%
#97 1 15 0 0.13 13.33% 0%
#98 2 20 0 0 0% 0%
#99 1 9 0 0 0% 0%