| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 0.89 | 0.5 | 79.83 | 4.22 | 83.33% | 2633 | 0.78 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Wiskixx | 0.56 | 0.72 | 68.33 | 10 | 61.11% | 2511 | 2.61 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| slipf | 0.89 | 0.39 | 81.89 | 3.39 | 66.67% | 3006 | 1.39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moto | 0.72 | 0.44 | 79.61 | 4 | 66.67% | 2547 | 2.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Kisa | 0.61 | 0.5 | 73.39 | 9.89 | 77.78% | 2608 | 1.94 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonke | 0.33 | 0.78 | 37.67 | 6.17 | 44.44% | 2486 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| yaske | 0.89 | 0.61 | 100.22 | 7.28 | 72.22% | 2658 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| yutta | 0.33 | 0.72 | 49.61 | 2.89 | 72.22% | 2589 | 0.83 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hellsing | 0.78 | 0.89 | 91 | 2.61 | 55.56% | 2831 | 1.44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Torik | 0.24 | 0.71 | 44.65 | 1.18 | 52.94% | 2362 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Steel | Wiskixx | slipf | Moto | Kisa | |
| Zonke |
2
:
2
|
0
:
2
|
3
:
4
|
0
:
3
|
1
:
3
|
| yaske |
5
:
3
|
5
:
2
|
2
:
3
|
3
:
2
|
1
:
1
|
| yutta |
0
:
4
|
2
:
3
|
0
:
2
|
2
:
3
|
2
:
1
|
| Hellsing |
1
:
3
|
6
:
2
|
2
:
5
|
2
:
3
|
3
:
3
|
| Torik |
1
:
4
|
0
:
1
|
0
:
2
|
1
:
2
|
2
:
3
|