| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 0.6 | 0.75 | 72.35 | 5.2 | 65% | 2218 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Wiskixx | 0.85 | 0.7 | 111.2 | 6.25 | 75% | 2730 | 1.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| slipf | 0.55 | 0.7 | 75.25 | 7.15 | 60% | 2430 | 0.65 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Moto | 0.45 | 0.65 | 58.35 | 3.05 | 70% | 2483 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kisa | 0.22 | 0.72 | 49.83 | 5.06 | 66.67% | 2447 | 1.67 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonke | 1.15 | 0.4 | 116.35 | 10.05 | 90% | 2478 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| yaske | 0.9 | 0.45 | 106.95 | 6.05 | 85% | 2548 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| yutta | 0.65 | 0.65 | 82.3 | 1.8 | 65% | 2213 | 0.65 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hellsing | 0.7 | 0.7 | 78.4 | 3.55 | 70% | 2640 | 1.8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Torik | 0.15 | 0.55 | 27.65 | 3.65 | 55% | 2283 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steel | Wiskixx | slipf | Moto | Kisa | |
| Zonke |
5
:
2
|
4
:
0
|
6
:
3
|
3
:
3
|
1
:
0
|
| yaske |
4
:
2
|
3
:
5
|
3
:
0
|
3
:
2
|
4
:
0
|
| yutta |
0
:
3
|
4
:
6
|
1
:
2
|
5
:
2
|
2
:
0
|
| Hellsing |
3
:
3
|
2
:
5
|
3
:
2
|
1
:
1
|
4
:
1
|
| Torik |
2
:
2
|
0
:
1
|
0
:
4
|
0
:
1
|
1
:
2
|