| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arlekin | 0.54 | 0.58 | 63.46 | 5.17 | 66.67% | 2563 | 1.54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crew | 0.58 | 0.67 | 55.96 | 6.79 | 58.33% | 2710 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| rst | 0.63 | 0.63 | 77.67 | 11.54 | 75% | 2938 | 1.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| favent | 1.21 | 0.71 | 120.54 | 3.29 | 66.67% | 3054 | 1.83 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| bles | 0.58 | 0.88 | 76.96 | 12.17 | 62.5% | 2835 | 2.42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 0.71 | 0.63 | 84.83 | 8.42 | 66.67% | 2788 | 1.04 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Wiskixx | 0.88 | 0.83 | 98.5 | 5 | 75% | 2725 | 1.58 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| kirimen | 0.79 | 0.67 | 70.29 | 10.83 | 70.83% | 2763 | 0.63 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Moto | 0.46 | 0.63 | 45.83 | 3.96 | 66.67% | 2748 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kisa | 0.63 | 0.79 | 79.63 | 4.83 | 66.67% | 2758 | 2.04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crew | rst | favent | bles | arlekin | |
| Steel |
3
:
2
|
2
:
1
|
3
:
6
|
5
:
3
|
4
:
3
|
| Wiskixx |
3
:
2
|
3
:
6
|
6
:
6
|
5
:
4
|
4
:
2
|
| kirimen |
6
:
3
|
1
:
2
|
3
:
7
|
7
:
2
|
2
:
2
|
| Moto |
1
:
3
|
4
:
3
|
2
:
5
|
2
:
0
|
2
:
4
|
| Kisa |
3
:
4
|
5
:
3
|
3
:
5
|
2
:
5
|
2
:
2
|