| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scar | 0.71 | 0.82 | 69.88 | 7.47 | 52.94% | 2959 | 1.41 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Yly | 0.53 | 0.82 | 58.88 | 0.29 | 47.06% | 2885 | 1.12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kezee | 0.47 | 0.88 | 50.24 | 4.12 | 58.82% | 2609 | 0.53 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sywice | 0.63 | 1 | 75.19 | 12.56 | 68.75% | 3128 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| KorolevaDedov | 0.35 | 1 | 46.76 | 6.76 | 41.18% | 2788 | 0.59 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slovac | 1.29 | 0.53 | 140.06 | 12.29 | 88.24% | 2779 | 2.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| diamen | 0.63 | 0.56 | 90.19 | 3.19 | 100% | 2653 | 1.75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| monel | 0.71 | 0.53 | 71.06 | 0.76 | 76.47% | 1300 | 0.71 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| egorronaldo | 0.88 | 0.65 | 92.06 | 13.88 | 64.71% | 2076 | 1.12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| sliner | 1 | 0.41 | 75.88 | 0.65 | 88.24% | 3047 | 1.47 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| slovac | 6 | 3 | 0 | 0 |
| diamen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| monel | 2 | 0 | 1 | 0 |
| egorronaldo | 2 | 1 | 0 | 0 |
| sliner | 1 | 2 | 1 | 0 |
| scar | Yly | kezee | Sywice | KorolevaDedov | |
| diamen |
2
:
3
|
1
:
0
|
3
:
0
|
0
:
3
|
4
:
3
|
| slovac |
1
:
3
|
6
:
2
|
3
:
2
|
7
:
1
|
5
:
1
|
| monel |
2
:
3
|
1
:
1
|
6
:
2
|
2
:
3
|
1
:
0
|
| egorronaldo |
6
:
1
|
2
:
4
|
2
:
1
|
2
:
3
|
3
:
2
|
| sliner |
3
:
2
|
4
:
2
|
1
:
3
|
5
:
0
|
4
:
0
|
| scar | Yly | kezee | Sywice | KorolevaDedov | |
| diamen |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
2
|
| slovac |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| monel |
1
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| egorronaldo |
1
:
0
|
1
:
2
|
1
:
0
|
1
:
0
|
2
:
1
|
| sliner |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| scar | Yly | kezee | Sywice | KorolevaDedov | |
| diamen |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| slovac |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
| monel |
2
:
0
|
1
:
0
|
2
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| egorronaldo |
5
:
0
|
1
:
0
|
2
:
0
|
1
:
0
|
2
:
1
|
| sliner |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|