Counter Strike 2
3 окт. 2026 г. - 1 нояб. 2026 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1
VL
1 1 2 1 2 5 3.009
#2 1 15 2.38 11 6 3 1.778
#3 1 18 1.83 10 4 3 1.734
#4 1 7 1.29 2 4 6 1.729
#5 4 29 2.14 16 7 3 1.701
#6 1 2 1 0 2 3 1.680
#7 1 8 1.6 3 4 7 1.642
#8 4 51 1.75 24 7 4 1.590
#9 4 49 1.92 22 5 3 1.567
#10 4 42 1.75 18 10 6 1.537
#11 4 29 1.86 12 8 3 1.523
#12 4 29 2.08 13 6 3 1.505
#13 2 14 1.45 5 8 3 1.503
#14 4 29 1.93 13 7 3 1.493
#15 4 51 1.91 21 12 5 1.493
#16
VL
1 1 1 0 1 2 1.443
#17 4 51 1.64 16 8 4 1.421
#18 2 9 1.13 1 5 3 1.383
#19 2 24 1.33 6 4 2 1.359
#20 4 42 1.54 13 7 6 1.355
#21
SV
1 12 1.18 2 4 4 1.345
#22 1 2 1 0 2 6 1.324
#23 2 5 1 0 8 6 1.319
#24
914
4 48 1.89 17 9 4 1.310
#25 5 41 1.48 12 14 4 1.310
#26 4 42 1.48 11 12 6 1.279
#27 1 8 0.88 -1 3 3 1.273
#28 5 39 1.39 9 12 3 1.270
#29 4 42 1.44 11 10 6 1.258
#30 3 31 1.47 8 8 5 1.246
#31 1 15 1.08 1 3 4 1.223
#32 4 57 1.11 4 5 6 1.198
#33 4 33 1.13 3 4 5 1.181
#34 4 57 1.21 8 5 5 1.180
#35 5 41 1.14 4 7 5 1.178
#36
mda
4 57 1.27 9 7 7 1.176
#37 1 15 0.83 -2 11 7 1.172
#38
AMT
2 13 1.22 2 6 6 1.171
#39 1 5 1 0 2 3 1.155
#40 2 5 1 0 4 4 1.134
#41 1 8 1.2 1 4 4 1.127
#42 4 29 1.06 1 5 3 1.113
#43
AMT
2 13 1.1 1 3 4 1.108
#44 1 18 1.08 1 4 4 1.095
#45 5 41 1.11 3 7 4 1.094
#46 4 42 0.91 -3 6 7 1.088
#47 2 24 1.2 3 4 4 1.074
#48 4 33 0.93 -2 8 4 1.067
#49 1 12 0.91 -1 3 3 1.050
#50 4 42 1 0 5 7 1.036
#51 1 8 0.86 -1 4 5 1.027
#52
gag
4 57 0.97 -1 8 5 1.014
#53 4 42 0.91 -3 9 7 1.007
#54 1 18 1 0 4 5 0.982
#55 1 12 0.9 -1 4 5 0.982
#56 4 57 1.13 4 16 4 0.975
#57 4 33 0.96 -1 9 5 0.965
#58 2 24 0.89 -2 5 4 0.958
#59 5 39 0.76 -8 6 4 0.957
#60 1 12 0.75 -3 2 2 0.946
#61 4 42 0.85 -5 8 5 0.931
#62 2 24 0.85 -2 6 7 0.920
#63 3 31 0.87 -3 7 4 0.899
#64 1 12 0.9 -1 3 3 0.896
#65 1 5 0.75 -1 5 4 0.896
#66 1 12 0.67 -4 2 4 0.892
#67 1 12 0.67 -4 2 3 0.877
#68 1 3 0.67 -1 2 3 0.875
#69 3 29 0.75 -5 8 7 0.875
#70 1 15 0.62 -5 7 5 0.860
#71
AMT
2 13 0.88 -1 3 3 0.849
#72 1 12 0.9 -1 3 3 0.845
#73 1 10 0.78 -2 3 4 0.827
#74 1 12 0.7 -3 2 2 0.819
#75 3 31 0.63 -9 4 5 0.797
#76 1 7 0 0 2 3 0.791
#77 4 42 0.68 -10 3 7 0.782
#78 4 33 0.68 -9 4 6 0.767
#79 2 9 0.75 -2 7 5 0.767
#80 2 23 0.7 -6 4 4 0.758
#81 3 31 0.74 -6 6 7 0.758
#82
AMT
2 13 0.75 -2 3 8 0.744
#83 1 12 0.67 -3 3 6 0.740
#84 2 24 0.68 -6 2 3 0.728
#85 1 18 0.44 -9 4 8 0.725
#86 1 3 0.67 -1 2 4 0.717
#87 1 12 0.55 -5 2 3 0.687
#88 2 24 0.63 -7 3 4 0.686
#89 2 9 0.63 -3 8 3 0.684
#90 1 7 0.57 -3 5 5 0.680
#91 1 12 0.64 -4 2 4 0.678
#92 1 18 0.71 -4 5 3 0.673
#93 4 42 0.69 -9 3 6 0.670
#94 1 10 0.63 -3 5 3 0.664
#95 1 7 0.71 -2 5 5 0.651
#96 1 8 0.5 -3 4 4 0.644
#97 1 2 0.5 -1 2 4 0.619
#98 1 12 0.73 -3 4 3 0.612
#99 1 12 0.5 -6 1 4 0.605
#100 2 24 0.5 -9 4 8 0.601
#101 1 10 0.63 -3 4 4 0.591
#102 4 33 0.46 -15 4 5 0.589
#103
AMT
2 13 0.57 -3 4 7 0.570
#104 2 9 0.43 -4 5 4 0.565
#105 1 3 0.33 -2 1 3 0.534
#106 1 12 0.55 -5 2 4 0.531
#107 2 14 0.43 -8 2 4 0.524
#108 1 10 0.5 -5 5 4 0.522
#109
VL
1 1 0 -1 1 5 0.499
#110 1 12 0.5 -5 2 3 0.489
#111 1 5 0.4 -3 4 4 0.488
#112 1 15 0.46 -7 2 8 0.479
#113 1 3 0 -3 1 10 0.478
#114 2 5 0.6 -2 4 6 0.475
#115
VL
1 1 0 -1 1 4 0.473
#116
YT
1 12 0.58 -5 3 6 0.471
#117 1 12 0.45 -6 1 4 0.466
#118
SV
1 12 0.33 -8 1 7 0.453
#119 2 9 0.38 -5 3 8 0.440
#120
SV
1 12 0.33 -8 1 6 0.429
#121
YT
1 12 0.42 -7 2 6 0.423
#122 2 5 0.5 -2 6 7 0.420
#123 2 5 0.25 -3 2 5 0.397
#124
SV
1 12 0.45 -6 2 4 0.393
#125 1 10 0.33 -6 3 5 0.383
#126 1 12 0.45 -6 2 8 0.370
#127 2 14 0.46 -7 4 5 0.343
#128 2 14 0.38 -8 10 11 0.331
#129
SV
1 12 0.42 -7 1 5 0.317
#130 2 24 0.32 -15 1 5 0.311
#131 1 12 0.33 -8 1 5 0.311
#132 2 24 0.35 -13 3 10 0.307
#133 1 12 0.2 -8 1 5 0.302
#134 1 12 0.25 -9 2 7 0.288
#135 1 12 0.3 -7 1 5 0.284
#136 1 12 0.42 -7 3 5 0.210
#137 1 12 0.18 -9 2 6 0.182
#138 1 7 0.14 -6 2 8 0.103
#139
YT
1 12 0.25 -9 1 8 0.100
#140
YT
1 12 0.17 -10 1 7 0.026
#141 1 12 0.25 -9 1 4 0.007
#142
YT
1 12 0.17 -10 1 7 -0.005
#143 1 12 0.17 -10 1 7 -0.013
#144 1 5 0.2 -4 2 7 -0.033
#145 2 14 0.08 -12 3 8 -0.111
#146 1 5 0 -5 3 7 -0.304
#147
VL
1 1 0 -1 1 9 -0.401
#148 1 3 0 -3 2 4 -0.430
#149 1 2 0 -2 1 4 -0.435
#150 1 2 0 -2 2 8 -0.435