| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| favor1t | 0.5 | 0.75 | 57.58 | 5.79 | 62.5% | 2721 | 0.92 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Bebr1ch | 1.08 | 0.67 | 111.33 | 8.25 | 75% | 2827 | 2.04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| klamz | 0.54 | 0.5 | 72.46 | 10.83 | 75% | 2548 | 1.54 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| _an1q | 0.92 | 0.71 | 80.46 | 10.96 | 62.5% | 2723 | 1.63 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| mAK1NTOSH | 0.92 | 0.71 | 95.67 | 4.63 | 79.17% | 2810 | 1.71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez1 | 0.88 | 0.67 | 93.25 | 7.17 | 54.17% | 2790 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| dedmaze | 1.21 | 0.63 | 134.63 | 10.04 | 79.17% | 2842 | 1.63 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| VIVI11 | 0.42 | 0.92 | 39.71 | 10.5 | 45.83% | 2656 | 0.92 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| W_v_etoi_syyyy | 0.21 | 0.88 | 37.75 | 5.88 | 62.5% | 2608 | 0.46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| reys | 0.58 | 0.83 | 68.5 | 7.96 | 70.83% | 2744 | 0.96 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| dedmaze | 6 | 1 | 1 | 0 |
| VIVI11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W_v_etoi_syyyy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reys | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bebr1ch | klamz | favor1t | _an1q | mAK1NTOSH | |
| Sanchez1 |
3
:
6
|
5
:
2
|
4
:
2
|
3
:
4
|
6
:
2
|
| dedmaze |
7
:
4
|
5
:
3
|
4
:
2
|
8
:
3
|
5
:
3
|
| VIVI11 |
2
:
6
|
1
:
3
|
2
:
4
|
2
:
6
|
3
:
3
|
| W_v_etoi_syyyy |
1
:
8
|
0
:
1
|
2
:
1
|
2
:
4
|
0
:
7
|
| reys |
3
:
2
|
1
:
3
|
5
:
3
|
2
:
5
|
3
:
7
|