УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reykan | 0.52 | 0.76 | 55.43 | 13 | 57.14% | 2690 | 1.52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alrwares | 0.86 | 0.81 | 97.9 | 14.38 | 57.14% | 2864 | 1.33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
trick | 0.67 | 0.62 | 76.14 | 14.71 | 66.67% | 2848 | 2.24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cl1ck | 0.29 | 0.81 | 45.9 | 10.57 | 42.86% | 2610 | 0.86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
w4nnasleep | 0.62 | 0.67 | 61.81 | 2.43 | 57.14% | 2617 | 0.86 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frontales | 1.14 | 0.62 | 107.24 | 16.48 | 90.48% | 2660 | 1.95 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
abiraju | 0.43 | 0.67 | 39.24 | 2.95 | 57.14% | 2352 | 1.71 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
netyaima | 0.62 | 0.62 | 77.1 | 3.52 | 76.19% | 2667 | 1.71 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
byek | 0.67 | 0.57 | 93.14 | 21.81 | 61.9% | 2807 | 2.76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
dngortz | 0.81 | 0.48 | 84.48 | 11.57 | 71.43% | 2814 | 2.19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Alrwares | trick | reykan | cl1ck | w4nnasleep | |
abiraju |
3
:
8
|
0
:
2
|
2
:
0
|
1
:
1
|
3
:
3
|
frontales |
4
:
4
|
6
:
5
|
5
:
2
|
4
:
0
|
5
:
2
|
netyaima |
5
:
2
|
2
:
2
|
2
:
5
|
3
:
2
|
1
:
2
|
byek |
3
:
2
|
3
:
5
|
3
:
2
|
3
:
1
|
2
:
2
|
dngortz |
2
:
2
|
2
:
0
|
4
:
2
|
6
:
2
|
3
:
4
|