 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roZetk4 | 0.8 | 0.4 | 79.87 | 12.4 | 66.67% | 2330 | 2.07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| dyhaxgod | 0.53 | 0.47 | 66.73 | 14.53 | 60% | 1947 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estafadora | 0.33 | 0.67 | 41.53 | 13.4 | 40% | 2267 | 1.8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 0.53 | 0.67 | 61 | 13.53 | 40% | 2467 | 0.73 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| estafadora | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| dyhaxgod | roZetk4 | |
| ogkaneki | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        7
                     | 
| estafadora | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
| dyhaxgod | roZetk4 | |
| ogkaneki | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
| estafadora | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
| dyhaxgod | roZetk4 | |
| ogkaneki | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
| estafadora | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     |