УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SkyVain | 0.46 | 0.79 | 65.21 | 11.67 | 70.83% | 2746 | 1.96 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
emocean | 0.92 | 0.71 | 98.83 | 11.58 | 66.67% | 2913 | 1.96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
n4mb3r5 | 0.96 | 0.79 | 95.08 | 6.17 | 79.17% | 2821 | 1.29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
denya | 0.29 | 0.79 | 40.13 | 3.25 | 45.83% | 2658 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colter | 0.83 | 0.79 | 92.08 | 7.58 | 70.83% | 2817 | 1.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nikxy | 0.63 | 0.75 | 71.63 | 7.63 | 70.83% | 2906 | 1.79 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
morisim | 1.08 | 0.79 | 116.83 | 11.17 | 75% | 3121 | 2.04 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
uork | 0.79 | 0.58 | 74.96 | 5.42 | 70.83% | 3031 | 1.46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nilatac | 0.92 | 0.63 | 102.38 | 12.58 | 75% | 3048 | 1.79 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Meriodasu | 0.46 | 0.71 | 49.04 | 7.54 | 62.5% | 2994 | 1.21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SkyVain | emocean | n4mb3r5 | denya | Colter | |
nikxy |
4
:
2
|
3
:
6
|
4
:
6
|
3
:
2
|
1
:
2
|
morisim |
2
:
4
|
6
:
4
|
6
:
5
|
4
:
2
|
8
:
4
|
uork |
4
:
2
|
5
:
3
|
4
:
5
|
4
:
0
|
2
:
4
|
Meriodasu |
2
:
1
|
2
:
3
|
2
:
3
|
1
:
2
|
4
:
8
|
Nilatac |
7
:
2
|
1
:
6
|
3
:
4
|
7
:
1
|
4
:
2
|