Завершен
 
            
            
            Андрей Макаров
 
            
            
            Артем Январев
 
            
            
            Даниил Костин
 
            
            
            Александр Громов
 
            
            
            Денис Осечков
Никита Лимачко
 
                    Владислав Жигулин
 
                    Ева Журавлева
 
                     
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipodrai | 10 (8) | 2 (0) | 5 | 5 | 133.11 | 0 | 88.9% | 1.823 | 
| SuperKekus | 9 (6) | 3 (0) | 4 | 5 | 107.78 | 1 | 88.9% | 1.716 | 
| Fuerta | 8 (4) | 3 (0) | 4 | 4 | 70.78 | -1 | 88.9% | 1.501 | 
| Avvuvvre | 9 (6) | 4 (0) | 8 | 1 | 105.56 | 0 | 77.8% | 1.402 | 
| Koral | 5 (2) | 2 (0) | 3 | 2 | 55 | -1 | 77.8% | 1.13 | 
| ipodrai | 21 (12) | 6 (0) | 14 | 7 | 119.05 | 4 | 81% | 1.571 | 
| SuperKekus | 20 (10) | 4 (0) | 12 | 8 | 86.95 | 1 | 85.7% | 1.503 | 
| Avvuvvre | 19 (9) | 10 (0) | 17 | 2 | 104.05 | 2 | 81% | 1.383 | 
| Koral | 13 (7) | 7 (2) | 12 | 1 | 59.9 | -1 | 71.4% | 1.038 | 
| Fuerta | 12 (6) | 8 (1) | 13 | -1 | 64 | -1 | 66.7% | 0.955 | 
| ipodrai | 11 (4) | 4 (0) | 9 | 2 | 108.5 | 4 | 75% | 1.382 | 
| Avvuvvre | 10 (3) | 6 (0) | 9 | 1 | 102.92 | 2 | 83.3% | 1.37 | 
| SuperKekus | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 71.33 | 0 | 83.3% | 1.343 | 
| Koral | 8 (5) | 5 (2) | 9 | -1 | 63.58 | 0 | 66.7% | 0.97 | 
| Fuerta | 4 (2) | 5 (1) | 9 | -5 | 58.92 | 0 | 50% | 0.545 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolotov | 21 (9) | 4 (0) | 8 | 13 | 166.67 | 1 | 83.3% | 2.394 | 
| Dipper | 11 (6) | 4 (0) | 8 | 3 | 91.42 | 1 | 75% | 1.372 | 
| Obilka | 7 (5) | 5 (0) | 8 | -1 | 70.92 | -2 | 50% | 0.844 | 
| colex | 4 (2) | 2 (0) | 10 | -6 | 42.33 | -5 | 41.7% | 0.362 | 
| Teru | 2 (0) | 4 (0) | 11 | -9 | 30.08 | -1 | 50% | 0.211 | 
| Kolotov | 25 (11) | 7 (0) | 16 | 9 | 129.9 | 1 | 71.4% | 1.655 | 
| Dipper | 19 (10) | 5 (0) | 16 | 3 | 86.29 | 2 | 71.4% | 1.259 | 
| Obilka | 11 (8) | 5 (0) | 16 | -5 | 63.05 | -1 | 47.6% | 0.681 | 
| colex | 10 (5) | 3 (0) | 18 | -8 | 54.24 | -6 | 47.6% | 0.552 | 
| Teru | 4 (1) | 7 (0) | 20 | -16 | 42.48 | -1 | 47.6% | 0.235 | 
| Dipper | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 79.44 | 1 | 66.7% | 1.108 | 
| colex | 6 (3) | 1 (0) | 8 | -2 | 70.11 | -1 | 55.6% | 0.805 | 
| Kolotov | 4 (2) | 3 (0) | 8 | -4 | 80.89 | 0 | 55.6% | 0.67 | 
| Obilka | 4 (3) | 0 (0) | 8 | -4 | 52.56 | 1 | 44.4% | 0.465 | 
| Teru | 2 (1) | 3 (0) | 9 | -7 | 59 | 0 | 44.4% | 0.267 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipodrai | 10 (8) | 2 (0) | 5 | 5 | 133.11 | 0 | 88.9% | 1.823 | 
| SuperKekus | 9 (6) | 3 (0) | 4 | 5 | 107.78 | 1 | 88.9% | 1.716 | 
| Fuerta | 8 (4) | 3 (0) | 4 | 4 | 70.78 | -1 | 88.9% | 1.501 | 
| Avvuvvre | 9 (6) | 4 (0) | 8 | 1 | 105.56 | 0 | 77.8% | 1.402 | 
| Koral | 5 (2) | 2 (0) | 3 | 2 | 55 | -1 | 77.8% | 1.13 | 
| ipodrai | 21 (12) | 6 (0) | 14 | 7 | 119.05 | 4 | 81% | 1.571 | 
| SuperKekus | 20 (10) | 4 (0) | 12 | 8 | 86.95 | 1 | 85.7% | 1.503 | 
| Avvuvvre | 19 (9) | 10 (0) | 17 | 2 | 104.05 | 2 | 81% | 1.383 | 
| Koral | 13 (7) | 7 (2) | 12 | 1 | 59.9 | -1 | 71.4% | 1.038 | 
| Fuerta | 12 (6) | 8 (1) | 13 | -1 | 64 | -1 | 66.7% | 0.955 | 
| ipodrai | 11 (4) | 4 (0) | 9 | 2 | 108.5 | 4 | 75% | 1.382 | 
| Avvuvvre | 10 (3) | 6 (0) | 9 | 1 | 102.92 | 2 | 83.3% | 1.37 | 
| SuperKekus | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 71.33 | 0 | 83.3% | 1.343 | 
| Koral | 8 (5) | 5 (2) | 9 | -1 | 63.58 | 0 | 66.7% | 0.97 | 
| Fuerta | 4 (2) | 5 (1) | 9 | -5 | 58.92 | 0 | 50% | 0.545 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolotov | 21 (9) | 4 (0) | 8 | 13 | 166.67 | 1 | 83.3% | 2.394 | 
| Dipper | 11 (6) | 4 (0) | 8 | 3 | 91.42 | 1 | 75% | 1.372 | 
| Obilka | 7 (5) | 5 (0) | 8 | -1 | 70.92 | -2 | 50% | 0.844 | 
| colex | 4 (2) | 2 (0) | 10 | -6 | 42.33 | -5 | 41.7% | 0.362 | 
| Teru | 2 (0) | 4 (0) | 11 | -9 | 30.08 | -1 | 50% | 0.211 | 
| Kolotov | 25 (11) | 7 (0) | 16 | 9 | 129.9 | 1 | 71.4% | 1.655 | 
| Dipper | 19 (10) | 5 (0) | 16 | 3 | 86.29 | 2 | 71.4% | 1.259 | 
| Obilka | 11 (8) | 5 (0) | 16 | -5 | 63.05 | -1 | 47.6% | 0.681 | 
| colex | 10 (5) | 3 (0) | 18 | -8 | 54.24 | -6 | 47.6% | 0.552 | 
| Teru | 4 (1) | 7 (0) | 20 | -16 | 42.48 | -1 | 47.6% | 0.235 | 
| Dipper | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 79.44 | 1 | 66.7% | 1.108 | 
| colex | 6 (3) | 1 (0) | 8 | -2 | 70.11 | -1 | 55.6% | 0.805 | 
| Kolotov | 4 (2) | 3 (0) | 8 | -4 | 80.89 | 0 | 55.6% | 0.67 | 
| Obilka | 4 (3) | 0 (0) | 8 | -4 | 52.56 | 1 | 44.4% | 0.465 | 
| Teru | 2 (1) | 3 (0) | 9 | -7 | 59 | 0 | 44.4% | 0.267 | 
| 13 янв. 2024 г. | Отборочные Кубка Шостаковича / Этап 4 | Vertigo | 7 : 13 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.