УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkephalin | 0.55 | 0.5 | 56.91 | 2.91 | 54.55% | 2584 | 2.41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
kisayki | 0.68 | 0.73 | 90.91 | 9.18 | 72.73% | 2736 | 1.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
mittya | 0.82 | 0.59 | 72.36 | 7.45 | 77.27% | 2625 | 1.41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
shyne | 0.68 | 0.68 | 76 | 5.86 | 63.64% | 2775 | 1.73 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
sxd | 1.09 | 0.59 | 127.68 | 8.95 | 86.36% | 2580 | 1.23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nikxy | 0.36 | 0.86 | 46.05 | 6.23 | 36.36% | 2611 | 2.23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
morisim | 0.45 | 0.82 | 56.09 | 3.45 | 50% | 2741 | 1.5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
uork | 0.86 | 0.71 | 102.62 | 5.1 | 71.43% | 2876 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Meriodasu | 0.73 | 0.82 | 89.86 | 11.86 | 50% | 2841 | 1.32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nilatac | 0.77 | 0.68 | 68.77 | 2.59 | 50% | 2725 | 1.32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
kisayki | mittya | Enkephalin | shyne | sxd | |
nikxy |
5
:
5
|
1
:
5
|
1
:
1
|
0
:
3
|
1
:
5
|
morisim |
1
:
3
|
3
:
4
|
1
:
2
|
1
:
5
|
4
:
4
|
uork |
4
:
1
|
3
:
3
|
1
:
3
|
4
:
3
|
5
:
5
|
Meriodasu |
3
:
3
|
1
:
2
|
3
:
3
|
7
:
2
|
2
:
7
|
Nilatac |
3
:
3
|
5
:
4
|
5
:
3
|
3
:
2
|
1
:
3
|