 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dEXMAN | 0.63 | 0.94 | 70.75 | 6.94 | 50% | 2588 | 1.56 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Yaltinsky | 0.5 | 0.88 | 63.5 | 14.19 | 50% | 2525 | 1.38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| sw1ft666 | 0.31 | 0.88 | 44.13 | 4.69 | 37.5% | 2491 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| -auxaa | 0.25 | 0.88 | 44 | 20.19 | 50% | 2522 | 1.81 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| cultt- | 0.94 | 0.94 | 120.63 | 5.5 | 62.5% | 2622 | 0.56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1lzor | 1 | 0.5 | 96.69 | 6.38 | 81.25% | 2631 | 2.06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| GREATEST | 0.44 | 0.5 | 54.56 | 4.06 | 87.5% | 2388 | 1.94 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| zika | 0.94 | 0.63 | 86.38 | 9.44 | 81.25% | 2453 | 2.06 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| LECY | 1 | 0.44 | 107.5 | 4.81 | 81.25% | 2525 | 1.75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| t1murj4N- | 1.13 | 0.56 | 114.5 | 26.06 | 81.25% | 2541 | 1.88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| dEXMAN | Yaltinsky | sw1ft666 | -auxaa | cultt- | |
| GREATEST | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
| zika | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
| m1lzor | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
| LECY | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
| t1murj4N- | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     |