УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atripie444 | 0.54 | 0.67 | 77.96 | 10.29 | 66.67% | 2573 | 2.46 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ekzoru | 0.54 | 0.67 | 72.29 | 17.92 | 70.83% | 2642 | 2.17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
flercayd | 0.63 | 0.75 | 67.96 | 0.75 | 54.17% | 2640 | 1.42 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
guccib0y | 0.79 | 0.67 | 97.58 | 27.71 | 54.17% | 2581 | 1.04 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
sakuramae | 0.88 | 0.71 | 77.88 | 9.17 | 75% | 2650 | 1.46 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salfetka | 0.46 | 0.71 | 57.71 | 8.29 | 50% | 2738 | 0.71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
-KendY- | 0.78 | 0.7 | 69.13 | 4.09 | 69.57% | 2817 | 0.91 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
soz0ku | 0.88 | 0.71 | 87.17 | 12.71 | 70.83% | 2771 | 1.88 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Middlesex | 0.88 | 0.75 | 107.67 | 13.75 | 70.83% | 2760 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Paragon | 0.61 | 0.65 | 56.74 | 21.57 | 60.87% | 2861 | 2.61 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ekzoru | Atripie444 | flercayd | guccib0y | sakuramae | |
Middlesex |
5
:
2
|
4
:
4
|
5
:
5
|
3
:
5
|
3
:
2
|
-KendY- |
3
:
5
|
3
:
3
|
3
:
1
|
5
:
3
|
3
:
4
|
Paragon |
3
:
2
|
3
:
2
|
3
:
1
|
1
:
6
|
4
:
3
|
soz0ku |
3
:
1
|
4
:
1
|
5
:
5
|
5
:
1
|
4
:
8
|
salfetka |
2
:
3
|
2
:
3
|
2
:
3
|
2
:
4
|
3
:
4
|