 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurwakir | 0.61 | 0.57 | 51.96 | 5.61 | 60.87% | 2770 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| sekarao | 0.78 | 0.61 | 73 | 7.65 | 82.61% | 2724 | 1.78 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| mentsu | 0.87 | 0.74 | 85.52 | 12.3 | 65.22% | 2976 | 1.96 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| lovender | 0.83 | 0.57 | 91.52 | 6.09 | 78.26% | 2926 | 1.65 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| swayp | 0.55 | 0.77 | 90.82 | 12.64 | 72.73% | 2980 | 2.59 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quym | 0.39 | 0.65 | 57.35 | 4.74 | 65.22% | 2426 | 0.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| Gorynich | 0.57 | 0.83 | 92.22 | 3.83 | 65.22% | 2837 | 1.61 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| disa | 0.91 | 0.65 | 79.96 | 11.96 | 69.57% | 2841 | 2.17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| kioshy | 0.83 | 0.65 | 82.09 | 10.22 | 65.22% | 2393 | 1.09 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| CEMAKIHA | 0.52 | 0.83 | 62.22 | 10.91 | 60.87% | 2391 | 1.7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| kurwakir | sekarao | mentsu | lovender | swayp | |
| quym | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
| Gorynich | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        7
                     | 
                        1
                        :
                        6
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| disa | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
| kioshy | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
| CEMAKIHA | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        7
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     |