Ослепления
    
    
        |  | kurwakir | sekarao | mentsu | lovender | swayp | 
                    
            | quym | 
                                                    11.82
                                                :
                                                    1.6
                                             | 
                                                    15.04
                                                :
                                                    0.53
                                             | 
                                                    4.3
                                                :
                                                    1.9
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    5.24
                                             | 
                                                    4.6
                                                :
                                                    7.13
                                             | 
                            
            | Gorynich | 
                                                    4.07
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    4.37
                                                :
                                                    0.98
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    1.95
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    3.56
                                             | 
                    
            | disa | 
                                                    11.27
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    13.9
                                                :
                                                    1.79
                                             | 
                                                    11.01
                                                :
                                                    1.88
                                             | 
                                                    6.9899999
                                                :
                                                    0.71
                                             | 
                                                    0.61
                                                :
                                                    8.73
                                             | 
                    
            | kioshy | 
                                                    3.6399999
                                                :
                                                    0.43
                                             | 
                                                    2.35
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    1.78
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    3.93
                                                :
                                                    2.85
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    6.6299999
                                             | 
                    
            | CEMAKIHA | 
                                                    8.87
                                                :
                                                    0.45
                                             | 
                                                    14.3199998
                                                :
                                                    5.0899999
                                             | 
                                                    4.11
                                                :
                                                    0.46
                                             | 
                                                    3.88
                                                :
                                                    1.5799999
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    8.73
                                             | 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | sekarao | 14 / 15 | 17 | 24.7 | 0 | 
                    
            | kurwakir | 11 / 14 | 17 | 30.1 | 0 | 
                    
            | mentsu | 13 / 11 | 12 | 16.6 | 0 | 
                    
            | swayp | 9 / 7 | 24 | 58.6 | 0 | 
                                                    
            | lovender | 10 / 3 | 23 | 30 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                                        
            | disa | 8 / 6 | 22 | 51 | 0 | 
                    
            | quym | 8 / 5 | 17 | 41.5 | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 9 / 5 | 23 | 40.2 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 9 / 4 | 6 | 9.8 | 0 | 
                            
            | kioshy | 9 / 3 | 11 | 17.9 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | sekarao | 14 / 15 | 17 | 24.7 | 0 | 
                    
            | kurwakir | 11 / 14 | 17 | 30.1 | 0 | 
                    
            | mentsu | 13 / 11 | 12 | 16.6 | 0 | 
                    
            | swayp | 9 / 7 | 24 | 58.6 | 0 | 
                    
            | disa | 8 / 6 | 22 | 51 | 0 | 
                    
            | quym | 8 / 5 | 17 | 41.5 | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 9 / 5 | 23 | 40.2 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 9 / 4 | 6 | 9.8 | 0 | 
                    
            | lovender | 10 / 3 | 23 | 30 | 0 | 
                    
            | kioshy | 9 / 3 | 11 | 17.9 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 11 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mentsu | 12 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | sekarao | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
            | lovender | 11 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 10 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | CEMAKIHA | 11 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | disa | 8 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quym | 9 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 8 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | kioshy | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 11 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mentsu | 12 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 11 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sekarao | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | disa | 8 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quym | 9 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 8 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | lovender | 11 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 10 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kioshy | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                                                
            | kurwakir | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mentsu | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sekarao | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | lovender | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | disa | 7 / 7 | 5 | 0 | 14 | 
                    
            | CEMAKIHA | 7 / 7 | 6 | 0 | 22 | 
                    
            | quym | 7 / 5 | 2 | 0 | 2 | 
                    
            | Gorynich | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kioshy | 6 / 5 | 3 | 0 | 8 | 
                                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | disa | 7 / 7 | 5 | 0 | 14 | 
                    
            | CEMAKIHA | 7 / 7 | 6 | 0 | 22 | 
                    
            | quym | 7 / 5 | 2 | 0 | 2 | 
                    
            | Gorynich | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kioshy | 6 / 5 | 3 | 0 | 8 | 
                    
            | kurwakir | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mentsu | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sekarao | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | lovender | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | mentsu | 6 / 6 | 3 | 0 | 34 | 
                    
            | swayp | 9 / 5 | 2 | 0 | 47 | 
                                    
            | kurwakir | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | lovender | 8 / 2 | 2 | 0 | 15 | 
                    
            | sekarao | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | disa | 8 / 5 | 6 | 0 | 142 | 
                    
            | quym | 4 / 4 | 2 | 0 | 46 | 
                            
            | CEMAKIHA | 8 / 4 | 4 | 0 | 43 | 
                    
            | kioshy | 5 / 3 | 1 | 0 | 1 | 
                                    
            | Gorynich | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | mentsu | 6 / 6 | 3 | 0 | 34 | 
                    
            | swayp | 9 / 5 | 2 | 0 | 47 | 
                    
            | disa | 8 / 5 | 6 | 0 | 142 | 
                    
            | quym | 4 / 4 | 2 | 0 | 46 | 
                    
            | kurwakir | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 8 / 4 | 4 | 0 | 43 | 
                    
            | kioshy | 5 / 3 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | lovender | 8 / 2 | 2 | 0 | 15 | 
                    
            | sekarao | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 6 / 9 | 2 | 0 | 32 | 
                    
            | mentsu | 7 / 3 | 14 | 0 | 41 | 
                    
            | swayp | 5 / 3 | 5 | 0 | 16 | 
                    
            | sekarao | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                                        
            | Gorynich | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | disa | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 6 / 9 | 2 | 0 | 32 | 
                    
            | mentsu | 7 / 3 | 14 | 0 | 41 | 
                    
            | swayp | 5 / 3 | 5 | 0 | 16 | 
                    
            | sekarao | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Gorynich | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | disa | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 9 | 94 / 24 | 26% | 896 | 
                    
            | swayp | 8 | 137 / 22 | 17% | 711 | 
                            
            | mentsu | 5 | 60 / 16 | 27% | 548 | 
                    
            | kurwakir | 4 | 54 / 10 | 19% | 384 | 
                            
            | lovender | 3 | 78 / 8 | 11% | 241 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | disa | 8 | 115 / 21 | 19% | 662 | 
                                    
            | quym | 3 | 60 / 13 | 22% | 389 | 
                            
            | CEMAKIHA | 2 | 57 / 8 | 15% | 337 | 
                    
            | Gorynich | 1 | 33 / 4 | 13% | 138 | 
                    
            | kioshy | 0 | 55 / 8 | 15% | 242 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 9 | 94 / 24 | 26% | 896 | 
                    
            | swayp | 8 | 137 / 22 | 17% | 711 | 
                    
            | disa | 8 | 115 / 21 | 19% | 662 | 
                    
            | mentsu | 5 | 60 / 16 | 27% | 548 | 
                    
            | kurwakir | 4 | 54 / 10 | 19% | 384 | 
                    
            | quym | 3 | 60 / 13 | 22% | 389 | 
                    
            | lovender | 3 | 78 / 8 | 11% | 241 | 
                    
            | CEMAKIHA | 2 | 57 / 8 | 15% | 337 | 
                    
            | Gorynich | 1 | 33 / 4 | 13% | 138 | 
                    
            | kioshy | 0 | 55 / 8 | 15% | 242 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | sekarao | 6 | 82 / 16 | 20% | 554 | 
                    
            | lovender | 6 | 101 / 22 | 22% | 550 | 
                                            
            | mentsu | 3 | 34 / 13 | 39% | 390 | 
                    
            | kurwakir | 2 | 60 / 9 | 15% | 236 | 
                    
            | swayp | 2 | 31 / 6 | 20% | 164 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 8 | 151 / 34 | 23% | 996 | 
                                    
            | CEMAKIHA | 6 | 70 / 15 | 22% | 485 | 
                    
            | kioshy | 5 | 58 / 9 | 16% | 300 | 
                    
            | Gorynich | 4 | 52 / 19 | 37% | 434 | 
                                            
            | disa | 1 | 14 / 2 | 15% | 100 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 8 | 151 / 34 | 23% | 996 | 
                    
            | sekarao | 6 | 82 / 16 | 20% | 554 | 
                    
            | lovender | 6 | 101 / 22 | 22% | 550 | 
                    
            | CEMAKIHA | 6 | 70 / 15 | 22% | 485 | 
                    
            | kioshy | 5 | 58 / 9 | 16% | 300 | 
                    
            | Gorynich | 4 | 52 / 19 | 37% | 434 | 
                    
            | mentsu | 3 | 34 / 13 | 39% | 390 | 
                    
            | kurwakir | 2 | 60 / 9 | 15% | 236 | 
                    
            | swayp | 2 | 31 / 6 | 20% | 164 | 
                    
            | disa | 1 | 14 / 2 | 15% | 100 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 3 | 41 / 7 | 18% | 289 | 
                            
            | mentsu | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                    
            | lovender | 1 | 28 / 3 | 11% | 111 | 
                                    
            | sekarao | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | quym | 1 | 5 / 1 | 20% | 1 | 
                                    
            | Gorynich | 1 | 39 / 8 | 21% | 153 | 
                    
            | kioshy | 1 | 22 / 6 | 28% | 100 | 
                                    
            | disa | 0 | 8 / 2 | 25% | 103 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 9 / 1 | 12% | 26 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 3 | 41 / 7 | 18% | 289 | 
                    
            | quym | 1 | 5 / 1 | 20% | 1 | 
                    
            | mentsu | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                    
            | lovender | 1 | 28 / 3 | 11% | 111 | 
                    
            | Gorynich | 1 | 39 / 8 | 21% | 153 | 
                    
            | kioshy | 1 | 22 / 6 | 28% | 100 | 
                    
            | sekarao | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 8 / 2 | 25% | 103 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 9 / 1 | 12% | 26 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | swayp | 2 | 13 / 3 | 24% | 200 | 
                            
            | lovender | 1 | 13 / 2 | 16% | 21 | 
                            
            | kurwakir | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sekarao | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 2 / 2 | 100% | 33 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Gorynich | 2 | 12 / 5 | 42% | 200 | 
                            
            | quym | 0 | 11 / 1 | 10% | 16 | 
                                            
            | disa | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 9 / 2 | 23% | 28 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 8 / 3 | 38% | 44 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | swayp | 2 | 13 / 3 | 24% | 200 | 
                    
            | Gorynich | 2 | 12 / 5 | 42% | 200 | 
                    
            | lovender | 1 | 13 / 2 | 16% | 21 | 
                    
            | quym | 0 | 11 / 1 | 10% | 16 | 
                    
            | kurwakir | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sekarao | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 2 / 2 | 100% | 33 | 
                    
            | disa | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 9 / 2 | 23% | 28 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 8 / 3 | 38% | 44 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 3 | 39 / 12 | 31% | 342 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 3 | 39 / 12 | 31% | 342 | 
                    
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 1 | 21 / 4 | 20% | 156 | 
                    
            | mentsu | 1 | 13 / 4 | 31% | 74 | 
                    
            | lovender | 1 | 12 / 3 | 25% | 46 | 
                            
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | quym | 0 | 4 / 2 | 50% | 40 | 
                                    
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 2 / 2 | 100% | 53 | 
                    
            | kioshy | 0 | 2 / 2 | 100% | 44 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 1 | 21 / 4 | 20% | 156 | 
                    
            | mentsu | 1 | 13 / 4 | 31% | 74 | 
                    
            | lovender | 1 | 12 / 3 | 25% | 46 | 
                    
            | quym | 0 | 4 / 2 | 50% | 40 | 
                    
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 2 / 2 | 100% | 53 | 
                    
            | kioshy | 0 | 2 / 2 | 100% | 44 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 3 | 9 / 3 | 34% | 300 | 
                    
            | swayp | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 3 | 9 / 3 | 34% | 300 | 
                    
            | swayp | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | kurwakir | 0 | 11 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 1 | 13 / 1 | 8% | 77 | 
                    
            | kioshy | 1 | 5 / 3 | 60% | 100 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 1 | 13 / 1 | 8% | 77 | 
                    
            | kioshy | 1 | 5 / 3 | 60% | 100 | 
                    
            | kurwakir | 0 | 11 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 1 | 50 / 4 | 8% | 143 | 
                    
            | mentsu | 1 | 16 / 6 | 38% | 91 | 
                            
            | swayp | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 1 | 50 / 4 | 8% | 143 | 
                    
            | mentsu | 1 | 16 / 6 | 38% | 91 | 
                    
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 8 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | lovender | 0 | 10 / 1 | 10% | 12 | 
                    
            | swayp | 0 | 34 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Gorynich | 2 | 31 / 7 | 23% | 122 | 
                                                    
            | kioshy | 0 | 4 / 4 | 100% | 96 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Gorynich | 2 | 31 / 7 | 23% | 122 | 
                    
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 8 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | lovender | 0 | 10 / 1 | 10% | 12 | 
                    
            | swayp | 0 | 34 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 4 / 4 | 100% | 96 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 14 / 3 | 22% | 137 | 
                    
            | lovender | 0 | 14 / 1 | 8% | 12 | 
                    
            | swayp | 0 | 22 / 1 | 5% | 23 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | disa | 1 | 20 / 2 | 10% | 57 | 
                    
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | disa | 1 | 20 / 2 | 10% | 57 | 
                    
            | quym | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sekarao | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 14 / 3 | 22% | 137 | 
                    
            | lovender | 0 | 14 / 1 | 8% | 12 | 
                    
            | swayp | 0 | 22 / 1 | 5% | 23 | 
                    
            | kioshy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                                
            | mentsu | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 1 | 56 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 1 | 0 | 0 | 
                                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                        
            | quym | 1 | 0 | 0 | 
                    
            | mentsu | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 1 | 56 | 
                    
            | CEMAKIHA | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mentsu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | kioshy | 0 | 2 / 1 | 50% | 23 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mentsu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kioshy | 0 | 2 / 1 | 50% | 23 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 0 | 3 / 1 | 34% | 84 | 
                    
            | lovender | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 5 / 1 | 20% | 35 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 1 / 1 | 100% | 23 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sekarao | 0 | 3 / 1 | 34% | 84 | 
                    
            | lovender | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | swayp | 0 | 5 / 1 | 20% | 35 | 
                    
            | Gorynich | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | disa | 0 | 1 / 1 | 100% | 23 | 
        
                         
                     
                 
             
                                             
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 0 | 5 / 2 | 40% | 55 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | disa | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 0 | 5 / 2 | 40% | 55 | 
                    
            | disa | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kurwakir | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
