Ослепления
    
    
        |  | Lico | Season | shoury | causz | mutant | 
                    
            | sixteen | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0.86
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    3.88
                                                :
                                                    3.6000001
                                             | 
                                                    3.63
                                                :
                                                    8.96
                                             | 
                                                    4.62
                                                :
                                                    4.04
                                             | 
                    
            | Santi | 
                                                    3.06
                                                :
                                                    15.71
                                             | 
                                                    11.14
                                                :
                                                    0.74
                                             | 
                                                    11.33
                                                :
                                                    0.89
                                             | 
                                                    4.33
                                                :
                                                    9.79
                                             | 
                                                    8.06
                                                :
                                                    5.83
                                             | 
                    
            | Neroun | 
                                                    0
                                                :
                                                    0.41
                                             | 
                                                    0.3
                                                :
                                                    3.5
                                             | 
                                                    3.55
                                                :
                                                    9.54
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    5.25
                                             | 
                    
            | nothing | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    10.9900001
                                                :
                                                    0.97
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    3.18
                                             | 
                                                    3.87
                                                :
                                                    0.63
                                             | 
                                                    3.58
                                                :
                                                    0
                                             | 
                    
            | StasoNESSY | 
                                                    4.14
                                                :
                                                    2.99
                                             | 
                                                    12.27
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    3.87
                                             | 
                                                    5.27
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    3.02
                                                :
                                                    3.34
                                             | 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | Season | 18 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | causz | 14 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | shoury | 18 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | mutant | 15 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Lico | 15 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 19 / 17 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sixteen | 16 / 16 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
            | nothing | 18 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | StasoNESSY | 14 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroun | 10 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 19 / 17 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sixteen | 16 / 16 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Season | 18 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | causz | 14 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | shoury | 18 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nothing | 18 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mutant | 15 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Lico | 15 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 14 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroun | 10 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                
            | Season | 13 / 13 | 7 | 10.9 | 0 | 
                    
            | causz | 12 / 11 | 12 | 28 | 0 | 
                    
            | mutant | 12 / 9 | 15 | 29.3 | 0 | 
                                    
            | shoury | 14 / 7 | 18 | 27.9 | 0 | 
                    
            | Lico | 12 / 6 | 12 | 30.6 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Santi | 17 / 18 | 21 | 54.2 | 0 | 
                                            
            | sixteen | 11 / 8 | 11 | 27 | 0 | 
                    
            | Neroun | 12 / 7 | 8 | 6.8 | 0 | 
                                    
            | nothing | 10 / 6 | 11 | 21.5 | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 11 / 4 | 13 | 28 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Santi | 17 / 18 | 21 | 54.2 | 0 | 
                    
            | Season | 13 / 13 | 7 | 10.9 | 0 | 
                    
            | causz | 12 / 11 | 12 | 28 | 0 | 
                    
            | mutant | 12 / 9 | 15 | 29.3 | 0 | 
                    
            | sixteen | 11 / 8 | 11 | 27 | 0 | 
                    
            | Neroun | 12 / 7 | 8 | 6.8 | 0 | 
                    
            | shoury | 14 / 7 | 18 | 27.9 | 0 | 
                    
            | Lico | 12 / 6 | 12 | 30.6 | 0 | 
                    
            | nothing | 10 / 6 | 11 | 21.5 | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 11 / 4 | 13 | 28 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 12 / 10 | 3 | 0 | 37 | 
                            
            | Season | 11 / 8 | 4 | 0 | 57 | 
                            
            | shoury | 9 / 6 | 2 | 0 | 33 | 
                            
            | mutant | 14 / 5 | 2 | 0 | 2 | 
                            
            | causz | 6 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | Santi | 13 / 9 | 3 | 0 | 5 | 
                            
            | Neroun | 14 / 8 | 3 | 0 | 53 | 
                            
            | sixteen | 11 / 5 | 4 | 0 | 41 | 
                            
            | nothing | 6 / 4 | 2 | 0 | 88 | 
                            
            | StasoNESSY | 10 / 1 | 2 | 0 | 12 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 12 / 10 | 3 | 0 | 37 | 
                    
            | Santi | 13 / 9 | 3 | 0 | 5 | 
                    
            | Season | 11 / 8 | 4 | 0 | 57 | 
                    
            | Neroun | 14 / 8 | 3 | 0 | 53 | 
                    
            | shoury | 9 / 6 | 2 | 0 | 33 | 
                    
            | sixteen | 11 / 5 | 4 | 0 | 41 | 
                    
            | mutant | 14 / 5 | 2 | 0 | 2 | 
                    
            | nothing | 6 / 4 | 2 | 0 | 88 | 
                    
            | causz | 6 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 10 / 1 | 2 | 0 | 12 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Season | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | shoury | 7 / 6 | 5 | 0 | 12 | 
                            
            | Lico | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | causz | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | mutant | 5 / 1 | 7 | 0 | 25 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | Santi | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | sixteen | 6 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | nothing | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | Neroun | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | StasoNESSY | 7 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Season | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Santi | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | shoury | 7 / 6 | 5 | 0 | 12 | 
                    
            | sixteen | 6 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Lico | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nothing | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | causz | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroun | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mutant | 5 / 1 | 7 | 0 | 25 | 
                    
            | StasoNESSY | 7 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | Season | 4 / 3 | 8 | 0 | 32 | 
                    
            | shoury | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | mutant | 5 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | causz | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | sixteen | 6 / 5 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | Santi | 6 / 4 | 1 | 0 | 2 | 
                                    
            | nothing | 8 / 3 | 10 | 0 | 54 | 
                                    
            | Neroun | 1 / 1 | 4 | 0 | 10 | 
                    
            | StasoNESSY | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | sixteen | 6 / 5 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | Santi | 6 / 4 | 1 | 0 | 2 | 
                    
            | Season | 4 / 3 | 8 | 0 | 32 | 
                    
            | shoury | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nothing | 8 / 3 | 10 | 0 | 54 | 
                    
            | mutant | 5 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | causz | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroun | 1 / 1 | 4 | 0 | 10 | 
                    
            | StasoNESSY | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | shoury | 17 | 219 / 40 | 19% | 1,5 тыс. | 
                    
            | Lico | 15 | 315 / 49 | 16% | 1,5 тыс. | 
                            
            | Season | 5 | 217 / 21 | 10% | 718 | 
                                                    
            | causz | 4 | 123 / 11 | 9% | 264 | 
                    
            | mutant | 2 | 75 / 7 | 10% | 166 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | sixteen | 10 | 199 / 27 | 14% | 883 | 
                            
            | Neroun | 5 | 95 / 21 | 23% | 582 | 
                    
            | nothing | 5 | 76 / 22 | 29% | 560 | 
                    
            | StasoNESSY | 5 | 111 / 19 | 18% | 674 | 
                    
            | Santi | 4 | 60 / 8 | 14% | 427 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | shoury | 17 | 219 / 40 | 19% | 1,5 тыс. | 
                    
            | Lico | 15 | 315 / 49 | 16% | 1,5 тыс. | 
                    
            | sixteen | 10 | 199 / 27 | 14% | 883 | 
                    
            | Season | 5 | 217 / 21 | 10% | 718 | 
                    
            | Neroun | 5 | 95 / 21 | 23% | 582 | 
                    
            | nothing | 5 | 76 / 22 | 29% | 560 | 
                    
            | StasoNESSY | 5 | 111 / 19 | 18% | 674 | 
                    
            | Santi | 4 | 60 / 8 | 14% | 427 | 
                    
            | causz | 4 | 123 / 11 | 9% | 264 | 
                    
            | mutant | 2 | 75 / 7 | 10% | 166 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | shoury | 5 | 56 / 25 | 45% | 604 | 
                                            
            | causz | 2 | 95 / 12 | 13% | 296 | 
                    
            | mutant | 2 | 31 / 6 | 20% | 107 | 
                    
            | Lico | 1 | 46 / 6 | 14% | 150 | 
                    
            | Season | 1 | 74 / 4 | 6% | 101 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | StasoNESSY | 5 | 113 / 23 | 21% | 617 | 
                    
            | Santi | 4 | 146 / 14 | 10% | 452 | 
                    
            | sixteen | 3 | 101 / 14 | 14% | 378 | 
                                                    
            | Neroun | 0 | 55 / 2 | 4% | 64 | 
                    
            | nothing | 0 | 9 / 2 | 23% | 49 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | shoury | 5 | 56 / 25 | 45% | 604 | 
                    
            | StasoNESSY | 5 | 113 / 23 | 21% | 617 | 
                    
            | Santi | 4 | 146 / 14 | 10% | 452 | 
                    
            | sixteen | 3 | 101 / 14 | 14% | 378 | 
                    
            | causz | 2 | 95 / 12 | 13% | 296 | 
                    
            | mutant | 2 | 31 / 6 | 20% | 107 | 
                    
            | Lico | 1 | 46 / 6 | 14% | 150 | 
                    
            | Season | 1 | 74 / 4 | 6% | 101 | 
                    
            | Neroun | 0 | 55 / 2 | 4% | 64 | 
                    
            | nothing | 0 | 9 / 2 | 23% | 49 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 3 | 75 / 13 | 18% | 347 | 
                            
            | causz | 3 | 38 / 10 | 27% | 235 | 
                            
            | shoury | 2 | 30 / 6 | 20% | 134 | 
                            
            | Season | 0 | 63 / 8 | 13% | 141 | 
                            
            | mutant | 0 | 77 / 1 | 2% | 73 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | nothing | 3 | 37 / 7 | 19% | 88 | 
                            
            | sixteen | 2 | 31 / 8 | 26% | 182 | 
                            
            | Santi | 1 | 14 / 4 | 29% | 100 | 
                            
            | Neroun | 0 | 50 / 17 | 34% | 314 | 
                            
            | StasoNESSY | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 3 | 75 / 13 | 18% | 347 | 
                    
            | nothing | 3 | 37 / 7 | 19% | 88 | 
                    
            | causz | 3 | 38 / 10 | 27% | 235 | 
                    
            | sixteen | 2 | 31 / 8 | 26% | 182 | 
                    
            | shoury | 2 | 30 / 6 | 20% | 134 | 
                    
            | Santi | 1 | 14 / 4 | 29% | 100 | 
                    
            | Season | 0 | 63 / 8 | 13% | 141 | 
                    
            | Neroun | 0 | 50 / 17 | 34% | 314 | 
                    
            | mutant | 0 | 77 / 1 | 2% | 73 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Season | 3 | 23 / 6 | 27% | 159 | 
                                    
            | shoury | 2 | 29 / 6 | 21% | 251 | 
                    
            | mutant | 1 | 31 / 4 | 13% | 100 | 
                    
            | Lico | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                                    
            | causz | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | sixteen | 2 | 27 / 5 | 19% | 209 | 
                    
            | Neroun | 2 | 25 / 3 | 12% | 107 | 
                                            
            | Santi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nothing | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | StasoNESSY | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Season | 3 | 23 / 6 | 27% | 159 | 
                    
            | sixteen | 2 | 27 / 5 | 19% | 209 | 
                    
            | Neroun | 2 | 25 / 3 | 12% | 107 | 
                    
            | shoury | 2 | 29 / 6 | 21% | 251 | 
                    
            | mutant | 1 | 31 / 4 | 13% | 100 | 
                    
            | Lico | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Santi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nothing | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | mutant | 4 | 10 / 4 | 40% | 311 | 
                    
            | Season | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                    
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                    
            | shoury | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 5 | 17 / 6 | 36% | 449 | 
                                            
            | sixteen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Neroun | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 5 | 17 / 6 | 36% | 449 | 
                    
            | mutant | 4 | 10 / 4 | 40% | 311 | 
                    
            | Season | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                    
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | sixteen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Neroun | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | shoury | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Season | 2 | 18 / 7 | 39% | 201 | 
                                    
            | mutant | 1 | 16 / 1 | 7% | 68 | 
                    
            | Lico | 0 | 6 / 1 | 17% | 14 | 
                    
            | shoury | 0 | 7 / 2 | 29% | 29 | 
                            
            | causz | 0 | 20 / 1 | 5% | 32 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Neroun | 3 | 23 / 10 | 44% | 397 | 
                            
            | sixteen | 1 | 20 / 5 | 25% | 100 | 
                    
            | Santi | 1 | 2 / 1 | 50% | 13 | 
                                            
            | nothing | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | StasoNESSY | 0 | 22 / 4 | 19% | 64 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Neroun | 3 | 23 / 10 | 44% | 397 | 
                    
            | Season | 2 | 18 / 7 | 39% | 201 | 
                    
            | sixteen | 1 | 20 / 5 | 25% | 100 | 
                    
            | Santi | 1 | 2 / 1 | 50% | 13 | 
                    
            | mutant | 1 | 16 / 1 | 7% | 68 | 
                    
            | Lico | 0 | 6 / 1 | 17% | 14 | 
                    
            | shoury | 0 | 7 / 2 | 29% | 29 | 
                    
            | nothing | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 20 / 1 | 5% | 32 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 22 / 4 | 19% | 64 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | causz | 2 | 21 / 4 | 20% | 250 | 
                    
            | Lico | 1 | 1 / 1 | 100% | 100 | 
                                    
            | mutant | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | Season | 0 | 8 / 3 | 38% | 121 | 
                            
            | shoury | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | sixteen | 1 | 6 / 2 | 34% | 54 | 
                    
            | Santi | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                                    
            | Neroun | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | nothing | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | causz | 2 | 21 / 4 | 20% | 250 | 
                    
            | Lico | 1 | 1 / 1 | 100% | 100 | 
                    
            | sixteen | 1 | 6 / 2 | 34% | 54 | 
                    
            | Santi | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                    
            | mutant | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | Season | 0 | 8 / 3 | 38% | 121 | 
                    
            | Neroun | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | shoury | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nothing | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | causz | 1 | 15 / 5 | 34% | 100 | 
                    
            | mutant | 1 | 30 / 5 | 17% | 74 | 
                            
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                    
            | shoury | 0 | 26 / 4 | 16% | 82 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sixteen | 1 | 13 / 3 | 24% | 44 | 
                    
            | nothing | 1 | 62 / 5 | 9% | 124 | 
                                    
            | StasoNESSY | 1 | 16 / 7 | 44% | 216 | 
                                    
            | Santi | 0 | 73 / 1 | 2% | 12 | 
                    
            | Neroun | 0 | 41 / 3 | 8% | 41 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | sixteen | 1 | 13 / 3 | 24% | 44 | 
                    
            | nothing | 1 | 62 / 5 | 9% | 124 | 
                    
            | causz | 1 | 15 / 5 | 34% | 100 | 
                    
            | mutant | 1 | 30 / 5 | 17% | 74 | 
                    
            | StasoNESSY | 1 | 16 / 7 | 44% | 216 | 
                    
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Santi | 0 | 73 / 1 | 2% | 12 | 
                    
            | Neroun | 0 | 41 / 3 | 8% | 41 | 
                    
            | shoury | 0 | 26 / 4 | 16% | 82 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 2 | 40 / 8 | 20% | 220 | 
                    
            | causz | 2 | 26 / 14 | 54% | 294 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | sixteen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Santi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 2 | 40 / 8 | 20% | 220 | 
                    
            | causz | 2 | 26 / 14 | 54% | 294 | 
                    
            | sixteen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Santi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | StasoNESSY | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | shoury | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 3 | 44 / 9 | 21% | 159 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 3 | 44 / 9 | 21% | 159 | 
                    
            | shoury | 0 | 10 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | shoury | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 3 | 15 / 7 | 47% | 232 | 
                                    
            | nothing | 0 | 3 / 1 | 34% | 33 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 3 | 15 / 7 | 47% | 232 | 
                    
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | shoury | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nothing | 0 | 3 / 1 | 34% | 33 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 2 | 18 / 3 | 17% | 173 | 
                            
            | nothing | 0 | 5 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Santi | 2 | 18 / 3 | 17% | 173 | 
                    
            | Lico | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nothing | 0 | 5 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                            
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                            
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | sixteen | 1 | 7 / 1 | 15% | 99 | 
                            
            | Santi | 0 | 5 / 1 | 20% | 26 | 
                    
            | Neroun | 0 | 3 / 1 | 34% | 86 | 
                    
            | nothing | 0 | 4 / 1 | 25% | 25 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Lico | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                    
            | sixteen | 1 | 7 / 1 | 15% | 99 | 
                    
            | Season | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Santi | 0 | 5 / 1 | 20% | 26 | 
                    
            | Neroun | 0 | 3 / 1 | 34% | 86 | 
                    
            | nothing | 0 | 4 / 1 | 25% | 25 | 
                    
            | causz | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mutant | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | shoury | 2 | 22 / 6 | 28% | 115 | 
                    
            | Season | 0 | 29 / 0 | 0% | 0 | 
