УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurwakir | 0.87 | 0.74 | 90.87 | 9.13 | 60.87% | 2804 | 2.43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
sekarao | 0.73 | 0.86 | 99.05 | 5.64 | 86.36% | 2891 | 2.32 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
mentsu | 0.74 | 0.74 | 62.3 | 6.83 | 60.87% | 2804 | 1.87 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
lovender | 0.27 | 0.77 | 36.64 | 13.64 | 54.55% | 2750 | 1.18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
swayp | 0.78 | 0.87 | 92.26 | 5.87 | 47.83% | 2687 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vartanyan | 0.83 | 0.7 | 108.04 | 12.09 | 82.61% | 2911 | 2.7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
kura | 0.7 | 0.78 | 67.74 | 5.22 | 65.22% | 2809 | 1.26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
denya | 0.43 | 0.61 | 63.61 | 10.52 | 73.91% | 2750 | 1.61 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Colter | 0.91 | 0.52 | 91.09 | 8.52 | 86.96% | 2496 | 1.87 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
dalero | 1.04 | 0.74 | 93.61 | 2.17 | 78.26% | 2937 | 2.17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
kurwakir | sekarao | mentsu | lovender | swayp | |
kura |
1
:
3
|
6
:
5
|
3
:
6
|
3
:
0
|
3
:
4
|
denya |
3
:
4
|
1
:
5
|
1
:
2
|
4
:
2
|
1
:
1
|
Colter |
5
:
6
|
2
:
1
|
7
:
3
|
2
:
1
|
5
:
1
|
dalero |
6
:
4
|
8
:
1
|
2
:
4
|
3
:
3
|
5
:
5
|
vartanyan |
2
:
3
|
2
:
4
|
4
:
2
|
5
:
0
|
6
:
7
|