УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire | 0.59 | 0.69 | 64.95 | 7.34 | 65.57% | 2642 | 0.95 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 |
Effes | 0.69 | 0.8 | 78.3 | 14.46 | 63.93% | 2675 | 1.38 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 |
smith | 0.98 | 0.72 | 115.13 | 11.03 | 77.05% | 2760 | 1.16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
zaza | 0.39 | 0.77 | 46.43 | 12.92 | 49.18% | 2624 | 1.05 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rolves | 0.43 | 0.72 | 46.31 | 9.77 | 55.74% | 2666 | 1.26 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mincer | 0.75 | 0.51 | 83.11 | 10.93 | 75.41% | 2631 | 0.92 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 |
Sharden | 0.72 | 0.64 | 75.26 | 11.66 | 70.49% | 2825 | 1.18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
berserker | 0.67 | 0.56 | 73.93 | 12.23 | 72.13% | 2694 | 1.48 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
deslebio | 0.84 | 0.7 | 91.28 | 6.89 | 59.02% | 2518 | 0.75 | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 |
browerly | 0.7 | 0.66 | 84.15 | 14.67 | 73.77% | 2708 | 1.36 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Effes | smith | Fire | zaza | Rolves | |
Sharden |
7
:
11
|
6
:
12
|
10
:
9
|
10
:
2
|
11
:
5
|
berserker |
7
:
8
|
5
:
5
|
9
:
9
|
12
:
4
|
8
:
8
|
deslebio |
15
:
8
|
11
:
17
|
10
:
6
|
8
:
8
|
7
:
4
|
browerly |
6
:
9
|
13
:
12
|
8
:
8
|
8
:
7
|
8
:
4
|
Mincer |
14
:
6
|
9
:
13
|
5
:
4
|
9
:
3
|
9
:
5
|