УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lilly | 0.88 | 0.69 | 102.25 | 15.56 | 87.5% | 2872 | 1.94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Azan | 1.18 | 0.59 | 110 | 10.59 | 76.47% | 2874 | 2.59 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Keketa | 0.41 | 0.65 | 48.41 | 2.94 | 64.71% | 2409 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
stew | 0.73 | 0.6 | 82.2 | 1.13 | 93.33% | 3060 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
matrikww | 1.47 | 0.67 | 133.8 | 21.47 | 100% | 3083 | 1.8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurwakir | 0.76 | 0.82 | 83.06 | 9.24 | 52.94% | 2403 | 2.06 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aqlyy | 0.47 | 0.88 | 56.59 | 5.12 | 47.06% | 2500 | 0.88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mentsu | 0.41 | 0.94 | 59.71 | 13.18 | 52.94% | 2479 | 1.18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
lovender | 0.94 | 0.82 | 101.94 | 5.35 | 76.47% | 2550 | 0.71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
swayp | 0.41 | 0.88 | 50.35 | 19.12 | 52.94% | 2438 | 1.41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
lilly | Azan | Keketa | stew | matrikww | |
kurwakir |
4
:
4
|
3
:
1
|
1
:
2
|
5
:
3
|
0
:
4
|
swayp |
2
:
4
|
0
:
4
|
1
:
1
|
1
:
1
|
3
:
5
|
Aqlyy |
2
:
2
|
3
:
3
|
1
:
3
|
0
:
3
|
2
:
4
|
mentsu |
1
:
2
|
0
:
8
|
1
:
1
|
3
:
1
|
2
:
4
|
lovender |
2
:
2
|
4
:
4
|
7
:
0
|
0
:
3
|
3
:
5
|