Counter Strike 2
14 апр. 2025 г. - 14 апр. 2026 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 1 4 2.33 4 3 3 2.443
#2 1 12 3.25 9 5 1 1.827
#3 10 114 1.85 61 9 7 1.742
#4 2 10 2 6 8 4 1.696
#5 4 39 1.68 17 5 2 1.686
#6 4 28 1.65 13 10 7 1.597
#7 1 11 3 6 6 4 1.591
#8
aki
7 83 1.45 27 11 6 1.557
#9 1 12 1.56 5 3 4 1.544
#10 4 38 1.68 15 12 3 1.537
#11 9 100 1.77 41 11 4 1.525
#12 3 33 1.52 11 5 3 1.465
#13 4 43 1.3 10 7 5 1.449
#14
TB
10 106 1.46 33 15 5 1.444
#15 8 94 1.58 32 8 4 1.438
#16 2 24 1.25 4 3 3 1.419
#17
FM
2 24 1.41 7 10 3 1.404
#18
CB
4 27 1.13 3 6 5 1.404
#19 8 79 1.43 22 11 8 1.403
#20 5 60 1.23 11 5 5 1.396
#21 9 91 1.36 23 7 7 1.365
#22 9 91 1.42 23 11 4 1.353
#23 2 24 1.9 9 7 5 1.334
#24 4 34 1.27 7 6 4 1.329
#25
CB
1 8 1.17 1 2 5 1.326
#26 7 88 1.26 16 6 5 1.317
#27 4 38 1.45 10 10 4 1.303
#28 7 88 1.37 19 7 5 1.277
#29 4 45 1.24 7 7 9 1.275
#30
CB
4 27 1.44 8 7 9 1.273
#31 4 43 1.5 13 8 5 1.268
#32 4 28 1.4 6 7 6 1.257
#33 1 11 1.38 3 5 2 1.254
#34 2 26 1.05 1 6 4 1.253
#35 6 72 1.4 16 7 6 1.246
#36 5 57 1.02 1 7 6 1.234
#37 2 23 1.06 1 2 3 1.234
#38 2 24 1.05 1 5 7 1.229
#39 10 111 1.24 16 8 5 1.221
#40 6 72 1.25 10 12 5 1.218
#41 4 44 1.19 6 8 7 1.195
#42 5 53 1.28 8 5 4 1.187
#43 5 60 1.12 5 5 5 1.169
#44 5 60 1.29 11 6 5 1.167
#45 4 42 1 0 4 7 1.149
#46 3 36 1.07 2 4 4 1.147
#47 10 112 1.17 10 9 6 1.143
#48
TB
10 106 1.28 17 9 10 1.137
#49 4 44 1.06 2 4 5 1.132
#50 5 57 1.05 2 12 5 1.131
#51 5 56 1.02 1 5 7 1.119
#52 4 44 0.94 -2 7 7 1.109
#53 4 43 1.03 1 6 4 1.102
#54 4 45 1 0 5 5 1.092
#55
wad
9 90 1.05 3 11 5 1.083
#56
FM
3 39 0.94 -2 3 5 1.080
#57 4 28 1.06 1 8 4 1.071
#58 4 33 0.96 -1 5 7 1.071
#59 1 11 0.8 -2 3 4 1.069
#60 4 43 1 0 4 3 1.066
#61 3 30 1.1 2 6 10 1.047
#62 4 28 0.88 -3 8 6 1.024
#63 4 45 1 0 5 4 1.020
#64
TB
10 105 0.89 -8 6 7 1.020
#65 1 11 1.14 1 8 6 1.018
#66 4 28 0.89 -2 5 4 1.016
#67 4 28 0.81 -4 14 6 0.990
#68 3 33 0.91 -2 4 3 0.989
#69 4 28 0.95 -1 7 9 0.988
#70 5 57 1.05 2 7 8 0.987
#71 3 31 1 0 6 6 0.987
#72 1 12 0.64 -4 1 2 0.981
#73
CAC
2 21 0.93 -1 4 4 0.977
#74 2 20 0.92 -1 4 10 0.974
#75 4 45 0.93 -2 4 7 0.974
#76 1 4 0.5 -2 9 5 0.969
#77
TB
10 104 0.88 -8 10 8 0.967
#78
TB
10 106 0.9 -8 7 5 0.960
#79 4 44 0.92 -3 4 6 0.948
#80 4 44 0.79 -7 5 5 0.945
#81 4 45 0.91 -3 6 5 0.944
#82 2 20 1 0 5 4 0.941
#83 4 28 0.79 -5 8 9 0.938
#84 7 88 0.91 -5 10 7 0.938
#85 1 12 1.2 1 6 3 0.935
#86 3 33 0.95 -1 8 11 0.931
#87
asd
7 83 0.83 -11 4 5 0.929
#88 1 12 0.9 -1 4 4 0.920
#89 5 60 0.75 -12 4 5 0.903
#90 1 12 0.75 -2 3 3 0.897
#91
FM
3 39 0.75 -9 12 4 0.886
#92 2 10 1 0 5 5 0.884
#93 2 19 0.83 -2 3 4 0.884
#94 7 88 0.89 -6 10 8 0.873
#95
FM
3 39 0.86 -4 4 9 0.871
#96 1 11 0.67 -3 3 6 0.859
#97 3 30 0.74 -5 3 5 0.841
#98
FM
1 15 0.5 -7 4 4 0.840
#99 1 12 0.86 -1 2 3 0.831
#100 4 43 0.76 -8 5 9 0.830
#101 1 11 0.88 -1 5 3 0.820
#102 4 43 0.73 -10 5 6 0.810
#103 1 4 0.67 -1 2 7 0.800
#104 5 59 0.76 -11 7 6 0.788
#105 4 53 0.72 -11 7 6 0.786
#106 2 19 0.62 -5 6 5 0.776
#107 4 44 0.67 -10 4 6 0.775
#108 4 44 0.66 -10 5 6 0.757
#109 4 28 0.67 -8 4 9 0.732
#110 4 45 0.69 -11 4 9 0.729
#111 9 89 0.67 -20 5 7 0.728
#112
upu
CB
4 27 0.67 -8 5 11 0.725
#113
CB
2 12 0.5 -5 3 5 0.723
#114 2 18 0.64 -5 4 6 0.715
#115 3 30 0.7 -6 7 5 0.688
#116 1 4 0.5 -2 2 5 0.686
#117
wix
4 44 0.7 -10 6 12 0.682
#118 4 26 0.59 -9 3 12 0.658
#119
FM
1 15 0.58 -5 3 7 0.649
#120 2 10 0.67 -3 6 5 0.647
#121 1 11 0.4 -6 7 3 0.647
#122 4 48 0.53 -20 4 7 0.632
#123 3 36 0.46 -15 7 8 0.605
#124 4 34 0.54 -12 4 11 0.599
#125 4 43 0.47 -18 4 14 0.571
#126
geg
1 11 0.5 -4 2 3 0.497
#127 2 27 0.47 -10 3 7 0.495
#128
CB
4 27 0.45 -12 3 10 0.474
#129 4 34 0.4 -18 3 7 0.461
#130 4 32 0.43 -16 4 7 0.413
#131 1 4 0.33 -2 2 6 0.391
#132 2 10 0.43 -4 3 5 0.356
#133
FM
2 24 0.35 -13 2 5 0.334
#134 2 10 0.22 -7 2 9 0.053