УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmpnso | 0.18 | 0.94 | 35.88 | 14.41 | 35.29% | 2465 | 0.76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NIQ | 0.47 | 0.94 | 68.18 | 9.53 | 41.18% | 2662 | 0.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Следопыт | 0.41 | 0.88 | 53.06 | 3.59 | 52.94% | 2632 | 1.12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ovthina | 0.61 | 0.78 | 76.67 | 9.28 | 55.56% | 2547 | 1.56 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
jeuneroff | 0.94 | 0.78 | 100.33 | 11.94 | 66.67% | 2689 | 1.33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1gray | 1.56 | 0.44 | 138.61 | 14.94 | 94.44% | 2464 | 3.11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
heeead | 0.67 | 0.56 | 66.28 | 10.78 | 83.33% | 2519 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Клерик | 0.56 | 0.39 | 60.94 | 12.11 | 83.33% | 2231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
pLugg1n | 0.72 | 0.56 | 101 | 11.06 | 77.78% | 2594 | 1.22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Пакетик | 0.61 | 0.56 | 74.11 | 0.56 | 72.22% | 2192 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
NIQ | Следопыт | Ovthina | jeuneroff | dmpnso | |
T1gray |
3
:
0
|
7
:
3
|
7
:
1
|
6
:
4
|
5
:
0
|
heeead |
4
:
3
|
1
:
2
|
2
:
2
|
3
:
2
|
2
:
1
|
Клерик |
2
:
0
|
2
:
0
|
1
:
3
|
2
:
4
|
3
:
0
|
pLugg1n |
5
:
3
|
1
:
0
|
3
:
3
|
1
:
3
|
3
:
1
|
Пакетик |
2
:
1
|
4
:
2
|
1
:
2
|
2
:
4
|
2
:
1
|