УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmpnso | 0.22 | 0.94 | 36.13 | 18.41 | 31.25% | 2530 | 0.75 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NIQ | 0.38 | 0.91 | 57.47 | 12.03 | 37.5% | 2691 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Следопыт | 0.28 | 0.88 | 51.44 | 4.94 | 43.75% | 2634 | 0.81 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ovthina | 0.42 | 0.85 | 56.52 | 6.82 | 51.52% | 2565 | 0.91 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
jeuneroff | 0.94 | 0.85 | 103.27 | 11.82 | 63.64% | 2747 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1gray | 1.38 | 0.47 | 136.53 | 13.69 | 96.88% | 2658 | 1.75 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
heeead | 0.67 | 0.48 | 64.55 | 11.42 | 87.88% | 2332 | 1.06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Клерик | 0.65 | 0.39 | 69.32 | 16.65 | 90.32% | 2334 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pLugg1n | 1.12 | 0.42 | 122.94 | 12 | 84.85% | 2514 | 0.91 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 |
Пакетик | 0.59 | 0.47 | 73.13 | 2.94 | 78.13% | 2384 | 0.13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
NIQ | Следопыт | Ovthina | jeuneroff | dmpnso | |
T1gray |
9
:
2
|
9
:
3
|
9
:
1
|
8
:
7
|
9
:
2
|
heeead |
6
:
4
|
2
:
2
|
5
:
4
|
7
:
4
|
2
:
2
|
Клерик |
4
:
0
|
3
:
0
|
5
:
3
|
3
:
8
|
5
:
1
|
pLugg1n |
8
:
4
|
8
:
0
|
6
:
3
|
7
:
6
|
8
:
1
|
Пакетик |
2
:
1
|
6
:
4
|
3
:
3
|
3
:
6
|
5
:
1
|