 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meanizu | 0.5 | 0.83 | 69.5 | 9.94 | 55.56% | 2861 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| DZAK | 0.5 | 0.89 | 64.39 | 11.44 | 66.67% | 2781 | 1.44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| -h4m3RRRRRRR | 1 | 0.83 | 100.5 | 4.06 | 55.56% | 2908 | 1.39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Chieg | 0.61 | 0.72 | 67.39 | 10.06 | 61.11% | 2939 | 1.72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| TOUGH33 | 0.33 | 0.89 | 38.83 | 19.39 | 27.78% | 2656 | 1.06 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKSHERi | 1 | 0.75 | 110.44 | 11.25 | 106.25% | 3369 | 1.94 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| NeoLife | 0.94 | 0.47 | 106.29 | 11.47 | 88.24% | 3062 | 2.53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| SEXYVOVA | 0.67 | 0.67 | 62.61 | 4.72 | 44.44% | 2928 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| gleb86rus | 0.83 | 0.56 | 89.72 | 9 | 72.22% | 2950 | 2.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SEMSYS | 0.94 | 0.65 | 89.94 | 21.76 | 76.47% | 3282 | 2.71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Meanizu | DZAK | -h4m3RRRRRRR | Chieg | TOUGH33 | |
| NeoLife | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| SEXYVOVA | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| gleb86rus | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        1
                     | 
| LAKSHERi | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| SEMSYS | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     |