УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meanizu | 0.71 | 0.81 | 88.83 | 12.25 | 64.58% | 3021 | 1.15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
DZAK | 0.58 | 0.77 | 74.04 | 11.06 | 64.58% | 3008 | 1.06 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
-h4m3RRRRRRR | 0.85 | 0.73 | 88.27 | 9.94 | 68.75% | 2855 | 1.29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Chieg | 0.56 | 0.71 | 64.17 | 5.5 | 60.42% | 2966 | 1.5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
TOUGH33 | 0.58 | 0.73 | 65.65 | 10.54 | 56.25% | 3005 | 1.23 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKSHERi | 0.78 | 0.78 | 88.09 | 8.98 | 76.09% | 3292 | 1.07 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
NeoLife | 0.85 | 0.67 | 95.13 | 9.09 | 84.78% | 3298 | 1.87 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
SEXYVOVA | 0.69 | 0.67 | 69.1 | 7.9 | 54.17% | 3139 | 1.06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
gleb86rus | 0.81 | 0.57 | 76 | 9.38 | 78.72% | 3051 | 1.66 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |
SEMSYS | 0.74 | 0.7 | 79.68 | 15.34 | 70.21% | 3277 | 1.79 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Meanizu | DZAK | -h4m3RRRRRRR | Chieg | TOUGH33 | |
NeoLife |
8
:
5
|
11
:
9
|
7
:
4
|
9
:
6
|
4
:
7
|
SEXYVOVA |
11
:
6
|
5
:
6
|
7
:
8
|
5
:
7
|
5
:
5
|
gleb86rus |
5
:
4
|
8
:
3
|
6
:
10
|
5
:
6
|
13
:
4
|
LAKSHERi |
5
:
11
|
7
:
4
|
9
:
12
|
9
:
4
|
6
:
4
|
SEMSYS |
10
:
8
|
6
:
6
|
6
:
7
|
6
:
4
|
7
:
8
|