Counter Strike 2
14 апр. 2025 г. - 3 мая 2026 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 2 45 0.13 0 13.33% 13.33%
#2 3 57 0.12 0.02 14.04% 12.28%
#3 2 41 0.17 0.02 19.51% 17.07%
#4 3 51 0.1 0.02 11.76% 9.8%
#5 1 16 0.31 0.06 37.5% 31.25%
#6 4 92 0.1 0.02 11.96% 9.78%
#7 6 112 0.14 0.04 17.86% 14.29%
#8 3 85 0.21 0.07 28.24% 21.18%
#9 3 51 0.18 0.06 23.53% 17.65%
#10 4 75 0.19 0.07 25.33% 18.67%
#11 3 51 0.22 0.08 29.41% 21.57%
#12 6 112 0.21 0.08 29.46% 21.43%
#13 4 92 0.16 0.07 22.83% 16.3%
#14 2 37 0.14 0.05 18.92% 13.51%
#15 4 78 0.18 0.08 25.64% 17.95%
#16 5 100 0.18 0.08 26% 18%
#17 3 50 0.18 0.08 26% 18%
#18 2 45 0.24 0.11 35.56% 24.44%
#19 4 92 0.23 0.11 33.7% 22.83%
#20 4 83 0.12 0.06 18.07% 12.05%
#21 3 52 0.08 0.04 11.54% 7.69%
#22 3 67 0.09 0.04 13.43% 8.96%
#23 1 16 0.13 0.06 18.75% 12.5%
#24 3 49 0.12 0.06 18.37% 12.24%
#25 4 83 0.18 0.1 27.71% 18.07%
#26 3 52 0.21 0.12 32.69% 21.15%
#27 2 57 0.19 0.11 29.82% 19.3%
#28 5 107 0.2 0.11 30.84% 19.63%
#29 3 66 0.15 0.09 24.24% 15.15%
#30 5 100 0.18 0.11 29% 18%
#31 4 84 0.1 0.06 15.48% 9.52%
#32 3 77 0.18 0.12 29.87% 18.18%
#33 4 81 0.21 0.14 34.57% 20.99%
#34 3 51 0.06 0.04 9.8% 5.88%
#35 4 85 0.11 0.07 17.65% 10.59%
#36 4 77 0.17 0.12 28.57% 16.88%
#37 4 85 0.12 0.08 20% 11.76%
#38
Emp
5 107 0.09 0.07 15.89% 9.35%
#39 4 92 0.15 0.11 26.09% 15.22%
#40 3 77 0.09 0.06 15.58% 9.09%
#41 3 71 0.15 0.11 26.76% 15.49%
#42 3 50 0.08 0.06 14% 8%
#43 2 44 0.09 0.07 15.91% 9.09%
#44 4 75 0.05 0.04 9.33% 5.33%
#45 4 92 0.13 0.1 22.83% 13.04%
#46 3 85 0.2 0.15 35.29% 20%
#47 3 71 0.13 0.1 22.54% 12.68%
#48 3 77 0.23 0.18 41.56% 23.38%
#49 5 94 0.11 0.09 19.15% 10.64%
#50 3 84 0.18 0.14 32.14% 17.86%
#51 3 59 0.1 0.08 18.64% 10.17%
#52 2 39 0.15 0.13 28.21% 15.38%
#53 5 98 0.07 0.06 13.27% 7.14%
#54 2 54 0.15 0.13 27.78% 14.81%
#55 3 84 0.11 0.1 20.24% 10.71%
#56 3 66 0.14 0.12 25.76% 13.64%
#57 4 83 0.11 0.1 20.48% 10.84%
#58 3 59 0.17 0.15 32.2% 16.95%
#59 4 85 0.13 0.12 24.71% 12.94%
#60 5 95 0.17 0.16 32.63% 16.84%
#61 4 81 0.1 0.1 19.75% 9.88%
#62 3 71 0.1 0.1 19.72% 9.86%
#63
fed
2 28 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#64 2 44 0.09 0.09 18.18% 9.09%
#65 3 59 0.07 0.07 13.56% 6.78%
#66 1 16 0.19 0.19 37.5% 18.75%
#67 3 71 0.04 0.04 8.45% 4.23%
#68
xdc
3 84 0.1 0.1 19.05% 9.52%
#69 5 107 0.13 0.13 26.17% 13.08%
#70 4 78 0.12 0.12 23.08% 11.54%
#71 2 39 0.15 0.15 30.77% 15.38%
#72 5 94 0.05 0.05 10.64% 5.32%
#73 2 39 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#74 2 39 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#75 3 52 0.1 0.1 19.23% 9.62%
#76 2 41 0.17 0.17 34.15% 17.07%
#77 2 39 0.05 0.05 10.26% 5.13%
#78 3 67 0.07 0.07 14.93% 7.46%
#79 2 39 0.15 0.15 30.77% 15.38%
#80 4 83 0.1 0.11 20.48% 9.64%
#81 4 75 0.09 0.11 20% 9.33%
#82 3 56 0.11 0.13 23.21% 10.71%
#83
idk
3 52 0.12 0.13 25% 11.54%
#84 3 77 0.06 0.08 14.29% 6.49%
#85 4 81 0.11 0.14 24.69% 11.11%
#86 3 51 0.16 0.2 35.29% 15.69%
#87 3 59 0.14 0.17 30.51% 13.56%
#88 3 49 0.08 0.1 18.37% 8.16%
#89 3 66 0.12 0.15 27.27% 12.12%
#90 3 85 0.08 0.11 18.82% 8.24%
#91 6 109 0.09 0.12 21.1% 9.17%
#92 4 92 0.11 0.14 25% 10.87%
#93 4 75 0.12 0.16 28% 12%
#94 4 75 0.08 0.11 18.67% 8%
#95 2 39 0.08 0.1 17.95% 7.69%
#96 4 83 0.1 0.13 22.89% 9.64%
#97 5 94 0.09 0.12 20.21% 8.51%
#98 3 85 0.06 0.08 14.12% 5.88%
#99 4 81 0.06 0.09 14.81% 6.17%
#100 2 39 0.13 0.18 30.77% 12.82%
#101 6 112 0.11 0.15 25.89% 10.71%
#102 5 95 0.13 0.18 30.53% 12.63%
#103 2 44 0.16 0.23 38.64% 15.91%
#104 5 100 0.07 0.1 17% 7%
#105 2 37 0.05 0.08 13.51% 5.41%
#106 1 19 0.11 0.16 26.32% 10.53%
#107 3 83 0.07 0.11 18.07% 7.23%
#108 4 81 0.02 0.04 6.17% 2.47%
#109 3 85 0.02 0.04 5.88% 2.35%
#110 2 45 0.09 0.13 22.22% 8.89%
#111 4 85 0.08 0.13 21.18% 8.24%
#112 4 90 0.09 0.14 23.33% 8.89%
#113 4 91 0.03 0.05 8.79% 3.3%
#114 2 57 0.05 0.09 14.04% 5.26%
#115 3 57 0.05 0.09 14.04% 5.26%
#116 2 54 0.06 0.09 14.81% 5.56%
#117 6 112 0.04 0.06 9.82% 3.57%
#118 3 47 0.09 0.15 23.4% 8.51%
#119 2 36 0.11 0.19 30.56% 11.11%
#120 4 92 0.07 0.12 18.48% 6.52%
#121 3 56 0.09 0.18 26.79% 8.93%
#122 2 43 0.05 0.09 13.95% 4.65%
#123 2 36 0.11 0.22 33.33% 11.11%
#124 4 82 0.07 0.15 21.95% 7.32%
#125 2 41 0.02 0.05 7.32% 2.44%
#126 2 43 0.07 0.14 20.93% 6.98%
#127 2 37 0.14 0.27 40.54% 13.51%
#128
AZM
3 57 0.09 0.19 28.07% 8.77%
#129 4 90 0.06 0.13 18.89% 5.56%
#130 2 45 0.04 0.11 15.56% 4.44%
#131 2 54 0.07 0.19 25.93% 7.41%
#132 2 37 0.05 0.14 18.92% 5.41%
#133 2 54 0.09 0.24 33.33% 9.26%
#134 5 95 0.03 0.08 11.58% 3.16%
#135 2 41 0.07 0.2 26.83% 7.32%
#136 3 52 0.04 0.12 15.38% 3.85%
#137 2 37 0.03 0.08 10.81% 2.7%
#138 2 28 0.07 0.21 28.57% 7.14%
#139 2 44 0.05 0.14 18.18% 4.55%
#140
ICY
2 36 0.06 0.17 22.22% 5.56%
#141 3 71 0.06 0.2 25.35% 5.63%
#142
dem
2 57 0.07 0.26 33.33% 7.02%
#143 3 59 0.02 0.07 8.47% 1.69%
#144 2 39 0.03 0.1 12.82% 2.56%
#145 5 106 0.03 0.12 15.09% 2.83%
#146 2 57 0.02 0.09 10.53% 1.75%
#147 2 28 0.04 0.18 21.43% 3.57%
#148 2 44 0.02 0.11 13.64% 2.27%
#149 1 20 0.05 0.25 30% 5%
#150 2 28 0.04 0.18 21.43% 3.57%
#151 3 57 0.02 0.11 12.28% 1.75%
#152 3 82 0.01 0.12 13.41% 1.22%
#153 1 16 0 0.13 12.5% 0%
#154 2 36 0 0.03 2.78% 0%
#155 2 28 0 0.04 3.57% 0%
#156 2 57 0 0.12 12.28% 0%
#157 2 36 0 0.08 8.33% 0%
#158 1 16 0 0.13 12.5% 0%
#159 2 41 0 0.12 12.2% 0%
#160 2 54 0 0 0% 0%
#161 1 20 0 0 0% 0%