Завершен
Артём Сидоров
Илья Андрухов
Владимир Диденко
Артем Майфет
Владислав Суханов
Николай Семёнов
Артем Пархоменко
Захар Калашников
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amiksol | 21 (7) | 3 (0) | 11 | 10 | 145.43 | 4 | 78.6% | 2 |
| mindcast | 14 (5) | 3 (0) | 7 | 7 | 109.93 | 1 | 92.9% | 1.71 |
| Inteil | 10 (4) | 4 (0) | 7 | 3 | 57.86 | 0 | 100% | 1.356 |
| Zenith | 7 (3) | 5 (0) | 8 | -1 | 71.21 | 0 | 85.7% | 1.078 |
| Betonprime | 8 (3) | 4 (0) | 9 | -1 | 55.71 | 2 | 85.7% | 1.045 |
| amiksol | 29 (13) | 11 (0) | 25 | 4 | 118.79 | 5 | 75.9% | 1.438 |
| mindcast | 24 (10) | 7 (0) | 19 | 5 | 88.97 | 1 | 79.3% | 1.315 |
| Inteil | 20 (11) | 5 (0) | 21 | -1 | 62 | -1 | 72.4% | 1.016 |
| Betonprime | 17 (9) | 4 (0) | 23 | -6 | 55.76 | 2 | 69% | 0.841 |
| Zenith | 12 (4) | 7 (0) | 21 | -9 | 55.1 | -3 | 65.5% | 0.712 |
| mindcast | 10 (5) | 4 (0) | 12 | -2 | 69.4 | 0 | 66.7% | 0.947 |
| amiksol | 8 (6) | 8 (0) | 14 | -6 | 93.93 | 1 | 73.3% | 0.914 |
| Inteil | 10 (7) | 1 (0) | 14 | -4 | 65.87 | -1 | 46.7% | 0.698 |
| Betonprime | 9 (6) | 0 (0) | 14 | -5 | 55.8 | 0 | 53.3% | 0.651 |
| Zenith | 5 (1) | 2 (0) | 13 | -8 | 40.07 | -3 | 46.7% | 0.37 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rudt | 15 (8) | 7 (0) | 8 | 7 | 118.07 | 1 | 86.7% | 1.699 |
| Formula | 15 (4) | 5 (0) | 6 | 9 | 105.27 | 2 | 80% | 1.667 |
| Gleb | 14 (5) | 3 (0) | 6 | 8 | 82.13 | -1 | 86.7% | 1.57 |
| turbokazah | 16 (6) | 3 (0) | 9 | 7 | 94.13 | 1 | 73.3% | 1.52 |
| Sharikk | 8 (1) | 4 (0) | 14 | -6 | 57.53 | -1 | 46.7% | 0.576 |
| rudt | 26 (16) | 9 (0) | 21 | 5 | 91.86 | 0 | 75.9% | 1.329 |
| Formula | 25 (6) | 8 (0) | 17 | 8 | 92.03 | -2 | 69% | 1.32 |
| turbokazah | 27 (15) | 6 (0) | 22 | 5 | 90.86 | 1 | 65.5% | 1.252 |
| Gleb | 20 (8) | 8 (0) | 16 | 4 | 74.38 | -2 | 72.4% | 1.158 |
| Sharikk | 12 (3) | 5 (0) | 27 | -15 | 46.34 | -2 | 41.4% | 0.391 |
| turbokazah | 11 (9) | 3 (0) | 13 | -2 | 87.36 | 0 | 57.1% | 0.964 |
| Formula | 10 (2) | 3 (0) | 11 | -1 | 77.86 | -4 | 57.1% | 0.948 |
| rudt | 11 (8) | 2 (0) | 13 | -2 | 63.79 | -1 | 64.3% | 0.933 |
| Gleb | 6 (3) | 5 (0) | 10 | -4 | 66.07 | -1 | 57.1% | 0.715 |
| Sharikk | 4 (2) | 1 (0) | 13 | -9 | 34.36 | -1 | 35.7% | 0.191 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amiksol | 21 (7) | 3 (0) | 11 | 10 | 145.43 | 4 | 78.6% | 2 |
| mindcast | 14 (5) | 3 (0) | 7 | 7 | 109.93 | 1 | 92.9% | 1.71 |
| Inteil | 10 (4) | 4 (0) | 7 | 3 | 57.86 | 0 | 100% | 1.356 |
| Zenith | 7 (3) | 5 (0) | 8 | -1 | 71.21 | 0 | 85.7% | 1.078 |
| Betonprime | 8 (3) | 4 (0) | 9 | -1 | 55.71 | 2 | 85.7% | 1.045 |
| amiksol | 29 (13) | 11 (0) | 25 | 4 | 118.79 | 5 | 75.9% | 1.438 |
| mindcast | 24 (10) | 7 (0) | 19 | 5 | 88.97 | 1 | 79.3% | 1.315 |
| Inteil | 20 (11) | 5 (0) | 21 | -1 | 62 | -1 | 72.4% | 1.016 |
| Betonprime | 17 (9) | 4 (0) | 23 | -6 | 55.76 | 2 | 69% | 0.841 |
| Zenith | 12 (4) | 7 (0) | 21 | -9 | 55.1 | -3 | 65.5% | 0.712 |
| mindcast | 10 (5) | 4 (0) | 12 | -2 | 69.4 | 0 | 66.7% | 0.947 |
| amiksol | 8 (6) | 8 (0) | 14 | -6 | 93.93 | 1 | 73.3% | 0.914 |
| Inteil | 10 (7) | 1 (0) | 14 | -4 | 65.87 | -1 | 46.7% | 0.698 |
| Betonprime | 9 (6) | 0 (0) | 14 | -5 | 55.8 | 0 | 53.3% | 0.651 |
| Zenith | 5 (1) | 2 (0) | 13 | -8 | 40.07 | -3 | 46.7% | 0.37 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rudt | 15 (8) | 7 (0) | 8 | 7 | 118.07 | 1 | 86.7% | 1.699 |
| Formula | 15 (4) | 5 (0) | 6 | 9 | 105.27 | 2 | 80% | 1.667 |
| Gleb | 14 (5) | 3 (0) | 6 | 8 | 82.13 | -1 | 86.7% | 1.57 |
| turbokazah | 16 (6) | 3 (0) | 9 | 7 | 94.13 | 1 | 73.3% | 1.52 |
| Sharikk | 8 (1) | 4 (0) | 14 | -6 | 57.53 | -1 | 46.7% | 0.576 |
| rudt | 26 (16) | 9 (0) | 21 | 5 | 91.86 | 0 | 75.9% | 1.329 |
| Formula | 25 (6) | 8 (0) | 17 | 8 | 92.03 | -2 | 69% | 1.32 |
| turbokazah | 27 (15) | 6 (0) | 22 | 5 | 90.86 | 1 | 65.5% | 1.252 |
| Gleb | 20 (8) | 8 (0) | 16 | 4 | 74.38 | -2 | 72.4% | 1.158 |
| Sharikk | 12 (3) | 5 (0) | 27 | -15 | 46.34 | -2 | 41.4% | 0.391 |
| turbokazah | 11 (9) | 3 (0) | 13 | -2 | 87.36 | 0 | 57.1% | 0.964 |
| Formula | 10 (2) | 3 (0) | 11 | -1 | 77.86 | -4 | 57.1% | 0.948 |
| rudt | 11 (8) | 2 (0) | 13 | -2 | 63.79 | -1 | 64.3% | 0.933 |
| Gleb | 6 (3) | 5 (0) | 10 | -4 | 66.07 | -1 | 57.1% | 0.715 |
| Sharikk | 4 (2) | 1 (0) | 13 | -9 | 34.36 | -1 | 35.7% | 0.191 |
| 21 мар. 2026 г. | Лига Школ / Отборочные Кубка Родины / Третий Дивизион | Nuke | 13 : 9 |
|
Лицей №185-2
|
||
|---|---|---|
| Mirage | Школа №8-1 | 13 : 16 |
| Anubis | Школа №90-4 | 13 : 7 |
| Anubis | Школа №8-1 | 7 : 13 |
| Mirage | Школа №82-1 | 3 : 13 |
| Nuke | Лицей №185-1 | 3 : 13 |
|
Лицей №9-2
|
||
|---|---|---|
| Mirage | СиБГУТИ-5 | 1 : 13 |
| Mirage | СибГУТИ-12 | 4 : 13 |
| Mirage | НГТУ-10 | 1 : 13 |
| Ancient | Гимн. №14-1 | 5 : 13 |
| Anubis | Лиц. №9-3 | 3 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.