Counter Strike 2
27 апр. 2026 г. - 1 мая 2027 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 2 19 0.11 0 10.53% 10.53%
#2 2 14 0.07 0 7.14% 7.14%
#3 2 19 0.21 0 21.05% 21.05%
#4 2 17 0.41 0 41.18% 41.18%
#5 2 19 0.11 0 10.53% 10.53%
#6 1 5 0.2 0 20% 20%
#7 3 21 0.33 0 33.33% 33.33%
#8 1 8 0.38 0 37.5% 37.5%
#9 2 16 0.13 0 12.5% 12.5%
#10 5 49 0.29 0 28.57% 28.57%
#11 3 34 0.06 0 5.88% 5.88%
#12 1 12 0.08 0 8.33% 8.33%
#13 3 19 0.16 0 15.79% 15.79%
#14 3 21 0.1 0 9.52% 9.52%
#15 1 7 0.14 0 14.29% 14.29%
#16 4 34 0.26 0.03 29.41% 26.47%
#17 5 49 0.1 0.02 12.24% 10.2%
#18
jem
3 21 0.24 0.05 28.57% 23.81%
#19 3 34 0.18 0.06 23.53% 17.65%
#20 3 33 0.09 0.03 12.12% 9.09%
#21 4 48 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#22 1 12 0.25 0.08 33.33% 25%
#23 5 56 0.21 0.07 28.57% 21.43%
#24 4 51 0.12 0.04 15.69% 11.76%
#25 4 48 0.23 0.08 31.25% 22.92%
#26 5 63 0.17 0.06 23.81% 17.46%
#27 3 36 0.14 0.06 19.44% 13.89%
#28 4 46 0.11 0.04 15.22% 10.87%
#29 3 34 0.15 0.06 20.59% 14.71%
#30 4 36 0.19 0.08 27.78% 19.44%
#31 5 57 0.12 0.05 17.54% 12.28%
#33
kit
3 19 0.11 0.05 15.79% 10.53%
#32 4 25 0.16 0.08 24% 16%
#34 4 42 0.14 0.07 21.43% 14.29%
#35 1 12 0.17 0.08 25% 16.67%
#36 4 46 0.13 0.07 19.57% 13.04%
#37 5 50 0.16 0.08 24% 16%
#38 4 48 0.13 0.06 18.75% 12.5%
#39 2 20 0.1 0.05 15% 10%
#40 4 33 0.24 0.12 36.36% 24.24%
#41 3 21 0.1 0.05 14.29% 9.52%
#42 4 48 0.17 0.08 25% 16.67%
#43 2 17 0.24 0.12 35.29% 23.53%
#44 2 21 0.1 0.05 14.29% 9.52%
#45 1 12 0.17 0.08 25% 16.67%
#46 3 21 0.1 0.05 14.29% 9.52%
#47 3 34 0.12 0.06 17.65% 11.76%
#48 2 19 0.26 0.16 42.11% 26.32%
#49 4 25 0.12 0.08 20% 12%
#50
upu
5 43 0.14 0.09 23.26% 13.95%
#51 4 35 0.09 0.06 14.29% 8.57%
#52 2 21 0.14 0.1 23.81% 14.29%
#53 5 48 0.13 0.08 20.83% 12.5%
#54 4 34 0.09 0.06 14.71% 8.82%
#55 4 25 0.12 0.08 20% 12%
#56 3 33 0.09 0.06 15.15% 9.09%
#57 4 35 0.09 0.06 14.29% 8.57%
#58 1 11 0.27 0.18 45.45% 27.27%
#59 3 34 0.26 0.18 44.12% 26.47%
#60 3 35 0.11 0.09 20% 11.43%
#61 4 48 0.17 0.13 29.17% 16.67%
#62 3 36 0.14 0.11 25% 13.89%
#63 4 42 0.14 0.12 26.19% 14.29%
#64 3 29 0.21 0.17 37.93% 20.69%
#73 3 29 0.07 0.07 13.79% 6.9%
#66 3 35 0.11 0.11 22.86% 11.43%
#67 1 8 0.13 0.13 25% 12.5%
#68 4 34 0.18 0.18 35.29% 17.65%
#69 1 9 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#70 4 39 0.13 0.13 25.64% 12.82%
#71 3 29 0.03 0.03 6.9% 3.45%
#72 5 43 0.07 0.07 13.95% 6.98%
#65 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#74 3 34 0.09 0.09 17.65% 8.82%
#75 2 17 0.12 0.12 23.53% 11.76%
#76 4 42 0.17 0.17 33.33% 16.67%
#77 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#78 2 9 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#79 3 21 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#80 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#81 4 25 0.16 0.2 36% 16%
#82 5 39 0.1 0.13 23.08% 10.26%
#83 3 30 0.1 0.13 23.33% 10%
#84 4 39 0.08 0.1 17.95% 7.69%
#85 2 21 0.14 0.19 33.33% 14.29%
#86 4 35 0.14 0.2 34.29% 14.29%
#87 4 47 0.04 0.06 10.64% 4.26%
#88 4 42 0.05 0.07 11.9% 4.76%
#89 4 45 0.09 0.13 22.22% 8.89%
#90 5 49 0.08 0.12 20.41% 8.16%
#91 3 16 0.13 0.19 31.25% 12.5%
#92 3 21 0.1 0.14 23.81% 9.52%
#93 3 33 0.06 0.09 15.15% 6.06%
#94 5 60 0.08 0.13 21.67% 8.33%
#95 5 40 0.13 0.2 32.5% 12.5%
#96 3 36 0.08 0.14 22.22% 8.33%
#97 4 37 0.08 0.14 21.62% 8.11%
#98 3 35 0.09 0.14 22.86% 8.57%
#99 3 32 0.09 0.16 25% 9.38%
#100 4 48 0.1 0.19 29.17% 10.42%
#105 3 21 0.05 0.1 14.29% 4.76%
#102 2 21 0.05 0.1 14.29% 4.76%
#103 3 19 0.05 0.11 15.79% 5.26%
#104 3 36 0.03 0.06 8.33% 2.78%
#101 4 47 0.04 0.09 12.77% 4.26%
#106 3 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#107 1 12 0.08 0.17 25% 8.33%
#108 2 19 0.05 0.11 15.79% 5.26%
#109 3 19 0.11 0.26 36.84% 10.53%
#110 3 40 0.05 0.13 17.5% 5%
#111 3 29 0.1 0.28 37.93% 10.34%
#112 3 29 0.03 0.1 13.79% 3.45%
#113 3 33 0.06 0.18 24.24% 6.06%
#114 4 34 0.03 0.09 11.76% 2.94%
#115 3 21 0.05 0.14 19.05% 4.76%
#116 5 62 0.06 0.19 25.81% 6.45%
#117 5 61 0.03 0.1 13.11% 3.28%
#118 4 34 0.03 0.09 11.76% 2.94%
#119 4 37 0.05 0.19 24.32% 5.41%
#120 3 36 0.03 0.11 13.89% 2.78%
#121 5 41 0.02 0.1 12.2% 2.44%
#122 3 19 0.05 0.32 36.84% 5.26%
#123 4 47 0.02 0.15 17.02% 2.13%
#124 4 37 0 0.19 18.92% 0%
#125 1 12 0 0.33 33.33% 0%
#126
Wss
1 12 0 0.17 16.67% 0%
#127 5 39 0 0.13 12.82% 0%
#128 4 37 0 0.16 16.22% 0%
#129 3 16 0 0.25 25% 0%
#130 4 37 0 0.19 18.92% 0%
#131 3 16 0 0.25 25% 0%
#132 4 25 0 0.04 4% 0%
#133 3 16 0 0.19 18.75% 0%
#134 1 1 0 1 100% 0%
#135 3 24 0 0.17 16.67% 0%
#136 1 12 0 0.33 33.33% 0%
#137 3 19 0 0.05 5.26% 0%
#138 3 29 0 0.03 3.45% 0%
#139 1 12 0 0.08 8.33% 0%
#140 2 9 0 0.11 11.11% 0%
#141 2 16 0 0.25 25% 0%
#142 1 6 0 0 0% 0%
#143 3 16 0 0 0% 0%
#144 2 15 0 0 0% 0%