Counter Strike 2
27 апр. 2026 г. - 1 мая 2027 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 9 157 0.29 0.03 31.85% 29.3%
#2 3 46 0.15 0.02 17.39% 15.22%
#3 9 157 0.2 0.03 23.57% 20.38%
#4 9 165 0.13 0.02 15.76% 13.33%
#5 5 90 0.29 0.08 36.67% 28.89%
#6
leo
3 55 0.18 0.05 23.64% 18.18%
#7 4 74 0.12 0.04 16.22% 12.16%
#8 5 94 0.12 0.04 15.96% 11.7%
#9 5 97 0.27 0.11 38.14% 26.8%
#10 9 167 0.18 0.08 25.75% 17.96%
#11 7 122 0.18 0.08 26.23% 18.03%
#12 5 79 0.1 0.05 15.19% 10.13%
#13 11 221 0.16 0.08 24.43% 16.29%
#14 5 89 0.13 0.07 20.22% 13.48%
#15 5 94 0.14 0.07 21.28% 13.83%
#16 9 169 0.2 0.12 31.36% 19.53%
#17 2 36 0.22 0.14 36.11% 22.22%
#18 5 82 0.23 0.15 37.8% 23.17%
#19 5 96 0.11 0.07 18.75% 11.46%
#20 9 168 0.08 0.05 13.69% 8.33%
#21 3 55 0.16 0.11 27.27% 16.36%
#22 5 94 0.09 0.06 14.89% 8.51%
#23 7 122 0.12 0.1 22.13% 12.3%
#24 5 77 0.08 0.06 14.29% 7.79%
#25 2 39 0.15 0.13 28.21% 15.38%
#26 11 220 0.14 0.12 25.91% 14.09%
#27 4 60 0.22 0.2 41.67% 21.67%
#28 9 177 0.12 0.12 24.86% 12.43%
#29 3 54 0.07 0.07 14.81% 7.41%
#30 5 97 0.13 0.13 26.8% 13.4%
#31 5 97 0.18 0.18 35.05% 17.53%
#32 7 128 0.09 0.1 19.53% 9.38%
#33 11 221 0.08 0.09 16.29% 7.69%
#34 9 157 0.06 0.08 14.01% 6.37%
#35 5 77 0.05 0.06 11.69% 5.19%
#36 5 97 0.07 0.09 16.49% 7.22%
#37 7 122 0.07 0.1 17.21% 7.38%
#38 5 97 0.09 0.12 21.65% 9.28%
#39 10 204 0.06 0.09 15.2% 6.37%
#40 9 163 0.08 0.12 19.63% 7.98%
#41 5 97 0.04 0.06 10.31% 4.12%
#42 9 152 0.07 0.11 18.42% 7.24%
#43 5 97 0.05 0.08 13.4% 5.15%
#44 5 94 0.1 0.16 25.53% 9.57%
#45 5 77 0.08 0.13 20.78% 7.79%
#46 3 54 0.06 0.09 14.81% 5.56%
#47 3 49 0.06 0.1 16.33% 6.12%
#48 7 129 0.11 0.19 29.46% 10.85%
#49 4 80 0.08 0.14 21.25% 7.5%
#50 9 157 0.06 0.12 18.47% 6.37%
#51 5 90 0.09 0.18 26.67% 8.89%
#52 3 59 0.05 0.1 15.25% 5.08%
#53 2 32 0.06 0.13 18.75% 6.25%
#54 1 18 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#55
DEP
3 43 0.02 0.05 6.98% 2.33%
#56 5 94 0.07 0.16 23.4% 7.45%
#57 5 82 0.06 0.13 19.51% 6.1%
#58 5 82 0.06 0.13 19.51% 6.1%
#59 2 32 0.09 0.22 31.25% 9.38%
#60 3 43 0.05 0.12 16.28% 4.65%
#61 5 96 0.03 0.08 11.46% 3.13%
#62 4 68 0.01 0.04 5.88% 1.47%
#63 3 54 0.06 0.19 24.07% 5.56%
#64 2 27 0.07 0.26 33.33% 7.41%
#65 3 49 0.04 0.16 20.41% 4.08%
#66 1 16 0.06 0.25 31.25% 6.25%
#67 5 97 0.03 0.12 15.46% 3.09%
#68 3 43 0.07 0.3 37.21% 6.98%
#69 3 55 0.04 0.16 20% 3.64%
#70 3 43 0.02 0.12 13.95% 2.33%
#71 3 55 0.02 0.13 14.55% 1.82%
#72 5 88 0.01 0.09 10.23% 1.14%
#73 5 90 0.02 0.18 20% 2.22%
#74 7 128 0.01 0.17 17.97% 0.78%
#75 5 90 0 0.09 8.89% 0%
#76 1 17 0 0.06 5.88% 0%
#77 1 17 0 0.06 5.88% 0%
#78 3 55 0 0.13 12.73% 0%
#79 3 43 0 0.23 23.26% 0%
#80 5 94 0 0.14 13.83% 0%