 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grumick | 0.5 | 0.63 | 76.19 | 2.81 | 56.25% | 2313 | 0.56 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| okuname | 0.69 | 0.56 | 62.13 | 2.88 | 43.75% | 2403 | 0.56 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estafadora | 0.81 | 0.63 | 88.19 | 2.94 | 68.75% | 2091 | 1.13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 0.38 | 0.56 | 46.69 | 3 | 50% | 1981 | 0.94 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| estafadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        2
                        :
                        6
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| estafadora | 
                        7
                        :
                        5
                     | 
                        6
                        :
                        5
                     | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
| estafadora | 
                        4
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
| estafadora | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     |