 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grumick | 0.5 | 0.56 | 68.84 | 4.22 | 56.25% | 2105 | 0.69 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| okuname | 0.75 | 0.59 | 71.44 | 4.66 | 56.25% | 2450 | 0.69 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estafadora | 0.63 | 0.66 | 73.44 | 3.81 | 62.5% | 2302 | 1.22 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 0.53 | 0.59 | 61.44 | 5.44 | 50% | 2192 | 0.94 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| estafadora | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ogkaneki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        8
                        :
                        12
                     | 
                        9
                        :
                        7
                     | 
| estafadora | 
                        11
                        :
                        12
                     | 
                        9
                        :
                        9
                     | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        1
                        :
                        8
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
| estafadora | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
| okuname | Grumick | |
| ogkaneki | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
| estafadora | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     |