Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 4 56 1.61 19 5 3 1.417
#2 7 102 1.81 39 12 6 1.373
#3 7 84 1.75 27 7 3 1.346
#4 5 65 1.38 14 8 6 1.271
#5 34 470 1.6 137 11 5 1.268
#6 3 37 1.53 10 9 4 1.266
#7 6 101 1.31 19 9 8 1.240
#8 3 49 1.31 9 5 4 1.226
#9 30 391 1.44 87 13 6 1.221
#10
N_T
6 86 1.38 18 10 8 1.200
#11 30 392 1.37 74 8 5 1.184
#12 12 176 1.35 34 9 4 1.179
#13
che
10 137 1.19 16 9 5 1.158
#14
SMT
4 49 1.17 5 4 3 1.130
#15
kai
VKD
3 39 1.19 4 6 4 1.108
#16 28 387 1.27 55 9 5 1.104
#17 5 64 1.48 15 10 4 1.095
#18 3 48 1.07 2 3 5 1.092
#19 33 457 1.16 44 11 6 1.088
#20
gbb
15 220 1.15 19 10 5 1.082
#21 5 80 1.08 4 9 5 1.076
#22
MC
14 195 1.18 20 6 5 1.075
#23
TE
16 210 1.22 26 9 6 1.065
#24 7 86 1.09 5 6 4 1.064
#25 33 455 1.1 27 11 6 1.044
#26 3 42 1.16 4 7 5 1.041
#27
1ce
ICM
14 198 1.25 26 6 5 1.041
#28
UTP
4 56 1.24 8 8 4 1.039
#29
ICM
14 197 1.03 4 8 6 1.027
#30
N_T
6 86 1.06 3 7 7 1.023
#31 18 266 1.1 16 8 6 1.023
#32 6 81 1.28 11 10 3 1.022
#33 5 63 0.93 -3 8 3 1.020
#34 3 37 1.04 1 8 4 1.016
#35 34 488 1.06 17 8 6 1.015
#36 10 151 1.04 4 7 5 1.012
#37
che
12 165 1.14 13 7 5 1.011
#38 4 64 0.98 -1 6 6 1.009
#39 29 404 1.09 21 8 6 1.000
#40 10 140 0.89 -10 6 4 0.999
#41 5 68 1.07 3 6 3 0.997
#42 5 65 1.05 2 5 3 0.990
#43 1 12 0.89 -1 4 3 0.986
#44 8 117 1.07 5 8 5 0.986
#45
OGE
3 46 1.07 2 6 4 0.981
#46 7 103 0.93 -4 7 4 0.966
#47
hlg
4 61 1 0 6 5 0.965
#48 5 80 1.09 4 7 6 0.961
#49 5 75 0.89 -6 5 3 0.961
#50 4 60 0.93 -3 4 5 0.954
#51 13 218 1.07 9 8 6 0.946
#52
che
6 89 1.02 1 7 4 0.944
#53 3 52 1.03 1 6 3 0.942
#54 9 148 0.95 -5 5 7 0.939
#55 6 82 1.02 1 9 6 0.928
#56 3 38 1.1 2 4 3 0.927
#57
lsd
14 193 0.94 -7 6 5 0.925
#58
ARC
9 133 1.01 1 10 4 0.924
#59 4 67 0.82 -9 6 6 0.919
#60 9 148 1.02 2 8 6 0.916
#61
MFX
3 38 0.85 -4 6 5 0.910
#62 4 51 0.94 -2 5 5 0.904
#63
VKD
3 41 0.95 -1 6 6 0.899
#64 10 140 0.95 -4 7 8 0.898
#65 10 142 0.86 -14 8 4 0.893
#66 4 51 0.85 -5 6 3 0.893
#67
hlg
4 60 1.03 1 8 6 0.882
#68
yma
2 30 0.85 -3 5 3 0.872
#69
SMT
7 100 0.88 -7 6 7 0.864
#70
jdm
6 78 0.8 -11 8 6 0.862
#71
TE
7 91 0.93 -4 5 6 0.861
#72 10 140 0.92 -7 8 7 0.860
#73 4 63 0.84 -7 4 4 0.854
#74 5 63 1 0 7 6 0.854
#75 3 50 0.91 -3 6 2 0.846
#76 5 75 1 0 6 2 0.844
#77 2 27 0.71 -6 2 4 0.840
#78 3 67 0.67 -17 5 5 0.835
#79
MMA
3 33 0.78 -5 6 5 0.826
#80 4 61 0.92 -3 7 6 0.810
#81 15 221 0.81 -28 10 5 0.807
#82 4 65 0.83 -7 4 6 0.804
#83 2 26 0.84 -3 5 3 0.791
#84
MFX
3 38 0.8 -5 3 4 0.791
#85 6 69 0.78 -10 6 8 0.784
#86 5 67 0.77 -11 8 5 0.778
#87 6 101 0.8 -12 6 5 0.775
#88 3 41 0.8 -5 3 3 0.775
#89 2 24 0.75 -4 4 4 0.774
#90 2 38 0.81 -5 7 3 0.771
#91 3 46 0.87 -4 4 7 0.769
#92 4 55 0.8 -8 4 8 0.769
#93
yma
2 30 0.76 -5 4 2 0.757
#94 4 51 0.8 -7 7 5 0.732
#95 3 32 0.81 -4 12 8 0.726
#96 6 74 0.76 -12 7 5 0.722
#97 2 31 0.73 -6 5 6 0.708
#98
MMA
3 34 0.64 -9 4 5 0.668
#99 3 35 0.57 -12 4 4 0.657
#100 3 37 0.63 -10 3 5 0.632
#101 9 114 0.59 -37 6 7 0.626
#102
AxE
3 50 0.59 -14 3 5 0.625
#103
jdm
6 78 0.62 -22 5 6 0.622
#104 3 37 0.59 -9 5 4 0.621
#105
YBP
2 22 0.67 -6 6 5 0.612
#106 3 35 0.68 -8 3 5 0.610
#107 6 84 0.49 -31 5 7 0.610
#108
UTP
4 56 0.51 -19 3 7 0.602
#109 2 31 0.52 -11 3 3 0.573
#110
LGD
2 28 0.62 -8 6 6 0.572
#111 2 24 0.5 -10 2 6 0.552
#112 2 26 0.57 -9 4 4 0.551
#113
LGD
2 28 0.57 -9 3 7 0.549
#114 2 28 0.57 -9 3 6 0.538
#115
40
2 24 0.58 -8 9 6 0.534
#116 7 93 0.55 -32 4 7 0.519
#117 2 24 0.5 -10 3 6 0.510
#118 4 56 0.5 -20 2 8 0.498
#119 3 35 0.48 -14 3 4 0.469
#120 2 27 0.55 -9 3 5 0.468
#121
OGE
3 46 0.5 -17 3 4 0.457
#122 2 25 0.5 -10 3 4 0.440
#123 3 41 0.43 -17 2 6 0.439
#124 2 25 0.5 -9 2 3 0.385
#125 2 21 0.44 -10 3 6 0.368
#126 4 55 0.44 -23 5 6 0.367
#127 2 31 0.37 -17 3 5 0.349
#128 2 24 0.38 -13 2 8 0.332
#129 2 24 0.42 -11 5 5 0.263
#130 1 12 0.4 -6 2 3 0.233
#131 2 26 0.26 -14 3 4 0.231
#132
40
2 24 0.32 -13 2 4 0.214
#133 2 31 0.29 -17 2 7 0.200
#134
HAD
2 20 0.33 -12 2 5 0.183
#135
RMS
2 19 0.28 -13 1 7 0.171
#136
YBP
2 22 0.2 -16 1 6 0.131
#137 1 10 0.33 -6 2 4 0.121
#138
RMS
2 19 0.24 -13 2 5 0.031
#139 1 10 0.2 -8 1 5 -0.058
#140
HAD
2 20 0.06 -16 1 8 -0.110
#141 1 10 0 -8 0 6 -0.186
#142 1 10 0.11 -8 1 8 -0.223