УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkephalin | 0.91 | 0.64 | 94.82 | 9.55 | 68.18% | 2711 | 1.09 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
kisayki | 0.55 | 0.73 | 72.14 | 8.27 | 59.09% | 2334 | 1.55 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
mittya | 0.64 | 0.77 | 58 | 3.82 | 81.82% | 2539 | 0.91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
shyne | 0.77 | 0.68 | 82.41 | 7.14 | 68.18% | 2675 | 1.45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
sxd | 0.64 | 0.68 | 79.14 | 6.82 | 68.18% | 2255 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qdead | 0.77 | 0.68 | 77.05 | 11.86 | 63.64% | 2632 | 1.41 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
mikyzzel | 0.77 | 0.77 | 85.27 | 6.82 | 68.18% | 2784 | 1.55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
afcesha | 0.59 | 0.77 | 69.59 | 3.73 | 54.55% | 2586 | 1.23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Acez | 0.73 | 0.68 | 77.77 | 6.77 | 68.18% | 2561 | 1.86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Vevo | 0.64 | 0.59 | 65.41 | 4.77 | 68.18% | 2657 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
kisayki | mittya | Enkephalin | shyne | sxd | |
mikyzzel |
2
:
3
|
5
:
1
|
2
:
7
|
3
:
3
|
5
:
3
|
afcesha |
3
:
2
|
4
:
2
|
2
:
6
|
3
:
4
|
1
:
3
|
qdead |
3
:
1
|
5
:
5
|
2
:
1
|
5
:
5
|
2
:
3
|
Acez |
4
:
4
|
1
:
4
|
4
:
4
|
1
:
2
|
6
:
1
|
Vevo |
4
:
2
|
2
:
2
|
4
:
2
|
3
:
3
|
1
:
4
|