| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkephalin | 0.87 | 0.55 | 86.73 | 9.81 | 73.13% | 2753 | 1.16 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| kisayki | 0.56 | 0.74 | 78.03 | 12.11 | 60.61% | 2605 | 1.17 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| mittya | 0.54 | 0.67 | 60.55 | 10.57 | 71.64% | 2565 | 1.22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| shyne | 0.84 | 0.58 | 97.78 | 12.06 | 82.09% | 2618 | 1.48 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| sxd | 0.86 | 0.68 | 91.52 | 5.74 | 73.85% | 2621 | 0.85 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qdead | 0.64 | 0.72 | 81.73 | 11.06 | 65.67% | 2616 | 1.3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| mikyzzel | 0.66 | 0.67 | 73.67 | 7.54 | 62.69% | 2725 | 1.15 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| afcesha | 0.61 | 0.84 | 67.85 | 10.34 | 50.75% | 2654 | 1.01 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Acez | 0.7 | 0.72 | 70.81 | 8.16 | 68.66% | 2634 | 0.93 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Vevo | 0.6 | 0.7 | 66.4 | 9.99 | 59.7% | 2710 | 0.97 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| kisayki | mittya | Enkephalin | shyne | sxd | |
| mikyzzel |
7
:
7
|
9
:
5
|
9
:
12
|
6
:
7
|
12
:
13
|
| afcesha |
9
:
8
|
12
:
5
|
4
:
18
|
10
:
13
|
6
:
12
|
| qdead |
9
:
6
|
13
:
10
|
5
:
9
|
9
:
11
|
7
:
12
|
| Acez |
11
:
9
|
5
:
9
|
9
:
10
|
8
:
11
|
13
:
9
|
| Vevo |
13
:
7
|
5
:
7
|
10
:
9
|
6
:
13
|
6
:
10
|