 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nikxy | 1 | 0.29 | 112.14 | 0 | 85.71% | 1554 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| morisim | 1.23 | 0.46 | 122.31 | 2.31 | 84.62% | 2362 | 1.46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| uork | 0.57 | 0.43 | 77.86 | 7.36 | 78.57% | 2036 | 1.36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Meriodasu | 0.58 | 0.42 | 55.42 | 2.08 | 100% | 2388 | 1.92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| dalero | 1.5 | 0.21 | 134.93 | 8.57 | 85.71% | 1818 | 2.07 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stikxx | 0.29 | 0.93 | 38.07 | 5.21 | 35.71% | 2750 | 0.07 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| strike | 0.14 | 0.93 | 35.43 | 0.36 | 42.86% | 2729 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Neroun | 0.36 | 0.93 | 64.64 | 8.5 | 35.71% | 2750 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Ovl | 0.64 | 0.93 | 80.57 | 3.29 | 50% | 2854 | 0.71 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| serpent | 0.21 | 0.93 | 31.79 | 0.07 | 28.57% | 2379 | 0.21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| nikxy | morisim | uork | Meriodasu | dalero | |
| stikxx | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
| strike | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
| Neroun | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
| Ovl | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
| serpent | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     |