Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 4 56 1.88 30 8 4 1.715
#2 3 76 1.91 42 10 7 1.694
#3
Ice
6 148 1.81 70 11 5 1.674
#4 6 136 2.25 80 19 4 1.623
#5
LP
4 80 1.57 32 11 7 1.608
#6 6 148 1.81 70 7 4 1.584
#7 7 149 1.92 70 11 5 1.572
#8 3 42 1.82 18 12 6 1.541
#9 4 78 1.52 28 5 5 1.507
#10 2 46 1.6 18 5 4 1.505
#11
NK
4 70 1.5 24 7 5 1.464
#12 3 58 1.43 18 10 4 1.453
#13 3 62 1.45 18 6 5 1.431
#14 4 78 1.45 20 5 6 1.397
#15 5 88 1.27 18 10 5 1.396
#16 2 40 1.27 8 3 3 1.392
#17 13 230 1.79 87 10 7 1.381
#18 1 26 1.44 8 3 2 1.380
#19 2 40 1.38 10 6 4 1.379
#20 3 46 1.73 16 4 4 1.371
#21 13 224 1.41 60 10 5 1.362
#22 3 58 1.44 16 7 5 1.361
#23
SMT
5 124 1.54 40 8 4 1.358
#24
AMV
4 98 1.35 24 7 4 1.349
#25
TE
6 154 1.31 34 7 8 1.347
#26 2 42 1 0 4 3 1.345
#27 3 76 1.32 18 9 4 1.340
#28
MNG
1 14 1.4 4 5 7 1.337
#29
SMT
5 124 1.36 28 5 4 1.329
#30 6 148 1.48 38 7 10 1.326
#31 2 42 1.29 8 4 8 1.322
#32 4 78 1.33 16 7 5 1.310
#33 2 42 1.25 8 4 9 1.309
#34 3 42 1.67 12 13 6 1.308
#35 4 78 1.39 18 6 5 1.299
#36 4 56 1.05 2 7 5 1.293
#37
bds
5 88 1.4 20 7 6 1.283
#38 3 76 1.19 10 7 4 1.278
#39 3 42 1.45 10 9 3 1.275
#40 3 70 1.15 8 8 12 1.258
#41 3 60 1.32 12 6 8 1.257
#42
GPE
8 178 1.25 30 8 6 1.255
#43
TE
6 154 1.14 14 7 12 1.255
#44 7 149 1.3 27 11 5 1.255
#45 7 149 1.28 25 7 5 1.248
#46
GPE
8 178 1.34 38 9 14 1.247
#47
AMV
4 98 1.25 16 7 4 1.244
#48
TE
6 154 1.27 26 8 7 1.244
#49
M80
3 52 1.11 4 9 11 1.243
#50 6 122 1.38 30 12 5 1.237
#51
CHZ
2 42 1.31 10 6 6 1.236
#52
GPE
8 178 1.19 22 6 5 1.231
#53
SMT
5 124 1.14 12 8 5 1.224
#54 6 148 1.37 32 6 5 1.216
#55
DEF
3 64 1.33 14 5 3 1.214
#56
cry
3 62 1.24 10 4 5 1.212
#57 4 66 1.13 6 7 3 1.208
#58
AMV
4 98 1.09 6 13 5 1.199
#59 4 56 1.11 4 7 7 1.167
#60 1 26 0.89 -2 5 4 1.157
#61 6 120 1.1 8 5 7 1.146
#62 7 149 1.16 15 9 8 1.145
#63
GPE
8 176 0.97 -4 6 6 1.145
#64 4 96 1.12 6 9 5 1.141
#65
DEF
3 62 1.05 2 7 5 1.139
#66 3 42 0.94 -2 3 8 1.109
#67
AMV
4 98 1.19 12 8 6 1.108
#68
LP
4 80 1.08 4 5 8 1.106
#69 6 146 1.06 6 9 7 1.100
#70
GPE
8 178 1.09 10 6 3 1.090
#71
LP
4 80 0.93 -4 5 9 1.088
#72 7 147 1 0 4 8 1.082
#73 3 58 0.77 -10 5 8 1.069
#74 5 88 0.86 -10 6 5 1.066
#75 6 144 0.92 -8 6 5 1.063
#76
kai
M80
3 52 1 0 6 4 1.060
#77 2 52 0.9 -4 5 4 1.056
#78 1 26 0.91 -2 4 3 1.052
#79 13 222 0.99 -2 7 8 1.052
#80 2 36 0.88 -4 4 6 1.046
#81 6 150 0.93 -8 6 8 1.046
#82 4 78 1.03 2 4 8 1.035
#83
DEF
3 64 0.84 -8 4 6 1.034
#84 4 66 0.92 -4 10 5 1.032
#85
TE
6 154 0.91 -8 6 5 1.031
#86 4 56 1 0 4 7 1.029
#87 13 224 0.94 -10 7 7 1.028
#88 4 78 1 0 5 5 1.023
#89 6 122 0.98 -2 9 5 1.015
#90 4 56 1.05 2 5 10 1.011
#91 13 224 0.95 -7 9 9 1.010
#92 4 78 0.81 -12 7 5 0.998
#93
DEF
3 62 0.91 -4 5 7 0.996
#94 3 76 0.92 -4 4 4 0.990
#95 1 26 0.91 -2 2 2 0.962
#96 5 88 0.96 -2 8 4 0.958
#97
AMV
4 98 0.78 -16 4 5 0.955
#98 6 150 0.9 -10 7 5 0.954
#99 6 118 0.85 -12 6 8 0.954
#100 2 52 0.86 -6 8 5 0.947
#101
SMT
5 124 0.76 -24 5 6 0.926
#102
CHZ
2 42 0.83 -6 4 6 0.910
#103
M80
3 74 0.82 -8 6 9 0.909
#104 2 40 0.83 -4 4 3 0.902
#105 3 40 0.9 -2 6 4 0.899
#106
NK
4 68 0.63 -22 5 6 0.891
#107 3 62 0.88 -6 6 7 0.886
#108 2 40 0.86 -4 4 5 0.880
#109 4 66 0.79 -10 4 8 0.878
#110 2 42 0.71 -8 4 5 0.878
#111
SMT
5 122 0.85 -12 6 6 0.872
#112 2 52 0.68 -12 8 6 0.867
#113
ST
2 6 0.67 -2 3 7 0.867
#114
LP
4 80 0.8 -12 6 5 0.862
#115
DEF
3 62 0.7 -12 5 5 0.852
#116 6 122 0.77 -22 6 5 0.846
#117 4 78 0.81 -12 4 6 0.845
#118
NK
4 70 0.82 -10 4 9 0.837
#119 2 46 0.87 -4 5 4 0.836
#120 4 78 0.82 -10 5 6 0.827
#121 3 42 0.85 -4 6 8 0.796
#122 2 42 0.56 -16 7 5 0.790
#123
MNG
1 14 0.8 -2 5 5 0.788
#124 2 46 0.61 -14 3 7 0.784
#125
NK
4 68 0.62 -20 4 7 0.777
#126 1 26 0.7 -6 4 7 0.774
#127
TE
6 154 0.68 -36 5 9 0.770
#128 2 42 0.75 -8 2 6 0.767
#129
MNG
1 14 0.5 -6 3 4 0.762
#130 1 26 0.83 -4 3 8 0.759
#131
CHZ
2 42 0.63 -12 5 6 0.754
#132
M80
3 52 0.65 -14 4 9 0.744
#133 3 58 0.68 -14 6 6 0.739
#134 2 42 0.74 -10 4 4 0.735
#135 2 40 0.63 -12 4 4 0.724
#136
NK
4 70 0.71 -16 4 6 0.715
#137
M80
3 52 0.62 -16 10 7 0.699
#138
MNG
1 14 0.5 -6 3 5 0.664
#139 3 62 0.45 -24 4 8 0.645
#140 2 46 0.56 -16 4 6 0.644
#141 2 36 0.56 -16 3 7 0.642
#142
LP
4 80 0.6 -24 4 9 0.610
#143
143
2 52 0.65 -16 4 5 0.590
#144 4 78 0.52 -32 8 13 0.583
#145 2 52 0.52 -22 3 4 0.571
#146 3 58 0.54 -22 7 6 0.558
#147
CHZ
2 42 0.42 -22 2 7 0.530
#148 2 46 0.44 -20 3 6 0.489
#149 2 50 0.41 -26 3 7 0.431
#150 2 52 0.5 -24 4 8 0.399
#151 3 76 0.32 -38 4 10 0.365
#152 2 52 0.35 -34 1 4 0.303
#153
CHZ
2 42 0.29 -24 4 8 0.280
#154 2 36 0.35 -22 3 6 0.267
#155 2 52 0.23 -40 1 10 0.198
#156
MNG
1 14 0.17 -10 2 5 0.172
#157 2 52 0.27 -38 1 6 0.147
#158 2 36 0.22 -28 2 6 0.135
#159
ST
2 26 0.15 -22 2 11 0.086
#160 2 36 0.11 -32 3 9 0.007
#161
ST
2 26 0.15 -22 2 11 -0.087
#162
ST
2 6 0 -6 3 11 -0.387
#163
ST
2 6 0 -6 2 8 -0.437